Итоги турнира № 2 от 08.01.2013 по дисциплине: "СВОБОДНАЯ ПИРАМИДА"
Место проведения турнира :"КРЦ "МЕГАПОЛИС""
Итоги турнира:
| Место | Участник | Город | Рейтинги | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Индивидуальный (Эло) | Турнирный | |||||||
| На начало | Результат | По окончании | На начало | Результат | По окончании | |||
| 1-е место | Ломакин Кирилл | Липецк | 902 | 0 | 902 | 137 | 28 | 165 |
| 2-е место | Тонких Александр | Грязи | 907 | 0 | 907 | 133 | 22 | 155 |
| 3-е место | 745 | 0 | 745 | 16 | 17 | 33 | ||
| 3-е место | Смирнов Алексей | Липецк | 912 | 0 | 912 | 120 | 17 | 137 |
| 5-8 место | Ненахов Кирилл | Липецк | 764 | 0 | 764 | 19 | 9 | 28 |
| 5-8 место | Зиновьев Семен | Липецк | 750 | 0 | 750 | 32 | 9 | 41 |
| 5-8 место | Лабузов Никита | Липецк | 727 | 0 | 727 | 6 | 9 | 15 |
| 5-8 место | Анисимов Владислав | Липецк | 750 | 0 | 750 | 0 | 9 | 9 |
| 9-12 место | Лопухов Никита | Липецк | 750 | 0 | 750 | 0 | 6 | 6 |
| 9-12 место | Лысенко Сергей | Грязи | 801 | 0 | 801 | 68 | 6 | 74 |
| 9-12 место | Киселев Михаил | 750 | 0 | 750 | 0 | 6 | 6 | |
| 9-12 место | Панов Сергей | Липецк | 750 | 0 | 750 | 0 | 6 | 6 |
| 13-16 место | Кромин Сергей | 750 | 0 | 750 | 0 | 4 | 4 | |
| 13-16 место | Супрун Никита | 750 | 0 | 750 | 0 | 4 | 4 | |
| 13-16 место | Хахулина Валерия | 750 | 0 | 750 | 0 | 4 | 4 | |
| 13-16 место | Кобзев Иван | 750 | 0 | 750 | 0 | 4 | 4 | |
| 17-24 место | 734 | 0 | 734 | 12 | 2 | 14 | ||
| 17-24 место | Бас Данил | 750 | 0 | 750 | 0 | 2 | 2 | |
| 17-24 место | Бугро Дмитрий | Липецк | 750 | 0 | 750 | 0 | 2 | 2 |
| 17-24 место | Набокин Игорь | 750 | 0 | 750 | 0 | 2 | 2 | |
| 17-24 место | Хорев Андрей | Липецк | 750 | 0 | 750 | 3 | 2 | 5 |
| 17-24 место | Дудоров Макар | 750 | 0 | 750 | 0 | 2 | 2 | |
| 17-24 место | Кочетов Артем | 750 | 0 | 750 | 0 | 2 | 2 | |
| 17-24 место | Тюфякина Екатерина | Липецк | 750 | 0 | 750 | 0 | 2 | 2 |
Турнирная сетка:
| Встреча 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Дудоров Макар | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 33 | Встреча 25 | 32 | ----------------- | 0 | Встреча 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бугро Дмитрий | 1 | ----------------- | 1 | Дудоров Макар | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Кромин Сергей | 2 | Бугро Дмитрий | 0 | Встреча 2 | Лопухов Никита | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Бугро Дмитрий | 0 | проигравший на 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 49 | Встреча 45 | 16 | Лопухов Никита | 2 | Встреча 41 | Встреча 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зиновьев Семен | 2 | Кромин Сергей | 0 | Лопухов Никита | 0 | Смирнов Алексей | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Лысенко Сергей | 0 | Зиновьев Семен | 2 | Встреча 3 | Смирнов Алексей | 2 | 13 | Лабузов Никита | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Победитель на 15 | 9 | Зиновьев Семен | 0 | проигравший на 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 34 | Встреча 26 | 24 | Смирнов Алексей | 2 | Встреча 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зиновьев Семен | 2 | Зиновьев Семен | 0 | Смирнов Алексей | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Бас Данил | 1 | ----------------- | 0 | Встреча 4 | Хахулина Валерия | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ----------------- | 0 | проигравший на 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Хахулина Валерия | 0 | Встреча 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Смирнов Алексей | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 5 | Ломакин Кирилл | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Кочетов Артем | 0 | Место 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 35 | Встреча 27 | 28 | ----------------- | 0 | Встреча 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кобзев Иван | 2 | ----------------- | 0 | Кочетов Артем | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Тюфякина Екатерина | 1 | Кобзев Иван | 0 | Встреча 6 | Лысенко Сергей | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Лысенко Сергей | 2 | проигравший на 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 50 | Встреча 46 | 12 | Кобзев Иван | 0 | Встреча 42 | Встреча 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ненахов Кирилл | 2 | Кобзев Иван | 1 | Лысенко Сергей | 0 | Ломакин Кирилл | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Лопухов Никита | 0 | Ненахов Кирилл | 2 | Встреча 7 | Ломакин Кирилл | 2 | 14 | Анисимов Владислав | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Победитель на 16 | 13 | Ломакин Кирилл | 2 | проигравший на 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 36 | Встреча 28 | 20 | Ненахов Кирилл | 0 | Встреча 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ненахов Кирилл | 2 | Ненахов Кирилл | 0 | Ломакин Кирилл | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | ----------------- | 0 | Встреча 8 | Супрун Никита | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ----------------- | 0 | проигравший на 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Супрун Никита | 0 | Встреча 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Место 9-12 | Место 13-16 | Место 17-24 | Место 25-32 | Место 5-8 | Ломакин Кирилл | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 9 | Тонких Александр | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | ФИНАЛ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 37 | Встреча 29 | 30 | ----------------- | 0 | Встреча 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хорев Андрей | 0 | ----------------- | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Супрун Никита | 2 | Хорев Андрей | 0 | Встреча 10 | Тонких Александр | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Тонких Александр | 2 | проигравший на 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 51 | Встреча 47 | 14 | Хорев Андрей | 0 | Встреча 43 | Встреча 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Киселев Михаил | 0 | Супрун Никита | 1 | Тонких Александр | 2 | Тонких Александр | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Лабузов Никита | 2 | Киселев Михаил | 2 | Встреча 11 | Панов Сергей | 0 | 15 | Зиновьев Семен | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Победитель на 13 | 11 | Панов Сергей | 2 | проигравший на 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 38 | Встреча 30 | 22 | Киселев Михаил | 1 | Встреча 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Киселев Михаил | 2 | Киселев Михаил | 0 | Панов Сергей | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Кочетов Артем | 0 | ----------------- | 0 | Встреча 12 | Тюфякина Екатерина | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ----------------- | 0 | проигравший на 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Тюфякина Екатерина | 0 | Встреча 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тонких Александр | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 13 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Бас Данил | 0 | Место 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 39 | Встреча 31 | 26 | ----------------- | 0 | Встреча 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Набокин Игорь | 0 | ----------------- | 0 | Бас Данил | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Хахулина Валерия | 2 | Набокин Игорь | 0 | Встреча 14 | Лабузов Никита | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Лабузов Никита | 2 | проигравший на 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 52 | Встреча 48 | 10 | Набокин Игорь | 0 | Встреча 44 | Встреча 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Анисимов Владислав | 2 | Хахулина Валерия | 0 | Лабузов Никита | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Панов Сергей | 1 | Анисимов Владислав | 2 | Встреча 15 | 2 | 16 | Ненахов Кирилл | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Победитель на 14 | 15 | Анисимов Владислав | 1 | проигравший на 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 40 | Встреча 32 | 18 | 2 | Встреча 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Анисимов Владислав | 2 | Анисимов Владислав | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Дудоров Макар | 0 | ----------------- | 0 | Встреча 16 | Кромин Сергей | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ----------------- | 0 | проигравший на 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Кромин Сергей | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [#END#] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
