Итоги турнира № 113 от 04.05.2013 по дисциплине: "ДИНАМИЧНАЯ ПИРАМИДА"
Место проведения турнира :"БЭСТ"
Итоги турнира:
| Место | Участник | Город | Рейтинги | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Индивидуальный (Эло) | Турнирный | |||||||
| На начало | Результат | По окончании | На начало | Результат | По окончании | |||
| 1-е место | Анисимов Игорь | Липецк | 997 | 16 | 1013 | 435 | 27 | 462 |
| 2-е место | Смирнов Алексей | Липецк | 938 | 14 | 952 | 164 | 21 | 185 |
| 3-е место | Андреев Анатолий | Липецк | 918 | 11 | 929 | 483 | 16 | 499 |
| 3-е место | Медведев Евгений | Липецк | 967 | 3 | 970 | 437 | 16 | 453 |
| 5-6 место | Бадиров Динар | Липецк | 922 | 7 | 929 | 239 | 9 | 248 |
| 5-6 место | Кокорев Александр | Липецк | 970 | 1 | 971 | 256 | 9 | 265 |
| 7-8 место | Сафонов Алексей | Липецк | 862 | 7 | 869 | 37 | 7 | 44 |
| 7-8 место | Мирзаханов Александр | Липецк | 955 | -5 | 950 | 227 | 7 | 234 |
| 9-12 место | 831 | 7 | 838 | 11 | 5 | 16 | ||
| 9-12 место | Двуреченский Александр | Липецк | 881 | 0 | 881 | 124 | 5 | 129 |
| 9-12 место | Бахтин Геннадий | Липецк | 846 | 2 | 848 | 86 | 5 | 91 |
| 9-12 место | Мельников Валерий | Липецк | 975 | -7 | 968 | 144 | 5 | 149 |
| 13-16 место | Харитонов Александр | Липецк | 905 | -5 | 900 | 157 | 3 | 160 |
| 13-16 место | Рамазанов Тимур | Липецк | 827 | 3 | 830 | 59 | 3 | 62 |
| 13-16 место | Ясинский Григорий | Липецк | 822 | -2 | 820 | 89 | 3 | 92 |
| 13-16 место | Рябуха Алексей | Липецк | 813 | 0 | 813 | 18 | 3 | 21 |
| 17-24 место | Филиппов Алексей | Липецк | 907 | -10 | 897 | 288 | 1 | 289 |
| 17-24 место | Лионский Виталий | Липецк | 809 | -6 | 803 | 14 | 1 | 15 |
| 17-24 место | Кокорин Илья | Липецк | 809 | -8 | 801 | 35 | 1 | 36 |
| 17-24 место | Муртазалиев Расул | Липецк | 900 | -10 | 890 | 277 | 1 | 278 |
| 17-24 место | Моисеев Алексей | Липецк | 865 | -11 | 854 | 68 | 1 | 69 |
| 17-24 место | Сапронов Дмитрий | Липецк | 855 | -1 | 854 | 213 | 1 | 214 |
| 17-24 место | Новожилов Николай | Липецк | 803 | -6 | 797 | 13 | 1 | 14 |
Турнирная сетка:
| Встреча 17 | Встреча 1 | Встреча 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Новожилов Николай | 1 | 17 | Анисимов Игорь | 3 | 1 | Филиппов Алексей | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 33 | Встреча 29 | 1 | Рябуха Алексей | 3 | 16 | Новожилов Николай | 0 | Анисимов Игорь | 3 | Встреча 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| Двуреченский Александр | 2 | Рябуха Алексей | 0 | проигравший на 8 | Анисимов Игорь | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Сафонов Алексей | 3 | Двуреченский Александр | 3 | Встреча 18 | Встреча 2 | Встреча 10 | Бахтин Геннадий | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| ----------------- | 0 | 9 | Муртазалиев Расул | 0 | Муртазалиев Расул | 0 | проигравший на 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 39 | 2 | Двуреченский Александр | 0 | 24 | ----------------- | 0 | 8 | Бахтин Геннадий | 3 | Встреча 37 | ||||||||||||||||||||||||||
| Сафонов Алексей | 2 | проигравший на 7 | Анисимов Игорь | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бадиров Динар | 3 | Встреча 19 | Встреча 3 | Встреча 11 | Смирнов Алексей | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Лионский Виталий | 1 | 21 | Сафонов Алексей | 3 | 5 | Кокорин Илья | 0 | проигравший на 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 34 | Встреча 30 | 3 | Бадиров Динар | 3 | 12 | Лионский Виталий | 0 | Сафонов Алексей | 3 | Встреча 26 | ||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 41 | Бадиров Динар | 3 | Бадиров Динар | 3 | проигравший на 6 | Сафонов Алексей | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Бадиров Динар | 2 | 10 | Бахтин Геннадий | 2 | Харитонов Александр | 1 | Встреча 20 | Встреча 4 | Встреча 12 | Смирнов Алексей | 3 | Встреча 43 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | Медведев Евгений | 3 | Харитонов Александр | 3 | 13 | Смирнов Алексей | 3 | Смирнов Алексей | 3 | проигравший на 9 | Анисимов Игорь | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| победитель на 15 | 4 | Сапронов Дмитрий | 1 | 20 | Харитонов Александр | 1 | 4 | 0 | 15 | Медведев Евгений | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| проигравший на 5 | Встреча 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Место 5-6 | Место 7-8 | Место 9-12 | Место 13-16 | Место 17-24 | Место 3 | Анисимов Игорь | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Смирнов Алексей | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 21 | Встреча 5 | Встреча 13 | Встреча 44 | ФИНАЛ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 42 | Моисеев Алексей | 1 | 19 | Сапронов Дмитрий | 3 | 3 | Кокорев Александр | 3 | 16 | Андреев Анатолий | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | Кокорев Александр | 2 | Встреча 35 | Встреча 31 | 5 | 3 | 14 | Моисеев Алексей | 1 | Сапронов Дмитрий | 0 | Встреча 27 | Смирнов Алексей | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Смирнов Алексей | 3 | 2 | 3 | проигравший на 4 | Кокорев Александр | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| победитель на 16 | 11 | Мирзаханов Александр | 3 | Ясинский Григорий | 2 | Встреча 22 | Встреча 6 | Встреча 14 | Медведев Евгений | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ясинский Григорий | 3 | 11 | Ясинский Григорий | 1 | Бадиров Динар | 1 | проигравший на 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 40 | 6 | Кокорин Илья | 1 | 22 | Бадиров Динар | 3 | 6 | Медведев Евгений | 3 | Встреча 38 | ||||||||||||||||||||||||||
| Мирзаханов Александр | 1 | проигравший на 3 | Медведев Евгений | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кокорев Александр | 3 | Встреча 23 | Встреча 7 | Встреча 15 | Андреев Анатолий | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Мельников Валерий | 3 | 23 | Мельников Валерий | 0 | 7 | Андреев Анатолий | 3 | проигравший на 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 36 | Встреча 32 | 7 | Муртазалиев Расул | 0 | 10 | Двуреченский Александр | 3 | Двуреченский Александр | 2 | Встреча 28 | ||||||||||||||||||||||||||
| Мельников Валерий | 1 | Мельников Валерий | 3 | проигравший на 2 | Андреев Анатолий | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Кокорев Александр | 3 | Рамазанов Тимур | 2 | Встреча 24 | Встреча 8 | Встреча 16 | Мирзаханов Александр | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Рамазанов Тимур | 3 | 15 | Мирзаханов Александр | 3 | Мирзаханов Александр | 3 | проигравший на 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Филиппов Алексей | 2 | 18 | Рамазанов Тимур | 0 | 2 | Рябуха Алексей | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| проигравший на 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
