Итоги турнира № 203 от 14.09.2014 по дисциплине: "СВОБОДНАЯ ПИРАМИДА ДО 40-КА ШАРОВ"
Место проведения турнира :"БЭСТ"
Итоги турнира:
| Место | Участник | Город | Рейтинги | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Индивидуальный (Эло) | Турнирный | |||||||
| На начало | Результат | По окончании | На начало | Результат | По окончании | |||
| 2-е место | Анисимов Владислав | Липецк | 1017 | 1 | 1018 | 373 | 21 | 394 |
| 3-е место | Мирзаханов Александр | Липецк | 937 | 2 | 939 | 617 | 16 | 633 |
| 1-е место | Ломакин Кирилл | Липецк | 1029 | 33 | 1062 | 6 | 16 | 22 |
| 3-е место | Фролов Вадим | Липецк | 935 | 3 | 938 | 204 | 16 | 220 |
| 5-6 место | Севостьянов Данил | Липецк | 1093 | -14 | 1079 | 1200 | 9 | 1209 |
| 5-6 место | Рябов Антон | Липецк | 834 | 16 | 850 | 109 | 9 | 118 |
| 7-8 место | Лабузов Никита | Липецк | 838 | 14 | 852 | 152 | 7 | 159 |
| 7-8 место | Савинов Виталий | Липецк | 894 | 5 | 899 | 795 | 7 | 802 |
| 9-12 место | Филиппов Алексей | Липецк | 877 | -3 | 874 | 520 | 5 | 525 |
| 9-12 место | Зиновьев Семен | Липецк | 759 | 5 | 764 | 103 | 5 | 108 |
| 9-12 место | Павлов Василий | Липецк | 826 | -4 | 822 | 7 | 5 | 12 |
| 9-12 место | Алырщиков Андрей | Липецк | 850 | -2 | 848 | 173 | 5 | 178 |
| 13-16 место | Котолкян Маис | Липецк | 815 | -6 | 809 | 115 | 3 | 118 |
| 13-16 место | Рамазанов Тимур | Липецк | 865 | -5 | 860 | 210 | 3 | 213 |
| 13-16 место | Бабкин Олег | Липецк | 895 | -5 | 890 | 245 | 3 | 248 |
| 13-16 место | Семынин Илья | Липецк | 905 | 1 | 906 | 176 | 3 | 179 |
| 17-24 место | Моисеев Алексей | Липецк | 895 | -12 | 883 | 216 | 1 | 217 |
| 17-24 место | Перов Николай | Липецк | 799 | -7 | 792 | 31 | 1 | 32 |
| 17-24 место | Степин Андрей | Липецк | 842 | -6 | 836 | 114 | 1 | 115 |
| 17-24 место | Иванов Владислав | Липецк | 950 | -12 | 938 | 491 | 1 | 492 |
| 17-24 место | Смолинский Валерий | Елец | 931 | -4 | 927 | 373 | 1 | 374 |
Турнирная сетка:
| Встреча 17 | Встреча 1 | Встреча 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Моисеев Алексей | 25 | 17 | Моисеев Алексей | 34 | 1 | Зиновьев Семен | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 33 | Встреча 29 | 1 | Лабузов Никита | 40 | 16 | Рамазанов Тимур | 40 | Рамазанов Тимур | 26 | Встреча 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| Лабузов Никита | 40 | Лабузов Никита | 40 | проигравший на 8 | Зиновьев Семен | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Филиппов Алексей | 37 | Котолкян Маис | 29 | Встреча 18 | Встреча 2 | Встреча 10 | Ломакин Кирилл | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
| ----------------- | 0 | 9 | Ломакин Кирилл | 0 | Ломакин Кирилл | 40 | проигравший на 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 39 | 2 | Котолкян Маис | 0 | 24 | ----------------- | 0 | 8 | Павлов Василий | 21 | Встреча 37 | ||||||||||||||||||||||||||
| Лабузов Никита | 28 | проигравший на 7 | Ломакин Кирилл | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Севостьянов Данил | 40 | Встреча 19 | Встреча 3 | Встреча 11 | Фролов Вадим | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Севостьянов Данил | 40 | 21 | Савинов Виталий | 30 | 5 | Филиппов Алексей | 40 | проигравший на 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 34 | Встреча 30 | 3 | Смолинский Валерий | 34 | 12 | Севостьянов Данил | 29 | Савинов Виталий | 26 | Встреча 26 | ||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 41 | Севостьянов Данил | 40 | Севостьянов Данил | 40 | проигравший на 6 | Филиппов Алексей | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Севостьянов Данил | 39 | 10 | Зиновьев Семен | 15 | Семынин Илья | 8 | Встреча 20 | Встреча 4 | Встреча 12 | Фролов Вадим | 40 | Встреча 43 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | Мирзаханов Александр | 35 | Семынин Илья | 40 | 13 | Семынин Илья | 37 | Фролов Вадим | 40 | проигравший на 9 | Ломакин Кирилл | 40 | ||||||||||||||||||||||||
| победитель на 15 | 4 | Иванов Владислав | 39 | 20 | Фролов Вадим | 40 | 4 | Бабкин Олег | 20 | 15 | Мирзаханов Александр | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| проигравший на 5 | Встреча 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Место 5-6 | Место 7-8 | Место 9-12 | Место 13-16 | Место 17-24 | Место 3 | Ломакин Кирилл | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Анисимов Владислав | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 21 | Встреча 5 | Встреча 13 | Встреча 44 | ФИНАЛ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 42 | Степин Андрей | 30 | 19 | Степин Андрей | 23 | 3 | Рябов Антон | 35 | 16 | Анисимов Владислав | 40 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | Рябов Антон | 25 | Встреча 35 | Встреча 31 | 5 | Бабкин Олег | 40 | 14 | Иванов Владислав | 40 | Иванов Владислав | 38 | Встреча 27 | Фролов Вадим | 31 | |||||||||||||||||||||
| Фролов Вадим | 40 | Савинов Виталий | 40 | Бабкин Олег | 8 | проигравший на 4 | Рябов Антон | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| победитель на 16 | 11 | Алырщиков Андрей | 29 | Савинов Виталий | 40 | Встреча 22 | Встреча 6 | Встреча 14 | Анисимов Владислав | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ----------------- | 0 | 11 | Смолинский Валерий | 0 | Смолинский Валерий | 34 | проигравший на 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 40 | 6 | Савинов Виталий | 0 | 22 | ----------------- | 0 | 6 | Анисимов Владислав | 40 | Встреча 38 | ||||||||||||||||||||||||||
| Савинов Виталий | 36 | проигравший на 3 | Анисимов Владислав | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рябов Антон | 40 | Встреча 23 | Встреча 7 | Встреча 15 | Мирзаханов Александр | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ----------------- | 0 | 23 | ----------------- | 0 | 7 | Мирзаханов Александр | 40 | проигравший на 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 36 | Встреча 32 | 7 | Павлов Василий | 0 | 10 | Котолкян Маис | 0 | Котолкян Маис | 25 | Встреча 28 | ||||||||||||||||||||||||||
| Павлов Василий | 30 | Павлов Василий | 40 | проигравший на 2 | Мирзаханов Александр | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Рябов Антон | 40 | Рамазанов Тимур | 36 | Встреча 24 | Встреча 8 | Встреча 16 | Алырщиков Андрей | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
| Перов Николай | 29 | 15 | Перов Николай | 40 | Лабузов Никита | 39 | проигравший на 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Рамазанов Тимур | 40 | 18 | Лабузов Никита | 28 | 2 | Алырщиков Андрей | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| проигравший на 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
