Итоги турнира № 270 от 30.08.2015 по дисциплине: "МОСКОВСКАЯ ПИРАМИДА"
Место проведения турнира :"БЭСТ"
Итоги турнира:
| Место | Участник | Город | Рейтинги | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Индивидуальный (Эло) | Турнирный | |||||||
| На начало | Результат | По окончании | На начало | Результат | По окончании | |||
| 1-е место | Голухин Александр | Елец | 943 | 20 | 963 | 451 | 28 | 479 |
| 2-е место | Фролов Вадим | Липецк | 914 | 15 | 929 | 268 | 22 | 290 |
| 3-е место | Филиппов Алексей | Липецк | 933 | 5 | 938 | 727 | 17 | 744 |
| 3-е место | Савинов Виталий | Липецк | 971 | 6 | 977 | 1329 | 17 | 1346 |
| 5-8 место | Атоян Артур | Грязи | 943 | 0 | 943 | 78 | 9 | 87 |
| 5-8 место | Семынин Илья | Липецк | 951 | 5 | 956 | 307 | 9 | 316 |
| 5-8 место | Котолкян Маис | Липецк | 863 | 12 | 875 | 234 | 9 | 243 |
| 5-8 место | Мирзаханов Александр | Липецк | 943 | 2 | 945 | 985 | 9 | 994 |
| 9-12 место | Лучников Максим | Грязи | 886 | 2 | 888 | 495 | 6 | 501 |
| 9-12 место | Иванов Владислав | Липецк | 900 | 3 | 903 | 747 | 6 | 753 |
| 9-12 место | Иванов Андрей | Липецк | 803 | 9 | 812 | 31 | 6 | 37 |
| 9-12 место | Новожилов Николай | Липецк | 825 | 6 | 831 | 190 | 6 | 196 |
| 13-16 место | Рябов Антон | Липецк | 835 | -1 | 834 | 136 | 4 | 140 |
| 13-16 место | Титов Алексей | Липецк | 922 | -6 | 916 | 439 | 4 | 443 |
| 13-16 место | Муртазалиев Расул | Липецк | 897 | -3 | 894 | 648 | 4 | 652 |
| 13-16 место | Лепетюхин Геннадий | Липецк | 858 | -3 | 855 | 714 | 4 | 718 |
| 17-24 место | Акимов Евгений | Липецк | 836 | -2 | 834 | 246 | 2 | 248 |
| 17-24 место | Лелявин Павел | Липецк | 843 | -8 | 835 | 237 | 2 | 239 |
| 17-24 место | Щербатых Юрий | Липецк | 850 | -4 | 846 | 0 | 2 | 2 |
| 17-24 место | Чубаров Никита | Липецк | 854 | -5 | 849 | 24 | 2 | 26 |
| 17-24 место | Мельников Валерий | Липецк | 953 | -9 | 944 | 485 | 2 | 487 |
| 17-24 место | Гниломедов Александр | Липецк | 808 | -5 | 803 | 31 | 2 | 33 |
| 17-24 место | Рамазанов Тимур | Липецк | 837 | -3 | 834 | 322 | 2 | 324 |
| 17-24 место | Панов Олег | Липецк | 774 | 4 | 778 | 60 | 2 | 62 |
| 25-32 место | Жуков Андрей | Липецк | 846 | -6 | 840 | 7 | 1 | 8 |
| 25-32 место | Зайцев Дмитрий | Липецк | 850 | -10 | 840 | 0 | 1 | 1 |
| 25-32 место | Бабкин Олег | Липецк | 877 | -12 | 865 | 422 | 1 | 423 |
| 25-32 место | Султанова Аня | Липецк | 806 | -5 | 801 | 39 | 1 | 40 |
| 25-32 место | Сушков Дмитрий | Липецк | 850 | -7 | 843 | 0 | 1 | 1 |
Турнирная сетка:
| Встреча 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Рябов Антон | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 33 | Встреча 25 | 32 | ----------------- | 0 | Встреча 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гниломедов Александр | 2 | ----------------- | 2 | Рябов Антон | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Муртазалиев Расул | 3 | Гниломедов Александр | 0 | Встреча 2 | Мирзаханов Александр | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Мирзаханов Александр | 3 | проигравший на 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 49 | Встреча 45 | 16 | Гниломедов Александр | 1 | Встреча 41 | Встреча 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Атоян Артур | 3 | Муртазалиев Расул | 1 | Мирзаханов Александр | 3 | Мирзаханов Александр | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Иванов Андрей | 1 | Атоян Артур | 3 | Встреча 3 | Котолкян Маис | 0 | 13 | Голухин Александр | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Победитель на 15 | 9 | Котолкян Маис | 3 | проигравший на 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 34 | Встреча 26 | 24 | Атоян Артур | 1 | Встреча 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Атоян Артур | 3 | Атоян Артур | 3 | Котолкян Маис | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Акимов Евгений | 2 | Сушков Дмитрий | 0 | Встреча 4 | Лучников Максим | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Сушков Дмитрий | 0 | проигравший на 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Лучников Максим | 3 | Встреча 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Голухин Александр | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 5 | Филиппов Алексей | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Зайцев Дмитрий | 1 | Место 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 35 | Встреча 27 | 28 | Щербатых Юрий | 3 | Встреча 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лепетюхин Геннадий | 3 | Зайцев Дмитрий | 1 | Щербатых Юрий | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Панов Олег | 0 | Лепетюхин Геннадий | 3 | Встреча 6 | Иванов Андрей | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Лепетюхин Геннадий | 2 | проигравший на 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 50 | Встреча 46 | 12 | Иванов Андрей | 3 | Встреча 42 | Встреча 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иванов Владислав | 1 | Лепетюхин Геннадий | 1 | Иванов Андрей | 2 | Семынин Илья | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Котолкян Маис | 3 | Иванов Владислав | 3 | Встреча 7 | Семынин Илья | 3 | 14 | Филиппов Алексей | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Победитель на 16 | 13 | Султанова Аня | 0 | проигравший на 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 36 | Встреча 28 | 20 | Голухин Александр | 3 | Встреча 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иванов Владислав | 3 | Султанова Аня | 2 | Голухин Александр | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Мельников Валерий | 2 | Иванов Владислав | 3 | Встреча 8 | Семынин Илья | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Семынин Илья | 3 | проигравший на 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Иванов Владислав | 2 | Встреча 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Место 9-12 | Место 13-16 | Место 17-24 | Место 25-32 | Место 5-8 | Голухин Александр | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 9 | Фролов Вадим | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Савинов Виталий | 0 | ФИНАЛ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 37 | Встреча 29 | 30 | ----------------- | 0 | Встреча 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чубаров Никита | 0 | ----------------- | 0 | Савинов Виталий | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Голухин Александр | 3 | Чубаров Никита | 0 | Встреча 10 | Мельников Валерий | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Чубаров Никита | 1 | проигравший на 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 51 | Встреча 47 | 14 | Мельников Валерий | 3 | Встреча 43 | Встреча 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Голухин Александр | 3 | Голухин Александр | 3 | Савинов Виталий | 3 | Савинов Виталий | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Новожилов Николай | 0 | Титов Алексей | 1 | Встреча 11 | Филиппов Алексей | 1 | 15 | Атоян Артур | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Победитель на 13 | 11 | Жуков Андрей | 0 | проигравший на 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 38 | Встреча 30 | 22 | Филиппов Алексей | 3 | Встреча 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Титов Алексей | 3 | Жуков Андрей | 2 | Филиппов Алексей | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Щербатых Юрий | 0 | Титов Алексей | 3 | Встреча 12 | Панов Олег | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Панов Олег | 3 | проигравший на 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Титов Алексей | 2 | Встреча 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Савинов Виталий | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 13 | Фролов Вадим | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Бабкин Олег | 0 | Место 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 39 | Встреча 31 | 26 | Новожилов Николай | 3 | Встреча 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рамазанов Тимур | 1 | Бабкин Олег | 1 | Новожилов Николай | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Лучников Максим | 3 | Рамазанов Тимур | 3 | Встреча 14 | Акимов Евгений | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Рамазанов Тимур | 0 | проигравший на 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 52 | Встреча 48 | 10 | Акимов Евгений | 3 | Встреча 44 | Встреча 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лучников Максим | 0 | Лучников Максим | 3 | Новожилов Николай | 1 | Фролов Вадим | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Филиппов Алексей | 3 | Рябов Антон | 2 | Встреча 15 | Фролов Вадим | 3 | 16 | Котолкян Маис | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Победитель на 14 | 15 | Лелявин Павел | 2 | проигравший на 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 40 | Встреча 32 | 18 | Муртазалиев Расул | 3 | Встреча 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лелявин Павел | 1 | Лелявин Павел | 0 | Муртазалиев Расул | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Рябов Антон | 3 | ----------------- | 0 | Встреча 16 | Фролов Вадим | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ----------------- | 0 | проигравший на 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Фролов Вадим | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [#END#] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
