Итоги турнира № 279 от 18.10.2015 по дисциплине: "СВОБОДНАЯ ПИРАМИДА"
Место проведения турнира :"БК "Каракум""
Итоги турнира:
| Место | Участник | Город | Рейтинги | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Индивидуальный (Эло) | Турнирный | |||||||
| На начало | Результат | По окончании | На начало | Результат | По окончании | |||
| 1-е место | Шмыгля Дмитрий | Елец | 992 | 7 | 999 | 1033 | 25 | 1058 |
| 2-е место | Максимов Андрей | Елец | 914 | 11 | 925 | 387 | 19 | 406 |
| 3-е место | Сизых Аркадий | Елец | 910 | -3 | 907 | 158 | 14 | 172 |
| 3-е место | Козликин Станислав | Елец | 708 | 23 | 731 | 78 | 14 | 92 |
| 5-6 место | Голухин Александр | Елец | 966 | -12 | 954 | 498 | 7 | 505 |
| 5-6 место | Нарзулоев Ахлидин | Елец | 750 | 9 | 759 | 0 | 7 | 7 |
| 7-8 место | Полянский Евгений | Елец | 833 | -3 | 830 | 276 | 5 | 281 |
| 7-8 место | Ермолов Михаил | Елец | 826 | -8 | 818 | 163 | 5 | 168 |
| 9-12 место | Миронов Александр | Елец | 739 | -7 | 732 | 219 | 3 | 222 |
| 9-12 место | Рыбаков Михаил | Елец | 833 | -10 | 823 | 71 | 3 | 74 |
| 9-12 место | Богданов Алексей | Елец | 850 | -7 | 843 | 0 | 3 | 3 |
Турнирная сетка:
| Встреча 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Богданов Алексей | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 17 | Встреча 13 | 16 | ----------------- | 0 | Встреча 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Миронов Александр | 0 | ----------------- | 0 | Богданов Алексей | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Козликин Станислав | 3 | Миронов Александр | 0 | Встреча 2 | Голухин Александр | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Миронов Александр | 1 | проигравший на 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 25 | Встреча 23 | 8 | Голухин Александр | 4 | Встреча 21 | Встреча 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Козликин Станислав | 3 | Козликин Станислав | 3 | Голухин Александр | 3 | Максимов Андрей | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Голухин Александр | 0 | Ермолов Михаил | 2 | Встреча 3 | Максимов Андрей | 4 | 7 | Сизых Аркадий | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| победитель на 8 | 5 | Рыбаков Михаил | 0 | проигравший на 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 18 | Встреча 14 | 12 | ----------------- | 0 | Встреча 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ----------------- | 0 | ----------------- | 0 | Рыбаков Михаил | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ермолов Михаил | 0 | ----------------- | 0 | Встреча 4 | Максимов Андрей | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ----------------- | 0 | проигравший на 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Максимов Андрей | 0 | Встреча 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Место 5-6 | Место 7-8 | Место 9-12 | Место 13-16 | Место 3 | Максимов Андрей | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 5 | Шмыгля Дмитрий | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Сизых Аркадий | 0 | ФИНАЛ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 19 | Встреча 15 | 14 | ----------------- | 0 | Встреча 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Нарзулоев Ахлидин | 3 | ----------------- | 0 | Сизых Аркадий | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Рыбаков Михаил | 0 | Нарзулоев Ахлидин | 0 | Встреча 6 | Ермолов Михаил | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Ермолов Михаил | 4 | проигравший на 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 26 | Встреча 24 | 6 | Нарзулоев Ахлидин | 0 | Встреча 22 | Встреча 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Нарзулоев Ахлидин | 1 | Нарзулоев Ахлидин | 3 | Сизых Аркадий | 3 | Шмыгля Дмитрий | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Сизых Аркадий | 3 | Полянский Евгений | 0 | Встреча 7 | Шмыгля Дмитрий | 4 | 8 | Козликин Станислав | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| победитель на 7 | 7 | Шмыгля Дмитрий | 4 | проигравший на 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 20 | Встреча 16 | 10 | Полянский Евгений | 2 | Встреча 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Полянский Евгений | 3 | Полянский Евгений | 0 | Шмыгля Дмитрий | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Богданов Алексей | 1 | ----------------- | 0 | Встреча 8 | Козликин Станислав | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ----------------- | 0 | проигравший на 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Козликин Станислав | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
