Итоги турнира № 290 от 16.01.2016 по дисциплине: "КОМБИНИРОВАННАЯ ПИРАМИДА"
Место проведения турнира :"БК "Каракум""
Итоги турнира:
| Место | Участник | Город | Рейтинги | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Индивидуальный (Эло) | Турнирный | |||||||
| На начало | Результат | По окончании | На начало | Результат | По окончании | |||
| 1-е место | Шмыгля Дмитрий | Елец | 976 | 14 | 990 | 1070 | 25 | 1095 |
| 2-е место | Чванов Александр | Елец | 892 | 10 | 902 | 351 | 19 | 370 |
| 3-е место | Максимов Андрей | Елец | 920 | 3 | 923 | 420 | 14 | 434 |
| 3-е место | Смолинский Валерий | Елец | 977 | -2 | 975 | 601 | 14 | 615 |
| 5-6 место | Фомкин Денис | Елец | 850 | 6 | 856 | 0 | 7 | 7 |
| 5-6 место | Сальков Сергей | Елец | 908 | -1 | 907 | 194 | 7 | 201 |
| 7-8 место | Гриднев Владимир | Елец | 828 | -4 | 824 | 49 | 5 | 54 |
| 7-8 место | Полянский Евгений | Елец | 829 | -1 | 828 | 284 | 5 | 289 |
| 9-12 место | Козликин Станислав | Елец | 726 | -3 | 723 | 98 | 3 | 101 |
| 9-12 место | Чванов Михаил | Елец | 750 | -5 | 745 | 0 | 3 | 3 |
| 9-12 место | Митусов Игорь | Елец | 839 | -6 | 833 | 18 | 3 | 21 |
| 9-12 место | Рыбаков Михаил | Елец | 823 | -7 | 816 | 74 | 3 | 77 |
| 13-16 место | Миронов Александр | Елец | 737 | -4 | 733 | 230 | 1 | 231 |
Турнирная сетка:
| Встреча 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Чванов Михаил | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 17 | Встреча 13 | 16 | ----------------- | 0 | Встреча 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Рыбаков Михаил | 0 | ----------------- | 3 | Чванов Михаил | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Фомкин Денис | 3 | Рыбаков Михаил | 0 | Встреча 2 | Чванов Александр | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Рыбаков Михаил | 0 | проигравший на 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 25 | Встреча 23 | 8 | Чванов Александр | 3 | Встреча 21 | Встреча 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Фомкин Денис | 1 | Фомкин Денис | 3 | Чванов Александр | 1 | Шмыгля Дмитрий | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Чванов Александр | 3 | Полянский Евгений | 2 | Встреча 3 | Шмыгля Дмитрий | 3 | 7 | Максимов Андрей | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| победитель на 8 | 5 | Полянский Евгений | 3 | проигравший на 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 18 | Встреча 14 | 12 | Шмыгля Дмитрий | 3 | Встреча 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Полянский Евгений | 3 | Полянский Евгений | 3 | Шмыгля Дмитрий | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Козликин Станислав | 0 | Миронов Александр | 0 | Встреча 4 | Сальков Сергей | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Миронов Александр | 1 | проигравший на 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Сальков Сергей | 3 | Встреча 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Место 5-6 | Место 7-8 | Место 9-12 | Место 13-16 | Место 3 | Шмыгля Дмитрий | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 5 | Чванов Александр | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Козликин Станислав | 0 | ФИНАЛ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 19 | Встреча 15 | 14 | ----------------- | 0 | Встреча 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Митусов Игорь | 0 | ----------------- | 0 | Козликин Станислав | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Сальков Сергей | 3 | Митусов Игорь | 0 | Встреча 6 | Максимов Андрей | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Митусов Игорь | 0 | проигравший на 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 26 | Встреча 24 | 6 | Максимов Андрей | 3 | Встреча 22 | Встреча 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Сальков Сергей | 1 | Сальков Сергей | 3 | Максимов Андрей | 1 | Смолинский Валерий | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Максимов Андрей | 3 | Гриднев Владимир | 0 | Встреча 7 | Смолинский Валерий | 3 | 8 | Чванов Александр | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| победитель на 7 | 7 | Фомкин Денис | 3 | проигравший на 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 20 | Встреча 16 | 10 | Гриднев Владимир | 0 | Встреча 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Гриднев Владимир | 3 | Гриднев Владимир | 0 | Фомкин Денис | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Чванов Михаил | 2 | ----------------- | 0 | Встреча 8 | Смолинский Валерий | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ----------------- | 0 | проигравший на 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Смолинский Валерий | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
