Итоги турнира № 349 от 01.04.2017 по дисциплине: "КОМБИНИРОВАННАЯ ПИРАМИДА"
Место проведения турнира :"КРЦ "МЕГАПОЛИС""
Итоги турнира:
| Место | Участник | Город | Рейтинги | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Индивидуальный (Эло) | Турнирный | |||||||
| На начало | Результат | По окончании | На начало | Результат | По окончании | |||
| 1-е место | Фролов Вадим | Липецк | 967 | 17 | 984 | 545 | 25 | 570 |
| 2-е место | Неверов Артем | Липецк | 998 | 7 | 1005 | 525 | 19 | 544 |
| 3-е место | Евграфов Александр | Липецк | 879 | 14 | 893 | 83 | 14 | 97 |
| 3-е место | Мирзаханов Александр | Липецк | 971 | 1 | 972 | 1641 | 14 | 1655 |
| 5-6 место | Титов Алексей | Липецк | 946 | -1 | 945 | 933 | 7 | 940 |
| 5-6 место | Девятов Алексей | Липецк | 817 | 4 | 821 | 29 | 7 | 36 |
| 7-8 место | Бугро Дмитрий | Липецк | 933 | -4 | 929 | 446 | 5 | 451 |
| 7-8 место | Иванов Владислав | Липецк | 906 | -3 | 903 | 1048 | 5 | 1053 |
| 9-12 место | Котолкян Маис | Липецк | 887 | 2 | 889 | 370 | 3 | 373 |
| 9-12 место | Бычков Алексей | Липецк | 939 | -6 | 933 | 429 | 3 | 432 |
| 9-12 место | Субботин Сергей | Липецк | 757 | -1 | 756 | 236 | 3 | 239 |
| 9-12 место | Лионский Виталий | Липецк | 701 | 4 | 705 | 346 | 3 | 349 |
| 13-16 место | Савинов Виталий | Липецк | 919 | -7 | 912 | 1908 | 1 | 1909 |
| 13-16 место | Савинов Герман | Липецк | 819 | -5 | 814 | 12 | 1 | 13 |
| 13-16 место | Анищенко Максим | 850 | -13 | 837 | 0 | 1 | 1 | |
| 13-16 место | Филиппов Алексей | Липецк | 933 | -9 | 924 | 1112 | 1 | 1113 |
Турнирная сетка:
| Встреча 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Мирзаханов Александр | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 17 | Встреча 13 | 16 | Евграфов Александр | 3 | Встреча 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Мирзаханов Александр | 3 | Мирзаханов Александр | 1 | Евграфов Александр | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Котолкян Маис | 1 | Филиппов Алексей | 3 | Встреча 2 | Бычков Алексей | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Бычков Алексей | 3 | проигравший на 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 25 | Встреча 23 | 8 | Филиппов Алексей | 1 | Встреча 21 | Встреча 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Мирзаханов Александр | 3 | Мирзаханов Александр | 3 | Евграфов Александр | 3 | Евграфов Александр | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Девятов Алексей | 0 | Бугро Дмитрий | 1 | Встреча 3 | Девятов Алексей | 1 | 7 | Фролов Вадим | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| победитель на 8 | 5 | Анищенко Максим | 2 | проигравший на 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 18 | Встреча 14 | 12 | Девятов Алексей | 3 | Встреча 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Субботин Сергей | 0 | Анищенко Максим | 1 | Девятов Алексей | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Бугро Дмитрий | 3 | Субботин Сергей | 3 | Встреча 4 | Лионский Виталий | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Лионский Виталий | 3 | проигравший на 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Субботин Сергей | 1 | Встреча 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Место 5-6 | Место 7-8 | Место 9-12 | Место 13-16 | Место 3 | Фролов Вадим | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 5 | Неверов Артем | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Бугро Дмитрий | 3 | ФИНАЛ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 19 | Встреча 15 | 14 | Иванов Владислав | 1 | Встреча 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Иванов Владислав | 3 | Иванов Владислав | 3 | Бугро Дмитрий | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Лионский Виталий | 1 | Савинов Герман | 0 | Встреча 6 | Титов Алексей | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Савинов Герман | 0 | проигравший на 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 26 | Встреча 24 | 6 | Титов Алексей | 3 | Встреча 22 | Встреча 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Фролов Вадим | 3 | Иванов Владислав | 2 | Титов Алексей | 1 | Неверов Артем | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Титов Алексей | 2 | Фролов Вадим | 3 | Встреча 7 | Неверов Артем | 3 | 8 | Мирзаханов Александр | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| победитель на 7 | 7 | Неверов Артем | 3 | проигравший на 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 20 | Встреча 16 | 10 | Савинов Виталий | 2 | Встреча 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Фролов Вадим | 3 | Савинов Виталий | 0 | Неверов Артем | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Бычков Алексей | 2 | Фролов Вадим | 3 | Встреча 8 | Котолкян Маис | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Котолкян Маис | 3 | проигравший на 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Фролов Вадим | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
