Итоги турнира № 36 от 08.12.2018 по дисциплине: "ДИНАМИЧНАЯ ПИРАМИДА"
Место проведения турнира :"КРЦ "МЕГАПОЛИС""
Итоги турнира:
| Место | Участник | Город | Рейтинги | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Индивидуальный (Эло) | Турнирный | |||||||
| На начало | Результат | По окончании | На начало | Результат | По окончании | |||
| 1-е место | Бугро Дмитрий | Липецк | 1029 | 7 | 1036 | 1153 | 25 | 1178 |
| 2-е место | Севостьянов Данил | Липецк | 985 | 6 | 991 | 2363 | 19 | 2382 |
| 3-е место | Титов Алексей | Липецк | 988 | 5 | 993 | 1288 | 14 | 1302 |
| 3-е место | Неверов Артем | Липецк | 1047 | 0 | 1047 | 1365 | 14 | 1379 |
| 5-6 место | Лелявин Павел | Липецк | 894 | 2 | 896 | 622 | 7 | 629 |
| 5-6 место | Бизяев Павел | Липецк | 835 | 7 | 842 | 126 | 7 | 133 |
| 7-8 место | Белоусов Владимир | 887 | -1 | 886 | 223 | 5 | 228 | |
| 7-8 место | Заворотний Дмитрий | Липецк | 888 | -7 | 881 | 82 | 5 | 87 |
| 9-12 место | Щербатых Юрий | Липецк | 760 | -3 | 757 | 78 | 3 | 81 |
| 9-12 место | Мурашкин Степан | Липецк | 843 | -6 | 837 | 253 | 3 | 256 |
| 9-12 место | Иванов Владислав | Липецк | 901 | -5 | 896 | 1493 | 3 | 1496 |
| 9-12 место | Абрамов Виктор | Липецк | 798 | -5 | 793 | 72 | 3 | 75 |
Турнирная сетка:
| Встреча 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Заворотний Дмитрий | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 17 | Встреча 13 | 16 | ----------------- | 0 | Встреча 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Абрамов Виктор | 0 | ----------------- | 0 | Заворотний Дмитрий | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Белоусов Владимир | 3 | Абрамов Виктор | 0 | Встреча 2 | Лелявин Павел | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Лелявин Павел | 3 | проигравший на 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 25 | Встреча 23 | 8 | Абрамов Виктор | 0 | Встреча 21 | Встреча 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Севостьянов Данил | 3 | Белоусов Владимир | 2 | Лелявин Павел | 1 | Неверов Артем | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Лелявин Павел | 1 | Севостьянов Данил | 3 | Встреча 3 | Неверов Артем | 3 | 7 | Бугро Дмитрий | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| победитель на 8 | 5 | Севостьянов Данил | 1 | проигравший на 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 18 | Встреча 14 | 12 | Неверов Артем | 3 | Встреча 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Севостьянов Данил | 3 | Севостьянов Данил | 0 | Неверов Артем | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Иванов Владислав | 0 | ----------------- | 0 | Встреча 4 | Бизяев Павел | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ----------------- | 0 | проигравший на 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Бизяев Павел | 0 | Встреча 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Место 5-6 | Место 7-8 | Место 9-12 | Место 13-16 | Место 3 | Бугро Дмитрий | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 5 | Севостьянов Данил | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Иванов Владислав | 0 | ФИНАЛ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 19 | Встреча 15 | 14 | ----------------- | 0 | Встреча 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Щербатых Юрий | 0 | ----------------- | 0 | Иванов Владислав | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Бизяев Павел | 3 | Щербатых Юрий | 0 | Встреча 6 | Бугро Дмитрий | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Бугро Дмитрий | 3 | проигравший на 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 26 | Встреча 24 | 6 | Щербатых Юрий | 1 | Встреча 22 | Встреча 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Бизяев Павел | 1 | Бизяев Павел | 3 | Бугро Дмитрий | 2 | Титов Алексей | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Бугро Дмитрий | 3 | Заворотний Дмитрий | 1 | Встреча 7 | Титов Алексей | 3 | 8 | Севостьянов Данил | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| победитель на 7 | 7 | Мурашкин Степан | 1 | проигравший на 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 20 | Встреча 16 | 10 | Титов Алексей | 3 | Встреча 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Мурашкин Степан | 1 | Мурашкин Степан | 0 | Титов Алексей | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Заворотний Дмитрий | 3 | ----------------- | 0 | Встреча 8 | Белоусов Владимир | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ----------------- | 0 | проигравший на 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Белоусов Владимир | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
