Итоги турнира № 42 от 26.01.2019 по дисциплине: "МОСКОВСКАЯ ДО 25 ШАРОВ без дураков"
Место проведения турнира :"КРЦ "МЕГАПОЛИС""
Итоги турнира:
| Место | Участник | Город | Рейтинги | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Индивидуальный (Эло) | Турнирный | |||||||
| На начало | Результат | По окончании | На начало | Результат | По окончании | |||
| 1-е место | Лелявин Павел | Липецк | 878 | 33 | 911 | 639 | 25 | 664 |
| 2-е место | Неверов Артем | Липецк | 1048 | 2 | 1050 | 1435 | 19 | 1454 |
| 3-е место | Лапшин Андрей | Липецк | 913 | 6 | 919 | 353 | 14 | 367 |
| 3-е место | Анисимов Владислав | Липецк | 1094 | -5 | 1089 | 855 | 14 | 869 |
| 5-6 место | Титов Алексей | Липецк | 1003 | -1 | 1002 | 1327 | 7 | 1334 |
| 5-6 место | Бугро Дмитрий | Липецк | 1033 | -8 | 1025 | 1223 | 7 | 1230 |
| 7-8 место | Галактионов Александр | 949 | -9 | 940 | 29 | 5 | 34 | |
| 7-8 место | Севостьянов Данил | Липецк | 1004 | -6 | 998 | 2443 | 5 | 2448 |
| 9-12 место | Рожков Никита | Липецк | 982 | -13 | 969 | 516 | 3 | 519 |
| 9-12 место | Иванов Владислав | Липецк | 892 | -4 | 888 | 1502 | 3 | 1505 |
| 9-12 место | Сяглов Виктор | Липецк | 747 | 6 | 753 | 188 | 3 | 191 |
| 9-12 место | Сушков Дмитрий | Липецк | 787 | -1 | 786 | 138 | 3 | 141 |
Турнирная сетка:
| Встреча 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Иванов Владислав | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 17 | Встреча 13 | 16 | ----------------- | 0 | Встреча 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Галактионов Александр | 1 | ----------------- | 0 | Иванов Владислав | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Сушков Дмитрий | 0 | Галактионов Александр | 0 | Встреча 2 | Бугро Дмитрий | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Бугро Дмитрий | 1 | проигравший на 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 25 | Встреча 23 | 8 | Галактионов Александр | 0 | Встреча 21 | Встреча 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Лелявин Павел | 1 | Галактионов Александр | 0 | Бугро Дмитрий | 0 | Неверов Артем | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Бугро Дмитрий | 0 | Лелявин Павел | 1 | Встреча 3 | Неверов Артем | 1 | 7 | Лапшин Андрей | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| победитель на 8 | 5 | Титов Алексей | 1 | проигравший на 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 18 | Встреча 14 | 12 | Лелявин Павел | 0 | Встреча 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Лелявин Павел | 1 | Лелявин Павел | 0 | Титов Алексей | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Сяглов Виктор | 0 | ----------------- | 0 | Встреча 4 | Неверов Артем | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ----------------- | 0 | проигравший на 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Неверов Артем | 0 | Встреча 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Место 5-6 | Место 7-8 | Место 9-12 | Место 13-16 | Место 3 | Неверов Артем | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 5 | Лелявин Павел | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Лапшин Андрей | 0 | ФИНАЛ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 19 | Встреча 15 | 14 | ----------------- | 0 | Встреча 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Рожков Никита | 0 | ----------------- | 0 | Лапшин Андрей | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Титов Алексей | 1 | Рожков Никита | 0 | Встреча 6 | Сяглов Виктор | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Рожков Никита | 0 | проигравший на 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 26 | Встреча 24 | 6 | Сяглов Виктор | 1 | Встреча 22 | Встреча 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Титов Алексей | 0 | Титов Алексей | 1 | Лапшин Андрей | 0 | Анисимов Владислав | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Лапшин Андрей | 1 | Севостьянов Данил | 0 | Встреча 7 | Анисимов Владислав | 1 | 8 | Лелявин Павел | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| победитель на 7 | 7 | Анисимов Владислав | 1 | проигравший на 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 20 | Встреча 16 | 10 | Севостьянов Данил | 0 | Встреча 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Севостьянов Данил | 1 | Севостьянов Данил | 0 | Анисимов Владислав | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Иванов Владислав | 0 | ----------------- | 0 | Встреча 8 | Сушков Дмитрий | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ----------------- | 0 | проигравший на 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Сушков Дмитрий | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
