Итоги турнира № 45 от 23.02.2019 по дисциплине: "МОСКОВСКАЯ ДО 25 ШАРОВ без дураков"
Место проведения турнира :"КРЦ "МЕГАПОЛИС""
Итоги турнира:
| Место | Участник | Город | Рейтинги | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Индивидуальный (Эло) | Турнирный | |||||||
| На начало | Результат | По окончании | На начало | Результат | По окончании | |||
| 1-е место | Иванов Владислав | Липецк | 892 | 27 | 919 | 1511 | 25 | 1536 |
| 2-е место | Мирзаханов Александр | Липецк | 972 | 8 | 980 | 2013 | 19 | 2032 |
| 3-е место | Неверов Артем | Липецк | 1044 | -10 | 1034 | 1463 | 14 | 1477 |
| 3-е место | Рожков Никита | Липецк | 979 | -7 | 972 | 528 | 14 | 542 |
| 5-6 место | Филиппов Алексей | Липецк | 899 | 3 | 902 | 1425 | 7 | 1432 |
| 5-6 место | Бизяев Павел | Липецк | 852 | 0 | 852 | 139 | 7 | 146 |
| 7-8 место | Сяглов Виктор | Липецк | 753 | 2 | 755 | 191 | 5 | 196 |
| 7-8 место | Сушков Дмитрий | Липецк | 801 | 0 | 801 | 155 | 5 | 160 |
| 9-12 место | Ролдугин Владимир | Липецк | 805 | -6 | 799 | 11 | 3 | 14 |
| 9-12 место | Кораблин Кирилл | Липецк | 827 | -9 | 818 | 9 | 3 | 12 |
| 9-12 место | Моисеев Алексей | Липецк | 908 | -8 | 900 | 947 | 3 | 950 |
Турнирная сетка:
| Встреча 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Ролдугин Владимир | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 17 | Встреча 13 | 16 | ----------------- | 0 | Встреча 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Кораблин Кирилл | 0 | ----------------- | 0 | Ролдугин Владимир | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Сяглов Виктор | 1 | Кораблин Кирилл | 0 | Встреча 2 | Мирзаханов Александр | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Мирзаханов Александр | 1 | проигравший на 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 25 | Встреча 23 | 8 | Кораблин Кирилл | 0 | Встреча 21 | Встреча 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Бизяев Павел | 0 | Сяглов Виктор | 0 | Мирзаханов Александр | 1 | Мирзаханов Александр | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Рожков Никита | 1 | Бизяев Павел | 1 | Встреча 3 | Рожков Никита | 0 | 7 | Неверов Артем | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| победитель на 8 | 5 | Моисеев Алексей | 0 | проигравший на 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 18 | Встреча 14 | 12 | ----------------- | 0 | Встреча 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ----------------- | 0 | ----------------- | 0 | Моисеев Алексей | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Бизяев Павел | 0 | ----------------- | 0 | Встреча 4 | Рожков Никита | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ----------------- | 0 | проигравший на 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Рожков Никита | 0 | Встреча 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Место 5-6 | Место 7-8 | Место 9-12 | Место 13-16 | Место 3 | Мирзаханов Александр | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 5 | Иванов Владислав | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Бизяев Павел | 0 | ФИНАЛ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 19 | Встреча 15 | 14 | ----------------- | 0 | Встреча 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Филиппов Алексей | 1 | ----------------- | 0 | Бизяев Павел | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Моисеев Алексей | 0 | Филиппов Алексей | 0 | Встреча 6 | Неверов Артем | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Филиппов Алексей | 0 | проигравший на 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 26 | Встреча 24 | 6 | Неверов Артем | 1 | Встреча 22 | Встреча 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Филиппов Алексей | 0 | Филиппов Алексей | 1 | Неверов Артем | 0 | Иванов Владислав | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Неверов Артем | 1 | Сушков Дмитрий | 0 | Встреча 7 | Иванов Владислав | 1 | 8 | Рожков Никита | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| победитель на 7 | 7 | Иванов Владислав | 1 | проигравший на 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 20 | Встреча 16 | 10 | Сушков Дмитрий | 0 | Встреча 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Сушков Дмитрий | 1 | Сушков Дмитрий | 0 | Иванов Владислав | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Ролдугин Владимир | 0 | ----------------- | 0 | Встреча 8 | Сяглов Виктор | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ----------------- | 0 | проигравший на 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Сяглов Виктор | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
