Итоги турнира № 47 от 18.03.2012 по дисциплине: "КОМБИНИРОВАННАЯ ПИРАМИДА"
Место проведения турнира :"БК "УДАЧНЫЙ""
Итоги турнира:
| Место | Участник | Город | Рейтинги | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Индивидуальный (Эло) | Турнирный | |||||||
| На начало | Результат | По окончании | На начало | Результат | По окончании | |||
| 1-е место | Севостьянов Данил | Липецк | 1049 | 15 | 1064 | 294 | 27 | 321 |
| 2-е место | Петров Дмитрий | Липецк | 1069 | 5 | 1074 | 308 | 21 | 329 |
| 3-е место | Анисимов Игорь | Липецк | 1048 | -5 | 1043 | 114 | 16 | 130 |
| 3-е место | Лепетюхин Геннадий | Липецк | 882 | 30 | 912 | 87 | 16 | 103 |
| 5-6 место | Филиппов Алексей | Липецк | 888 | 5 | 893 | 71 | 9 | 80 |
| 5-6 место | Муртазалиев Расул | Липецк | 848 | 12 | 860 | 80 | 9 | 89 |
| 7-8 место | Бадиров Динар | Липецк | 890 | 6 | 896 | 12 | 7 | 19 |
| 7-8 место | Мельников Валерий | Липецк | 1001 | -10 | 991 | 25 | 7 | 32 |
| 9-12 место | Савинов Виталий | Липецк | 944 | -1 | 943 | 165 | 5 | 170 |
| 9-12 место | Димов Андрей | Липецк | 1050 | -15 | 1035 | 79 | 5 | 84 |
| 9-12 место | Андреев Анатолий | Липецк | 977 | -5 | 972 | 190 | 5 | 195 |
| 9-12 место | Ясинский Григорий | Липецк | 779 | 21 | 800 | 26 | 5 | 31 |
| 13-16 место | Попов Антон | Липецк | 900 | -10 | 890 | 0 | 3 | 3 |
| 13-16 место | Драчев Юрий | Тербуны | 844 | -9 | 835 | 3 | 3 | 6 |
| 13-16 место | Мирзаханов Александр | Липецк | 964 | -12 | 952 | 101 | 3 | 104 |
| 13-16 место | Сапронов Дмитрий | Липецк | 795 | -2 | 793 | 58 | 3 | 61 |
| 17-24 место | Иванов Владислав | Липецк | 895 | -6 | 889 | 70 | 1 | 71 |
| 17-24 место | Варламов Александр | Липецк | 921 | -10 | 911 | 27 | 1 | 28 |
| 17-24 место | Потапов Сергей | Липецк | 849 | -4 | 845 | 26 | 1 | 27 |
| 17-24 место | Бабкин Олег | Липецк | 831 | -5 | 826 | 32 | 1 | 33 |
Турнирная сетка:
| Встреча 17 | Встреча 1 | Встреча 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Савинов Виталий | 2 | 17 | Петров Дмитрий | 3 | 1 | Лепетюхин Геннадий | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 33 | Встреча 29 | 1 | Потапов Сергей | 0 | 16 | Савинов Виталий | 1 | Петров Дмитрий | 3 | Встреча 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| Савинов Виталий | 0 | Савинов Виталий | 2 | проигравший на 8 | Петров Дмитрий | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Анисимов Игорь | 2 | Сапронов Дмитрий | 0 | Встреча 18 | Встреча 2 | Встреча 10 | Андреев Анатолий | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| ----------------- | 0 | 9 | Андреев Анатолий | 0 | Андреев Анатолий | 3 | проигравший на 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 39 | 2 | Сапронов Дмитрий | 0 | 24 | ----------------- | 0 | 8 | Мирзаханов Александр | 2 | Встреча 37 | ||||||||||||||||||||||||||
| Анисимов Игорь | 2 | проигравший на 7 | Петров Дмитрий | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бадиров Динар | 0 | Встреча 19 | Встреча 3 | Встреча 11 | Филиппов Алексей | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ----------------- | 0 | 21 | ----------------- | 0 | 5 | Анисимов Игорь | 3 | проигравший на 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 34 | Встреча 30 | 3 | Драчев Юрий | 0 | 12 | Попов Антон | 0 | Попов Антон | 0 | Встреча 26 | ||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 41 | Бадиров Динар | 2 | Драчев Юрий | 0 | проигравший на 6 | Анисимов Игорь | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Анисимов Игорь | 2 | 10 | Андреев Анатолий | 0 | Бадиров Динар | 2 | Встреча 20 | Встреча 4 | Встреча 12 | Филиппов Алексей | 3 | Встреча 43 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | Муртазалиев Расул | 0 | Бадиров Динар | 2 | 13 | Ясинский Григорий | 3 | Ясинский Григорий | 0 | проигравший на 9 | Петров Дмитрий | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| победитель на 15 | 4 | Иванов Владислав | 1 | 20 | Бадиров Динар | 1 | 4 | Филиппов Алексей | 3 | 15 | Анисимов Игорь | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| проигравший на 5 | Встреча 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Место 5-6 | Место 7-8 | Место 9-12 | Место 13-16 | Место 17-24 | Место 3 | Петров Дмитрий | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Севостьянов Данил | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 21 | Встреча 5 | Встреча 13 | Встреча 44 | ФИНАЛ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 42 | Варламов Александр | 1 | 19 | Димов Андрей | 3 | 3 | Иванов Владислав | 2 | 16 | Севостьянов Данил | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | Лепетюхин Геннадий | 2 | Встреча 35 | Встреча 31 | 5 | Ясинский Григорий | 2 | 14 | Варламов Александр | 2 | Димов Андрей | 3 | Встреча 27 | Лепетюхин Геннадий | 1 | |||||||||||||||||||||
| Филиппов Алексей | 1 | Ясинский Григорий | 0 | Ясинский Григорий | 2 | проигравший на 4 | Димов Андрей | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| победитель на 16 | 11 | Мельников Валерий | 2 | Попов Антон | 0 | Встреча 22 | Встреча 6 | Встреча 14 | Муртазалиев Расул | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| ----------------- | 0 | 11 | Драчев Юрий | 0 | Драчев Юрий | 1 | проигравший на 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 40 | 6 | Попов Антон | 0 | 22 | ----------------- | 0 | 6 | Муртазалиев Расул | 3 | Встреча 38 | ||||||||||||||||||||||||||
| Мельников Валерий | 0 | проигравший на 3 | Муртазалиев Расул | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лепетюхин Геннадий | 2 | Встреча 23 | Встреча 7 | Встреча 15 | Севостьянов Данил | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ----------------- | 0 | 23 | ----------------- | 0 | 7 | Мельников Валерий | 3 | проигравший на 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 36 | Встреча 32 | 7 | Мирзаханов Александр | 0 | 10 | Сапронов Дмитрий | 0 | Сапронов Дмитрий | 1 | Встреча 28 | ||||||||||||||||||||||||||
| Лепетюхин Геннадий | 2 | Мирзаханов Александр | 0 | проигравший на 2 | Мельников Валерий | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Димов Андрей | 1 | Лепетюхин Геннадий | 2 | Встреча 24 | Встреча 8 | Встреча 16 | Севостьянов Данил | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Бабкин Олег | 0 | 15 | Бабкин Олег | 2 | Севостьянов Данил | 3 | проигравший на 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Лепетюхин Геннадий | 2 | 18 | Севостьянов Данил | 3 | 2 | Потапов Сергей | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| проигравший на 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
