Итоги турнира № 67 от 31.08.2019 по дисциплине: "МОСКОВСКАЯ ДО 25 ШАРОВ без дураков"
Место проведения турнира :"ПИРАМИДА"
Итоги турнира:
| Место | Участник | Город | Рейтинги | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Индивидуальный (Эло) | Турнирный | |||||||
| На начало | Результат | По окончании | На начало | Результат | По окончании | |||
| 1-е место | Дандин Вячеслав | 1050 | 2 | 1052 | 0 | 25 | 25 | |
| 2-е место | Севостьянов Данил | Липецк | 1003 | -4 | 999 | 2505 | 19 | 2524 |
| 3-е место | Савинов Виталий | Липецк | 955 | -1 | 954 | 2548 | 14 | 2562 |
| 3-е место | Панов Олег | Липецк | 873 | 15 | 888 | 384 | 14 | 398 |
| 5-6 место | Сушков Дмитрий | Липецк | 840 | 3 | 843 | 273 | 7 | 280 |
| 5-6 место | Семенов Владимир | Липецк | 794 | 3 | 797 | 232 | 7 | 239 |
| 7-8 место | Субботин Сергей | Липецк | 738 | 4 | 742 | 489 | 5 | 494 |
| 7-8 место | Иванов Владислав | Липецк | 950 | -6 | 944 | 1690 | 5 | 1695 |
| 9-12 место | Щербатых Юрий | Липецк | 748 | -5 | 743 | 144 | 3 | 147 |
| 9-12 место | Лионский Виталий | Липецк | 750 | -4 | 746 | 614 | 3 | 617 |
| 9-12 место | Сяглов Виктор | Липецк | 780 | -7 | 773 | 245 | 3 | 248 |
Турнирная сетка:
| Встреча 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Семенов Владимир | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 17 | Встреча 13 | 16 | ----------------- | 0 | Встреча 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Щербатых Юрий | 7 | ----------------- | 0 | Семенов Владимир | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Севостьянов Данил | 25 | Щербатых Юрий | 0 | Встреча 2 | Сяглов Виктор | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Сяглов Виктор | 25 | проигравший на 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 25 | Встреча 23 | 8 | Щербатых Юрий | 20 | Встреча 21 | Встреча 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Севостьянов Данил | 25 | Севостьянов Данил | 25 | Семенов Владимир | 9 | Савинов Виталий | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Семенов Владимир | 10 | Иванов Владислав | 15 | Встреча 3 | Савинов Виталий | 25 | 7 | Дандин Вячеслав | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| победитель на 8 | 5 | Савинов Виталий | 0 | проигравший на 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 18 | Встреча 14 | 12 | ----------------- | 0 | Встреча 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ----------------- | 0 | ----------------- | 0 | Савинов Виталий | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Иванов Владислав | 0 | ----------------- | 0 | Встреча 4 | Лионский Виталий | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ----------------- | 0 | проигравший на 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Лионский Виталий | 0 | Встреча 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Место 5-6 | Место 7-8 | Место 9-12 | Место 13-16 | Место 3 | Дандин Вячеслав | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 5 | Севостьянов Данил | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Иванов Владислав | 0 | ФИНАЛ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 19 | Встреча 15 | 14 | ----------------- | 0 | Встреча 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Сушков Дмитрий | 25 | ----------------- | 0 | Иванов Владислав | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Лионский Виталий | 18 | Сушков Дмитрий | 0 | Встреча 6 | Дандин Вячеслав | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Сушков Дмитрий | 13 | проигравший на 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 26 | Встреча 24 | 6 | Дандин Вячеслав | 25 | Встреча 22 | Встреча 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Сушков Дмитрий | 9 | Сушков Дмитрий | 25 | Дандин Вячеслав | 10 | Панов Олег | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Дандин Вячеслав | 25 | Субботин Сергей | 12 | Встреча 7 | Панов Олег | 19 | 8 | Севостьянов Данил | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| победитель на 7 | 7 | Севостьянов Данил | 25 | проигравший на 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 20 | Встреча 16 | 10 | Субботин Сергей | 13 | Встреча 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Субботин Сергей | 25 | Субботин Сергей | 0 | Севостьянов Данил | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Сяглов Виктор | 24 | ----------------- | 0 | Встреча 8 | Панов Олег | 19 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ----------------- | 0 | проигравший на 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Панов Олег | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
