Итоги турнира № 31 от 15.08.2020 по дисциплине: "ДИНАМИЧНАЯ ПИРАМИДА"
Место проведения турнира :"ПИРАМИДА"
Итоги турнира:
| Место | Участник | Город | Рейтинги | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Индивидуальный (Эло) | Турнирный | |||||||
| На начало | Результат | По окончании | На начало | Результат | По окончании | |||
| 1-е место | Ломакин Кирилл | Липецк | 1218 | 4 | 1222 | 439 | 28 | 467 |
| 2-е место | Бугро Дмитрий | Липецк | 1055 | 7 | 1062 | 1538 | 22 | 1560 |
| 3-е место | Филиппов Алексей | Липецк | 912 | 19 | 931 | 1537 | 17 | 1554 |
| 3-е место | Панов Олег | Липецк | 892 | 25 | 917 | 482 | 17 | 499 |
| 5-8 место | Моисеев Алексей | Липецк | 916 | 9 | 925 | 1173 | 9 | 1182 |
| 5-8 место | Неверов Артем | Липецк | 1113 | -7 | 1106 | 1775 | 9 | 1784 |
| 5-8 место | Василенко Андрей | Липецк | 989 | 0 | 989 | 120 | 9 | 129 |
| 5-8 место | Анисимов Владислав | Липецк | 1066 | -1 | 1065 | 1044 | 9 | 1053 |
| 9-12 место | Савинов Виталий | Липецк | 944 | -6 | 938 | 2671 | 6 | 2677 |
| 9-12 место | Сушков Дмитрий | Липецк | 844 | 5 | 849 | 377 | 6 | 383 |
| 9-12 место | Титов Алексей | Липецк | 987 | -6 | 981 | 1518 | 6 | 1524 |
| 9-12 место | Гниломедов Владимир | Липецк | 850 | 16 | 866 | 0 | 6 | 6 |
| 13-16 место | Савилов Александр | Липецк | 838 | -8 | 830 | 1 | 4 | 5 |
| 13-16 место | Мамаев Сардал | Липецк | 806 | -2 | 804 | 94 | 4 | 98 |
| 13-16 место | Рябов Антон | Липецк | 856 | 1 | 857 | 203 | 4 | 207 |
| 13-16 место | Абрамов Виктор | Липецк | 785 | -6 | 779 | 77 | 4 | 81 |
| 17-24 место | Иванов Владислав | Липецк | 906 | -11 | 895 | 1780 | 2 | 1782 |
| 17-24 место | Лабузов Никита | Липецк | 860 | -7 | 853 | 351 | 2 | 353 |
| 17-24 место | Новожилов Николай | Липецк | 816 | -9 | 807 | 244 | 2 | 246 |
| 17-24 место | Погонин Павел | Чаплыгин | 841 | -11 | 830 | 38 | 2 | 40 |
| 17-24 место | Мельников Валерий | Липецк | 910 | -12 | 898 | 582 | 2 | 584 |
| 17-24 место | Гридяев Андрей | 841 | -3 | 838 | 6 | 2 | 8 | |
| 17-24 место | Субботин Сергей | Липецк | 773 | 3 | 776 | 544 | 2 | 546 |
Турнирная сетка:
| Встреча 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Бугро Дмитрий | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 33 | Встреча 25 | 32 | ----------------- | 0 | Встреча 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иванов Владислав | 0 | ----------------- | 0 | Бугро Дмитрий | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Гниломедов Владимир | 2 | Иванов Владислав | 0 | Встреча 2 | Анисимов Владислав | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Иванов Владислав | 0 | проигравший на 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 49 | Встреча 45 | 16 | Анисимов Владислав | 3 | Встреча 41 | Встреча 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гниломедов Владимир | 1 | Гниломедов Владимир | 2 | Бугро Дмитрий | 1 | Моисеев Алексей | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Филиппов Алексей | 2 | Абрамов Виктор | 0 | Встреча 3 | Моисеев Алексей | 3 | 13 | Панов Олег | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Победитель на 15 | 9 | Рябов Антон | 0 | проигравший на 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 34 | Встреча 26 | 24 | ----------------- | 0 | Встреча 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ----------------- | 0 | ----------------- | 0 | Рябов Антон | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Абрамов Виктор | 0 | ----------------- | 0 | Встреча 4 | Моисеев Алексей | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ----------------- | 0 | проигравший на 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Моисеев Алексей | 0 | Встреча 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Панов Олег | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 5 | Ломакин Кирилл | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Филиппов Алексей | 0 | Место 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 35 | Встреча 27 | 28 | ----------------- | 0 | Встреча 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сушков Дмитрий | 2 | ----------------- | 0 | Филиппов Алексей | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Новожилов Николай | 1 | Сушков Дмитрий | 0 | Встреча 6 | Гридяев Андрей | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Сушков Дмитрий | 1 | проигравший на 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 50 | Встреча 46 | 12 | Гридяев Андрей | 3 | Встреча 42 | Встреча 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сушков Дмитрий | 1 | Сушков Дмитрий | 2 | Филиппов Алексей | 1 | Ломакин Кирилл | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Бугро Дмитрий | 2 | Савилов Александр | 1 | Встреча 7 | Ломакин Кирилл | 3 | 14 | Анисимов Владислав | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Победитель на 16 | 13 | Субботин Сергей | 3 | проигравший на 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 36 | Встреча 28 | 20 | Савилов Александр | 1 | Встреча 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Савилов Александр | 2 | Савилов Александр | 0 | Субботин Сергей | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Лабузов Никита | 0 | ----------------- | 0 | Встреча 8 | Ломакин Кирилл | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ----------------- | 0 | проигравший на 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Ломакин Кирилл | 0 | Встреча 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Место 9-12 | Место 13-16 | Место 17-24 | Место 25-32 | Место 5-8 | Ломакин Кирилл | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 9 | Бугро Дмитрий | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Василенко Андрей | 0 | ФИНАЛ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 37 | Встреча 29 | 30 | ----------------- | 0 | Встреча 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мамаев Сардал | 2 | ----------------- | 0 | Василенко Андрей | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Субботин Сергей | 0 | Мамаев Сардал | 0 | Встреча 10 | Лабузов Никита | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Лабузов Никита | 3 | проигравший на 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 51 | Встреча 47 | 14 | Мамаев Сардал | 1 | Встреча 43 | Встреча 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Панов Олег | 2 | Мамаев Сардал | 0 | Василенко Андрей | 3 | Василенко Андрей | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Савинов Виталий | 0 | Панов Олег | 2 | Встреча 11 | Титов Алексей | 1 | 15 | Филиппов Алексей | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Победитель на 13 | 11 | Титов Алексей | 3 | проигравший на 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 38 | Встреча 30 | 22 | Панов Олег | 0 | Встреча 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Панов Олег | 2 | Панов Олег | 0 | Титов Алексей | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Гридяев Андрей | 0 | ----------------- | 0 | Встреча 12 | Новожилов Николай | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ----------------- | 0 | проигравший на 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Новожилов Николай | 0 | Встреча 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Филиппов Алексей | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 13 | Бугро Дмитрий | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Абрамов Виктор | 0 | Место 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 39 | Встреча 31 | 26 | ----------------- | 0 | Встреча 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Погонин Павел | 0 | ----------------- | 0 | Абрамов Виктор | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Рябов Антон | 2 | Погонин Павел | 0 | Встреча 14 | Савинов Виталий | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Погонин Павел | 1 | проигравший на 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 52 | Встреча 48 | 10 | Савинов Виталий | 3 | Встреча 44 | Встреча 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Анисимов Владислав | 2 | Рябов Антон | 0 | Савинов Виталий | 1 | Неверов Артем | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Титов Алексей | 0 | Анисимов Владислав | 2 | Встреча 15 | Неверов Артем | 3 | 16 | Бугро Дмитрий | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Победитель на 14 | 15 | Гниломедов Владимир | 3 | проигравший на 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 40 | Встреча 32 | 18 | Мельников Валерий | 0 | Встреча 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мельников Валерий | 0 | Мельников Валерий | 0 | Гниломедов Владимир | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Анисимов Владислав | 2 | ----------------- | 0 | Встреча 16 | Неверов Артем | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ----------------- | 0 | проигравший на 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Неверов Артем | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [#END#] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
