Итоги турнира № 85 от 12.09.2020 по дисциплине: "СВОБОДНАЯ ПИРАМИДА"
Место проведения турнира :"КРЦ "МЕГАПОЛИС""
Итоги турнира:
| Место | Участник | Город | Рейтинги | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Индивидуальный (Эло) | Турнирный | |||||||
| На начало | Результат | По окончании | На начало | Результат | По окончании | |||
| 1-е место | Рябов Антон | Липецк | 857 | 19 | 876 | 207 | 25 | 232 |
| 2-е место | Колыбельский Николай | Липецк | 824 | 14 | 838 | 65 | 19 | 84 |
| 3-е место | Лабузов Никита | Липецк | 853 | 2 | 855 | 353 | 14 | 367 |
| 3-е место | Лелявин Павел | Липецк | 850 | 4 | 854 | 823 | 14 | 837 |
| 5-6 место | Сушков Дмитрий | Липецк | 849 | -4 | 845 | 383 | 7 | 390 |
| 5-6 место | Новожилов Николай | Липецк | 807 | 1 | 808 | 246 | 7 | 253 |
| 7-8 место | Бабкин Игорь | 736 | 2 | 738 | 33 | 5 | 38 | |
| 7-8 место | Мурашкин Степан | Липецк | 875 | -4 | 871 | 320 | 5 | 325 |
| 9-12 место | Савилов Владимир | 835 | -10 | 825 | 44 | 3 | 47 | |
| 9-12 место | Субботин Сергей | Липецк | 776 | -10 | 766 | 546 | 3 | 549 |
| 9-12 место | Альфер Павел | Липецк | 834 | -8 | 826 | 1 | 3 | 4 |
| 9-12 место | Кораблин Кирилл | Липецк | 862 | -6 | 856 | 137 | 3 | 140 |
Турнирная сетка:
| Встреча 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Бабкин Игорь | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 17 | Встреча 13 | 16 | ----------------- | 0 | Встреча 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Савилов Владимир | 0 | ----------------- | 0 | Бабкин Игорь | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Колыбельский Николай | 3 | Савилов Владимир | 0 | Встреча 2 | Сушков Дмитрий | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Савилов Владимир | 0 | проигравший на 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 25 | Встреча 23 | 8 | Сушков Дмитрий | 3 | Встреча 21 | Встреча 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Колыбельский Николай | 3 | Колыбельский Николай | 3 | Сушков Дмитрий | 1 | Рябов Антон | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Сушков Дмитрий | 0 | Мурашкин Степан | 0 | Встреча 3 | Рябов Антон | 3 | 7 | Лабузов Никита | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| победитель на 8 | 5 | Кораблин Кирилл | 3 | проигравший на 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 18 | Встреча 14 | 12 | Альфер Павел | 1 | Встреча 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Альфер Павел | 1 | Альфер Павел | 0 | Кораблин Кирилл | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Мурашкин Степан | 3 | ----------------- | 0 | Встреча 4 | Рябов Антон | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ----------------- | 0 | проигравший на 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Рябов Антон | 0 | Встреча 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Место 5-6 | Место 7-8 | Место 9-12 | Место 13-16 | Место 3 | Рябов Антон | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 5 | Колыбельский Николай | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Лелявин Павел | 0 | ФИНАЛ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 19 | Встреча 15 | 14 | ----------------- | 0 | Встреча 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Лабузов Никита | 3 | ----------------- | 0 | Лелявин Павел | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Кораблин Кирилл | 0 | Лабузов Никита | 0 | Встреча 6 | Мурашкин Степан | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Лабузов Никита | 2 | проигравший на 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 26 | Встреча 24 | 6 | Мурашкин Степан | 3 | Встреча 22 | Встреча 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Лабузов Никита | 3 | Лабузов Никита | 3 | Лелявин Павел | 3 | Лелявин Павел | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Новожилов Николай | 1 | Бабкин Игорь | 2 | Встреча 7 | Новожилов Николай | 1 | 8 | Колыбельский Николай | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| победитель на 7 | 7 | Субботин Сергей | 1 | проигравший на 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 20 | Встреча 16 | 10 | Новожилов Николай | 3 | Встреча 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Субботин Сергей | 1 | Субботин Сергей | 0 | Новожилов Николай | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Бабкин Игорь | 3 | ----------------- | 0 | Встреча 8 | Колыбельский Николай | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ----------------- | 0 | проигравший на 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Колыбельский Николай | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
