Итоги турнира № 33 от 03.10.2020 по дисциплине: "КОМБИНИРОВАННАЯ ПИРАМИДА"
Место проведения турнира :"ПИРАМИДА"
Итоги турнира:
| Место | Участник | Город | Рейтинги | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Индивидуальный (Эло) | Турнирный | |||||||
| На начало | Результат | По окончании | На начало | Результат | По окончании | |||
| 1-е место | Василенко Андрей | Липецк | 979 | 27 | 1006 | 138 | 28 | 166 |
| 2-е место | Мирзаханов Александр | Липецк | 970 | 19 | 989 | 2207 | 22 | 2229 |
| 3-е место | Ломакин Кирилл | Липецк | 1222 | -13 | 1209 | 467 | 17 | 484 |
| 3-е место | Савинов Виталий | Липецк | 946 | 6 | 952 | 2694 | 17 | 2711 |
| 5-8 место | Моисеев Алексей | Липецк | 910 | 0 | 910 | 1186 | 9 | 1195 |
| 5-8 место | Панов Олег | Липецк | 904 | 5 | 909 | 505 | 9 | 514 |
| 5-8 место | Филиппов Алексей | Липецк | 966 | -11 | 955 | 1582 | 9 | 1591 |
| 5-8 место | Кораблин Кирилл | Липецк | 844 | 10 | 854 | 144 | 9 | 153 |
| 9-12 место | Новожилов Николай | Липецк | 824 | 8 | 832 | 262 | 6 | 268 |
| 9-12 место | Иванов Владислав | Липецк | 885 | -5 | 880 | 1788 | 6 | 1794 |
| 9-12 место | Субботин Сергей | Липецк | 771 | 6 | 777 | 553 | 6 | 559 |
| 9-12 место | Лелявин Павел | Липецк | 854 | -4 | 850 | 837 | 6 | 843 |
| 13-16 место | Сяглов Виктор | Липецк | 790 | -5 | 785 | 276 | 4 | 280 |
| 13-16 место | Долматов Владимир | 850 | -8 | 842 | 0 | 4 | 4 | |
| 13-16 место | Дементьев Владимир | Липецк | 870 | -9 | 861 | 62 | 4 | 66 |
| 13-16 место | Лионский Виталий | Липецк | 726 | 5 | 731 | 641 | 4 | 645 |
| 17-24 место | Абрамов Виктор | Липецк | 779 | -4 | 775 | 81 | 2 | 83 |
| 17-24 место | Татаркин Владимир | 800 | -8 | 792 | 22 | 2 | 24 | |
| 17-24 место | Лабузов Никита | Липецк | 867 | -19 | 848 | 376 | 2 | 378 |
Турнирная сетка:
| Встреча 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Лабузов Никита | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 33 | Встреча 25 | 32 | ----------------- | 0 | Встреча 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Долматов Владимир | 2 | ----------------- | 2 | Лабузов Никита | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Абрамов Виктор | 1 | Долматов Владимир | 0 | Встреча 2 | Панов Олег | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Долматов Владимир | 0 | проигравший на 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 49 | Встреча 45 | 16 | Панов Олег | 3 | Встреча 41 | Встреча 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кораблин Кирилл | 2 | Долматов Владимир | 0 | Панов Олег | 0 | Василенко Андрей | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Субботин Сергей | 0 | Кораблин Кирилл | 2 | Встреча 3 | Василенко Андрей | 3 | 13 | Филиппов Алексей | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Победитель на 15 | 9 | Лелявин Павел | 0 | проигравший на 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 34 | Встреча 26 | 24 | ----------------- | 0 | Встреча 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ----------------- | 0 | ----------------- | 0 | Лелявин Павел | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Кораблин Кирилл | 0 | ----------------- | 0 | Встреча 4 | Василенко Андрей | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ----------------- | 0 | проигравший на 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Василенко Андрей | 0 | Встреча 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Василенко Андрей | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 5 | Савинов Виталий | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Сяглов Виктор | 0 | Место 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 35 | Встреча 27 | 28 | ----------------- | 0 | Встреча 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ----------------- | 0 | ----------------- | 0 | Сяглов Виктор | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Дементьев Владимир | 0 | ----------------- | 0 | Встреча 6 | Моисеев Алексей | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ----------------- | 0 | проигравший на 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 50 | Встреча 46 | 12 | Моисеев Алексей | 0 | Встреча 42 | Встреча 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Новожилов Николай | 1 | Дементьев Владимир | 1 | Моисеев Алексей | 3 | Моисеев Алексей | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Панов Олег | 2 | Новожилов Николай | 2 | Встреча 7 | Субботин Сергей | 2 | 14 | Савинов Виталий | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Победитель на 16 | 13 | Филиппов Алексей | 0 | проигравший на 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 36 | Встреча 28 | 20 | ----------------- | 0 | Встреча 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ----------------- | 0 | ----------------- | 0 | Филиппов Алексей | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Новожилов Николай | 0 | ----------------- | 0 | Встреча 8 | Субботин Сергей | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ----------------- | 0 | проигравший на 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Субботин Сергей | 0 | Встреча 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Место 9-12 | Место 13-16 | Место 17-24 | Место 25-32 | Место 5-8 | Василенко Андрей | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 9 | Мирзаханов Александр | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Савинов Виталий | 0 | ФИНАЛ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 37 | Встреча 29 | 30 | ----------------- | 0 | Встреча 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Татаркин Владимир | 0 | ----------------- | 0 | Савинов Виталий | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Филиппов Алексей | 2 | Татаркин Владимир | 0 | Встреча 10 | Новожилов Николай | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Новожилов Николай | 3 | проигравший на 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 51 | Встреча 47 | 14 | Татаркин Владимир | 0 | Встреча 43 | Встреча 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Филиппов Алексей | 2 | Филиппов Алексей | 2 | Савинов Виталий | 2 | Ломакин Кирилл | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Иванов Владислав | 1 | Сяглов Виктор | 1 | Встреча 11 | Ломакин Кирилл | 3 | 15 | Кораблин Кирилл | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Победитель на 13 | 11 | Дементьев Владимир | 0 | проигравший на 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 38 | Встреча 30 | 22 | ----------------- | 0 | Встреча 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ----------------- | 0 | ----------------- | 0 | Дементьев Владимир | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Сяглов Виктор | 0 | ----------------- | 0 | Встреча 12 | Ломакин Кирилл | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ----------------- | 0 | проигравший на 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Ломакин Кирилл | 0 | Встреча 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ломакин Кирилл | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 13 | Мирзаханов Александр | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Мирзаханов Александр | 0 | Место 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 39 | Встреча 31 | 26 | ----------------- | 0 | Встреча 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ----------------- | 0 | ----------------- | 0 | Мирзаханов Александр | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Лелявин Павел | 0 | ----------------- | 0 | Встреча 14 | Кораблин Кирилл | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ----------------- | 0 | проигравший на 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 52 | Встреча 48 | 10 | Кораблин Кирилл | 0 | Встреча 44 | Встреча 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лелявин Павел | 0 | Лелявин Павел | 2 | Мирзаханов Александр | 3 | Мирзаханов Александр | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Савинов Виталий | 2 | Лионский Виталий | 1 | Встреча 15 | Иванов Владислав | 2 | 16 | Панов Олег | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Победитель на 14 | 15 | Абрамов Виктор | 3 | проигравший на 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 40 | Встреча 32 | 18 | Лионский Виталий | 0 | Встреча 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лионский Виталий | 2 | Лионский Виталий | 0 | Абрамов Виктор | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Лабузов Никита | 0 | ----------------- | 0 | Встреча 16 | Иванов Владислав | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ----------------- | 0 | проигравший на 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Иванов Владислав | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [#END#] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
