Итоги турнира № 87 от 05.12.2020 по дисциплине: "МОСКОВСКАЯ ПИРАМИДА"
Место проведения турнира :"КРЦ "МЕГАПОЛИС""
Итоги турнира:
| Место | Участник | Город | Рейтинги | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Индивидуальный (Эло) | Турнирный | |||||||
| На начало | Результат | По окончании | На начало | Результат | По окончании | |||
| 1-е место | Моисеев Алексей | Липецк | 937 | 16 | 953 | 1223 | 28 | 1251 |
| 2-е место | Лабузов Никита | Липецк | 848 | 20 | 868 | 378 | 22 | 400 |
| 3-е место | Лапшин Андрей | Липецк | 898 | 0 | 898 | 384 | 17 | 401 |
| 3-е место | Смолинский Валерий | Елец | 933 | -1 | 932 | 749 | 17 | 766 |
| 5-8 место | Панкратов Николай | Тамбов | 750 | 22 | 772 | 0 | 9 | 9 |
| 5-8 место | Киселев Андрей | Липецк | 815 | -1 | 814 | 26 | 9 | 35 |
| 5-8 место | Юрин Виталий | 750 | 9 | 759 | 0 | 9 | 9 | |
| 5-8 место | Кораблин Кирилл | Липецк | 854 | 2 | 856 | 153 | 9 | 162 |
| 9-12 место | Субботин Сергей | Липецк | 773 | -3 | 770 | 563 | 6 | 569 |
| 9-12 место | Савилов Владимир | 825 | 5 | 830 | 47 | 6 | 53 | |
| 9-12 место | Сушков Дмитрий | Липецк | 844 | -3 | 841 | 396 | 6 | 402 |
| 9-12 место | Двуреченский Александр | Липецк | 865 | -7 | 858 | 819 | 6 | 825 |
| 13-16 место | Лионский Виталий | Липецк | 728 | -8 | 720 | 649 | 4 | 653 |
| 13-16 место | Мурашкин Степан | Липецк | 871 | -11 | 860 | 325 | 4 | 329 |
| 13-16 место | Филиппов Алексей | Липецк | 951 | -13 | 938 | 1608 | 4 | 1612 |
| 13-16 место | Лелявин Павел | Липецк | 848 | -10 | 838 | 849 | 4 | 853 |
| 17-24 место | Иванов Владислав | Липецк | 939 | -17 | 922 | 1800 | 2 | 1802 |
Турнирная сетка:
| Встреча 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Сушков Дмитрий | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 33 | Встреча 25 | 32 | ----------------- | 0 | Встреча 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иванов Владислав | 0 | ----------------- | 0 | Сушков Дмитрий | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Савилов Владимир | 2 | Иванов Владислав | 0 | Встреча 2 | Панкратов Николай | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Иванов Владислав | 1 | проигравший на 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 49 | Встреча 45 | 16 | Панкратов Николай | 3 | Встреча 41 | Встреча 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Савилов Владимир | 0 | Савилов Владимир | 2 | Панкратов Николай | 1 | Моисеев Алексей | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Киселев Андрей | 2 | Лелявин Павел | 1 | Встреча 3 | Моисеев Алексей | 3 | 13 | Кораблин Кирилл | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Победитель на 15 | 9 | Моисеев Алексей | 0 | проигравший на 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 34 | Встреча 26 | 24 | ----------------- | 0 | Встреча 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ----------------- | 0 | ----------------- | 0 | Моисеев Алексей | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Лелявин Павел | 0 | ----------------- | 0 | Встреча 4 | Филиппов Алексей | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ----------------- | 0 | проигравший на 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Филиппов Алексей | 0 | Встреча 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Моисеев Алексей | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 5 | Лапшин Андрей | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Лионский Виталий | 0 | Место 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 35 | Встреча 27 | 28 | ----------------- | 0 | Встреча 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ----------------- | 0 | ----------------- | 0 | Лионский Виталий | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Мурашкин Степан | 0 | ----------------- | 0 | Встреча 6 | Юрин Виталий | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ----------------- | 0 | проигравший на 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 50 | Встреча 46 | 12 | Юрин Виталий | 0 | Встреча 42 | Встреча 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двуреченский Александр | 0 | Мурашкин Степан | 1 | Юрин Виталий | 3 | Юрин Виталий | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Панкратов Николай | 2 | Двуреченский Александр | 2 | Встреча 7 | Киселев Андрей | 1 | 14 | Лапшин Андрей | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Победитель на 16 | 13 | Субботин Сергей | 0 | проигравший на 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 36 | Встреча 28 | 20 | ----------------- | 0 | Встреча 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ----------------- | 0 | ----------------- | 0 | Субботин Сергей | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Двуреченский Александр | 0 | ----------------- | 0 | Встреча 8 | Киселев Андрей | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ----------------- | 0 | проигравший на 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Киселев Андрей | 0 | Встреча 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Место 9-12 | Место 13-16 | Место 17-24 | Место 25-32 | Место 5-8 | Моисеев Алексей | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 9 | Лабузов Никита | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Лапшин Андрей | 0 | ФИНАЛ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 37 | Встреча 29 | 30 | ----------------- | 0 | Встреча 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ----------------- | 0 | ----------------- | 0 | Лапшин Андрей | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Субботин Сергей | 0 | ----------------- | 0 | Встреча 10 | Двуреченский Александр | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ----------------- | 0 | проигравший на 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 51 | Встреча 47 | 14 | Двуреченский Александр | 0 | Встреча 43 | Встреча 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Субботин Сергей | 0 | Субботин Сергей | 2 | Лапшин Андрей | 0 | Лабузов Никита | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Кораблин Кирилл | 2 | Лионский Виталий | 1 | Встреча 11 | Лабузов Никита | 3 | 15 | Киселев Андрей | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Победитель на 13 | 11 | Лабузов Никита | 0 | проигравший на 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 38 | Встреча 30 | 22 | ----------------- | 0 | Встреча 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ----------------- | 0 | ----------------- | 0 | Лабузов Никита | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Лионский Виталий | 0 | ----------------- | 0 | Встреча 12 | Мурашкин Степан | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ----------------- | 0 | проигравший на 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Мурашкин Степан | 0 | Встреча 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лабузов Никита | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 13 | Смолинский Валерий | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Лелявин Павел | 0 | Место 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 39 | Встреча 31 | 26 | ----------------- | 0 | Встреча 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ----------------- | 0 | ----------------- | 0 | Лелявин Павел | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Филиппов Алексей | 0 | ----------------- | 0 | Встреча 14 | Кораблин Кирилл | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ----------------- | 0 | проигравший на 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 52 | Встреча 48 | 10 | Кораблин Кирилл | 0 | Встреча 44 | Встреча 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сушков Дмитрий | 1 | Филиппов Алексей | 0 | Кораблин Кирилл | 1 | Смолинский Валерий | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Лапшин Андрей | 2 | Сушков Дмитрий | 3 | Встреча 15 | Смолинский Валерий | 3 | 16 | Панкратов Николай | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Победитель на 14 | 15 | Смолинский Валерий | 0 | проигравший на 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 40 | Встреча 32 | 18 | ----------------- | 0 | Встреча 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ----------------- | 0 | ----------------- | 0 | Смолинский Валерий | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Сушков Дмитрий | 0 | ----------------- | 0 | Встреча 16 | Савилов Владимир | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ----------------- | 0 | проигравший на 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Савилов Владимир | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [#END#] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
