Итоги турнира № 88 от 21.02.2021 по дисциплине: "МОСКОВСКАЯ ПИРАМИДА - 40+"
Место проведения турнира :"КРЦ "МЕГАПОЛИС""
Итоги турнира:
| Место | Участник | Город | Рейтинги | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Индивидуальный (Эло) | Турнирный | |||||||
| На начало | Результат | По окончании | На начало | Результат | По окончании | |||
| 1-е место | Филиппов Алексей | Липецк | 938 | 27 | 965 | 1612 | 28 | 1640 |
| 2-е место | Митин Александр | Липецк | 1031 | 1 | 1032 | 1249 | 22 | 1271 |
| 3-е место | Шмыгля Дмитрий | Елец | 993 | 6 | 999 | 1210 | 17 | 1227 |
| 3-е место | Кокорев Александр | Липецк | 990 | 4 | 994 | 717 | 17 | 734 |
| 5-8 место | Двуреченский Александр | Липецк | 858 | 9 | 867 | 825 | 9 | 834 |
| 5-8 место | Субботин Сергей | Липецк | 770 | 11 | 781 | 569 | 9 | 578 |
| 5-8 место | Погонин Павел | Чаплыгин | 830 | 18 | 848 | 40 | 9 | 49 |
| 5-8 место | Мирзаханов Александр | Липецк | 990 | 2 | 992 | 2238 | 9 | 2247 |
| 9-12 место | Савинов Виталий | Липецк | 947 | -1 | 946 | 2720 | 6 | 2726 |
| 9-12 место | Панов Олег | Липецк | 909 | -2 | 907 | 514 | 6 | 520 |
| 9-12 место | Анисимов Игорь | Липецк | 996 | -5 | 991 | 2076 | 6 | 2082 |
| 9-12 место | Набиев Анар | Липецк | 936 | -6 | 930 | 72 | 6 | 78 |
| 13-16 место | Мурашкин Степан | Липецк | 860 | 2 | 862 | 329 | 4 | 333 |
| 13-16 место | Новожилов Николай | Липецк | 832 | 8 | 840 | 268 | 4 | 272 |
| 13-16 место | Смолинский Валерий | Елец | 932 | 2 | 934 | 766 | 4 | 770 |
| 13-16 место | Иванов Владислав | Липецк | 922 | 0 | 922 | 1802 | 4 | 1806 |
| 17-24 место | Гридяев Андрей | 834 | -1 | 833 | 12 | 2 | 14 | |
| 17-24 место | Моисеев Алексей | Липецк | 953 | -10 | 943 | 1251 | 2 | 1253 |
| 17-24 место | Лапшин Андрей | Липецк | 898 | -7 | 891 | 401 | 2 | 403 |
| 17-24 место | Димов Андрей | Липецк | 985 | -10 | 975 | 593 | 2 | 595 |
| 17-24 место | Гончаров Сергей | Липецк | 791 | -6 | 785 | 48 | 2 | 50 |
| 17-24 место | Абрамов Виктор | Липецк | 775 | -1 | 774 | 83 | 2 | 85 |
| 17-24 место | Андреев Анатолий | Липецк | 900 | -8 | 892 | 617 | 2 | 619 |
| 17-24 место | Лавров Александр | 799 | 1 | 800 | 42 | 2 | 44 | |
| 25-32 место | Мельников Вячеслав | Чаплыгин | 850 | -8 | 842 | 0 | 1 | 1 |
| 25-32 место | Лионский Виталий | Липецк | 720 | -2 | 718 | 653 | 1 | 654 |
| 25-32 место | Габов Михаил | 804 | -3 | 801 | 30 | 1 | 31 | |
| 25-32 место | Бабкин Олег | Липецк | 832 | -6 | 826 | 457 | 1 | 458 |
| 25-32 место | Козлов Дмитрий | Липецк | 861 | -8 | 853 | 223 | 1 | 224 |
| 25-32 место | Сяглов Виктор | Липецк | 785 | -7 | 778 | 280 | 1 | 281 |
Турнирная сетка:
| Встреча 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Субботин Сергей | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 33 | Встреча 25 | 32 | ----------------- | 0 | Встреча 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гончаров Сергей | 0 | ----------------- | 0 | Субботин Сергей | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Митин Александр | 2 | Гончаров Сергей | 0 | Встреча 2 | Абрамов Виктор | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Абрамов Виктор | 3 | проигравший на 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 49 | Встреча 45 | 16 | Гончаров Сергей | 2 | Встреча 41 | Встреча 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Митин Александр | 2 | Митин Александр | 2 | Субботин Сергей | 1 | Филиппов Алексей | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Анисимов Игорь | 1 | Иванов Владислав | 1 | Встреча 3 | Филиппов Алексей | 3 | 13 | Мирзаханов Александр | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Победитель на 15 | 9 | Филиппов Алексей | 3 | проигравший на 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 34 | Встреча 26 | 24 | Лавров Александр | 1 | Встреча 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лавров Александр | 0 | Лавров Александр | 2 | Филиппов Алексей | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Иванов Владислав | 2 | Сяглов Виктор | 1 | Встреча 4 | Андреев Анатолий | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Андреев Анатолий | 3 | проигравший на 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Сяглов Виктор | 1 | Встреча 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Филиппов Алексей | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 5 | Шмыгля Дмитрий | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Анисимов Игорь | 3 | Место 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 35 | Встреча 27 | 28 | Габов Михаил | 0 | Встреча 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Моисеев Алексей | 0 | Габов Михаил | 1 | Анисимов Игорь | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Панов Олег | 2 | Моисеев Алексей | 2 | Встреча 6 | Смолинский Валерий | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Смолинский Валерий | 3 | проигравший на 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 50 | Встреча 46 | 12 | Моисеев Алексей | 2 | Встреча 42 | Встреча 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Панов Олег | 1 | Панов Олег | 2 | Анисимов Игорь | 0 | Шмыгля Дмитрий | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Субботин Сергей | 2 | Новожилов Николай | 1 | Встреча 7 | Шмыгля Дмитрий | 3 | 14 | Двуреченский Александр | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Победитель на 16 | 13 | Мирзаханов Александр | 3 | проигравший на 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 36 | Встреча 28 | 20 | Новожилов Николай | 0 | Встреча 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Новожилов Николай | 2 | Новожилов Николай | 2 | Мирзаханов Александр | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Лапшин Андрей | 1 | Бабкин Олег | 0 | Встреча 8 | Шмыгля Дмитрий | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Шмыгля Дмитрий | 3 | проигравший на 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Бабкин Олег | 1 | Встреча 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Место 9-12 | Место 13-16 | Место 17-24 | Место 25-32 | Место 5-8 | Филиппов Алексей | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 9 | Митин Александр | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Лапшин Андрей | 3 | ФИНАЛ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 37 | Встреча 29 | 30 | Димов Андрей | 1 | Встреча 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Димов Андрей | 0 | Димов Андрей | 2 | Лапшин Андрей | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Мирзаханов Александр | 2 | Козлов Дмитрий | 0 | Встреча 10 | Погонин Павел | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Погонин Павел | 3 | проигравший на 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 51 | Встреча 47 | 14 | Козлов Дмитрий | 1 | Встреча 43 | Встреча 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мирзаханов Александр | 2 | Мирзаханов Александр | 2 | Погонин Павел | 3 | Погонин Павел | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Савинов Виталий | 1 | Смолинский Валерий | 0 | Встреча 11 | Двуреченский Александр | 0 | 15 | Митин Александр | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Победитель на 13 | 11 | Гридяев Андрей | 1 | проигравший на 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 38 | Встреча 30 | 22 | Двуреченский Александр | 3 | Встреча 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гридяев Андрей | 1 | Гридяев Андрей | 2 | Двуреченский Александр | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Смолинский Валерий | 2 | Мельников Вячеслав | 0 | Встреча 12 | Панов Олег | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Мельников Вячеслав | 1 | проигравший на 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Панов Олег | 3 | Встреча 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Митин Александр | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 13 | Кокорев Александр | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Кокорев Александр | 3 | Место 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 39 | Встреча 31 | 26 | Лионский Виталий | 1 | Встреча 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мурашкин Степан | 2 | Лионский Виталий | 0 | Кокорев Александр | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Андреев Анатолий | 1 | Мурашкин Степан | 2 | Встреча 14 | Иванов Владислав | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Мурашкин Степан | 1 | проигравший на 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 52 | Встреча 48 | 10 | Иванов Владислав | 3 | Встреча 44 | Встреча 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Набиев Анар | 1 | Мурашкин Степан | 1 | Кокорев Александр | 3 | Кокорев Александр | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Двуреченский Александр | 2 | Набиев Анар | 2 | Встреча 15 | Савинов Виталий | 0 | 16 | Субботин Сергей | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Победитель на 14 | 15 | Митин Александр | 3 | проигравший на 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 40 | Встреча 32 | 18 | Набиев Анар | 0 | Встреча 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Набиев Анар | 2 | Набиев Анар | 0 | Митин Александр | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Абрамов Виктор | 0 | ----------------- | 0 | Встреча 16 | Савинов Виталий | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ----------------- | 0 | проигравший на 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Савинов Виталий | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [#END#] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
