Итоги турнира № 93 от 28.08.2021 по дисциплине: "МОСКОВСКАЯ ПИРАМИДА - 30+"
Место проведения турнира :"ПИРАМИДА"
Итоги турнира:
| Место | Участник | Город | Рейтинги | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Индивидуальный (Эло) | Турнирный | |||||||
| На начало | Результат | По окончании | На начало | Результат | По окончании | |||
| 1-е место | Лелявин Павел | Липецк | 890 | 22 | 912 | 903 | 27 | 930 |
| 2-е место | Анисимов Игорь | Липецк | 1002 | 8 | 1010 | 2128 | 21 | 2149 |
| 3-е место | Севостьянов Данил | Липецк | 1029 | -5 | 1024 | 2724 | 16 | 2740 |
| 3-е место | Новожилов Николай | Липецк | 849 | 9 | 858 | 281 | 16 | 297 |
| 5-6 место | Кораблин Кирилл | Липецк | 858 | 6 | 864 | 172 | 9 | 181 |
| 5-6 место | Панов Олег | Липецк | 895 | 1 | 896 | 559 | 9 | 568 |
| 7-8 место | Гниломедов Александр | Липецк | 813 | 9 | 822 | 121 | 7 | 128 |
| 7-8 место | Субботин Сергей | Липецк | 768 | 6 | 774 | 591 | 7 | 598 |
| 9-12 место | Савинов Виталий | Липецк | 948 | -9 | 939 | 2783 | 5 | 2788 |
| 9-12 место | Титов Алексей | Липецк | 972 | -17 | 955 | 1600 | 5 | 1605 |
| 9-12 место | Иванов Владислав | Липецк | 930 | -13 | 917 | 1841 | 5 | 1846 |
| 9-12 место | Филиппов Алексей | Липецк | 939 | -11 | 928 | 1689 | 5 | 1694 |
| 13-16 место | Лавров Александр | 794 | -4 | 790 | 56 | 3 | 59 | |
| 13-16 место | Лионский Виталий | Липецк | 707 | -2 | 705 | 662 | 3 | 665 |
Турнирная сетка:
| Встреча 17 | Встреча 1 | Встреча 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ----------------- | 0 | 17 | ----------------- | 0 | 1 | Севостьянов Данил | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 33 | Встреча 29 | 1 | ----------------- | 0 | 16 | ----------------- | 0 | ----------------- | 0 | Встреча 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| Субботин Сергей | 3 | ----------------- | 0 | проигравший на 8 | Севостьянов Данил | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Титов Алексей | 1 | Субботин Сергей | 0 | Встреча 18 | Встреча 2 | Встреча 10 | Анисимов Игорь | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| ----------------- | 0 | 9 | Филиппов Алексей | 0 | Филиппов Алексей | 2 | проигравший на 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 39 | 2 | Субботин Сергей | 0 | 24 | ----------------- | 0 | 8 | Анисимов Игорь | 3 | Встреча 37 | ||||||||||||||||||||||||||
| Субботин Сергей | 0 | проигравший на 7 | Анисимов Игорь | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Севостьянов Данил | 3 | Встреча 19 | Встреча 3 | Встреча 11 | Кораблин Кирилл | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ----------------- | 0 | 21 | ----------------- | 0 | 5 | Кораблин Кирилл | 3 | проигравший на 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 34 | Встреча 30 | 3 | Савинов Виталий | 0 | 12 | Новожилов Николай | 0 | Новожилов Николай | 1 | Встреча 26 | ||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 41 | Савинов Виталий | 0 | Савинов Виталий | 3 | проигравший на 6 | Кораблин Кирилл | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Севостьянов Данил | 3 | 10 | Севостьянов Данил | 3 | Лавров Александр | 2 | Встреча 20 | Встреча 4 | Встреча 12 | Титов Алексей | 0 | Встреча 43 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | Панов Олег | 2 | ----------------- | 0 | 13 | Титов Алексей | 0 | Титов Алексей | 3 | проигравший на 9 | Анисимов Игорь | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| победитель на 15 | 4 | Лавров Александр | 0 | 20 | ----------------- | 0 | 4 | Лионский Виталий | 0 | 15 | Севостьянов Данил | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| проигравший на 5 | Встреча 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Место 5-6 | Место 7-8 | Место 9-12 | Место 13-16 | Место 17-24 | Место 3 | Анисимов Игорь | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Лелявин Павел | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 21 | Встреча 5 | Встреча 13 | Встреча 44 | ФИНАЛ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 42 | ----------------- | 0 | 19 | ----------------- | 0 | 3 | Лавров Александр | 0 | 16 | Лелявин Павел | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | Новожилов Николай | 3 | Встреча 35 | Встреча 31 | 5 | Лионский Виталий | 0 | 14 | Лелявин Павел | 0 | Лелявин Павел | 3 | Встреча 27 | Новожилов Николай | 0 | |||||||||||||||||||||
| Кораблин Кирилл | 2 | Новожилов Николай | 3 | Лионский Виталий | 2 | проигравший на 4 | Лелявин Павел | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| победитель на 16 | 11 | Иванов Владислав | 2 | Новожилов Николай | 3 | Встреча 22 | Встреча 6 | Встреча 14 | Гниломедов Александр | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| ----------------- | 0 | 11 | Савинов Виталий | 0 | Савинов Виталий | 1 | проигравший на 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 40 | 6 | Новожилов Николай | 0 | 22 | ----------------- | 0 | 6 | Гниломедов Александр | 3 | Встреча 38 | ||||||||||||||||||||||||||
| Новожилов Николай | 3 | проигравший на 3 | Лелявин Павел | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гниломедов Александр | 1 | Встреча 23 | Встреча 7 | Встреча 15 | Панов Олег | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ----------------- | 0 | 23 | ----------------- | 0 | 7 | Субботин Сергей | 0 | проигравший на 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 36 | Встреча 32 | 7 | Филиппов Алексей | 0 | 10 | Панов Олег | 0 | Панов Олег | 3 | Встреча 28 | ||||||||||||||||||||||||||
| Филиппов Алексей | 1 | Филиппов Алексей | 0 | проигравший на 2 | Панов Олег | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Гниломедов Александр | 3 | ----------------- | 0 | Встреча 24 | Встреча 8 | Встреча 16 | Иванов Владислав | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| ----------------- | 0 | 15 | ----------------- | 0 | ----------------- | 0 | проигравший на 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ----------------- | 0 | 18 | ----------------- | 0 | 2 | Иванов Владислав | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| проигравший на 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
