Итоги турнира № 37 от 30.10.2021 по дисциплине: "РУССКАЯ ПИРАМИДА"
Место проведения турнира :"ПИРАМИДА"
Итоги турнира:
| Место | Участник | Город | Рейтинги | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Индивидуальный (Эло) | Турнирный | |||||||
| На начало | Результат | По окончании | На начало | Результат | По окончании | |||
| 1-е место | Титов Алексей | Липецк | 955 | 35 | 990 | 1605 | 28 | 1633 |
| 2-е место | Ломакин Кирилл | Липецк | 1219 | -8 | 1211 | 585 | 22 | 607 |
| 3-е место | Бугро Дмитрий | Липецк | 1047 | -8 | 1039 | 1574 | 17 | 1591 |
| 3-е место | Неверов Артем | Липецк | 1123 | 9 | 1132 | 1826 | 17 | 1843 |
| 5-8 место | Дементьев Владимир | Липецк | 864 | 10 | 874 | 81 | 9 | 90 |
| 5-8 место | Митин Александр | Липецк | 1047 | -4 | 1043 | 1318 | 9 | 1327 |
| 5-8 место | Сушков Дмитрий | Липецк | 838 | 14 | 852 | 421 | 9 | 430 |
| 5-8 место | Кораблин Кирилл | Липецк | 851 | 21 | 872 | 182 | 9 | 191 |
| 9-12 место | Иванов Владислав | Липецк | 917 | -3 | 914 | 1846 | 6 | 1852 |
| 9-12 место | Савинов Виталий | Липецк | 937 | 7 | 944 | 2795 | 6 | 2801 |
| 9-12 место | Савилов Владимир | 852 | 2 | 854 | 68 | 6 | 74 | |
| 9-12 место | Субботин Сергей | Липецк | 785 | 3 | 788 | 603 | 6 | 609 |
| 13-16 место | Лелявин Павел | Липецк | 921 | -17 | 904 | 944 | 4 | 948 |
| 13-16 место | Гниломедов Александр | Липецк | 819 | -12 | 807 | 131 | 4 | 135 |
| 13-16 место | Сяглов Виктор | Липецк | 763 | -5 | 758 | 284 | 4 | 288 |
| 13-16 место | Анисимов Владислав | Липецк | 1060 | -17 | 1043 | 1074 | 4 | 1078 |
| 17-24 место | Панов Олег | Липецк | 896 | -16 | 880 | 568 | 2 | 570 |
| 17-24 место | Давыдов Александр | 850 | -11 | 839 | 0 | 2 | 2 | |
Турнирная сетка:
| Встреча 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Панов Олег | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 33 | Встреча 25 | 32 | ----------------- | 0 | Встреча 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Давыдов Александр | 0 | ----------------- | 0 | Панов Олег | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Савинов Виталий | 2 | Давыдов Александр | 0 | Встреча 2 | Кораблин Кирилл | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Давыдов Александр | 0 | проигравший на 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 49 | Встреча 45 | 16 | Кораблин Кирилл | 2 | Встреча 41 | Встреча 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Савинов Виталий | 0 | Савинов Виталий | 2 | Кораблин Кирилл | 2 | Кораблин Кирилл | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Сушков Дмитрий | 2 | Анисимов Владислав | 0 | Встреча 3 | Савилов Владимир | 0 | 13 | Бугро Дмитрий | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Победитель на 15 | 9 | Савилов Владимир | 0 | проигравший на 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 34 | Встреча 26 | 24 | ----------------- | 0 | Встреча 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ----------------- | 0 | ----------------- | 0 | Савилов Владимир | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Анисимов Владислав | 0 | ----------------- | 0 | Встреча 4 | Лелявин Павел | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ----------------- | 0 | проигравший на 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Лелявин Павел | 0 | Встреча 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бугро Дмитрий | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 5 | Титов Алексей | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Титов Алексей | 0 | Место 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 35 | Встреча 27 | 28 | ----------------- | 0 | Встреча 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ----------------- | 0 | ----------------- | 0 | Титов Алексей | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Сяглов Виктор | 0 | ----------------- | 0 | Встреча 6 | Гниломедов Александр | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ----------------- | 0 | проигравший на 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 50 | Встреча 46 | 12 | Гниломедов Александр | 0 | Встреча 42 | Встреча 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Митин Александр | 2 | Сяглов Виктор | 0 | Титов Алексей | 2 | Титов Алексей | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Савилов Владимир | 0 | Митин Александр | 2 | Встреча 7 | Сушков Дмитрий | 0 | 14 | Дементьев Владимир | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Победитель на 16 | 13 | Субботин Сергей | 0 | проигравший на 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 36 | Встреча 28 | 20 | ----------------- | 0 | Встреча 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ----------------- | 0 | ----------------- | 0 | Субботин Сергей | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Митин Александр | 0 | ----------------- | 0 | Встреча 8 | Сушков Дмитрий | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ----------------- | 0 | проигравший на 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Сушков Дмитрий | 0 | Встреча 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Место 9-12 | Место 13-16 | Место 17-24 | Место 25-32 | Место 5-8 | Титов Алексей | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 9 | Ломакин Кирилл | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Митин Александр | 0 | ФИНАЛ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 37 | Встреча 29 | 30 | ----------------- | 0 | Встреча 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ----------------- | 0 | ----------------- | 0 | Митин Александр | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Субботин Сергей | 0 | ----------------- | 0 | Встреча 10 | Ломакин Кирилл | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ----------------- | 0 | проигравший на 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 51 | Встреча 47 | 14 | Ломакин Кирилл | 0 | Встреча 43 | Встреча 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Субботин Сергей | 0 | Субботин Сергей | 2 | Ломакин Кирилл | 2 | Ломакин Кирилл | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Бугро Дмитрий | 2 | Гниломедов Александр | 1 | Встреча 11 | Дементьев Владимир | 0 | 15 | Сушков Дмитрий | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Победитель на 13 | 11 | Сяглов Виктор | 0 | проигравший на 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 38 | Встреча 30 | 22 | ----------------- | 0 | Встреча 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ----------------- | 0 | ----------------- | 0 | Сяглов Виктор | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Гниломедов Александр | 0 | ----------------- | 0 | Встреча 12 | Дементьев Владимир | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ----------------- | 0 | проигравший на 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Дементьев Владимир | 0 | Встреча 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ломакин Кирилл | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 13 | Неверов Артем | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Анисимов Владислав | 0 | Место 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 39 | Встреча 31 | 26 | ----------------- | 0 | Встреча 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ----------------- | 0 | ----------------- | 0 | Анисимов Владислав | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Лелявин Павел | 0 | ----------------- | 0 | Встреча 14 | Неверов Артем | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ----------------- | 0 | проигравший на 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 52 | Встреча 48 | 10 | Неверов Артем | 0 | Встреча 44 | Встреча 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иванов Владислав | 1 | Лелявин Павел | 0 | Неверов Артем | 2 | Неверов Артем | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Дементьев Владимир | 2 | Иванов Владислав | 2 | Встреча 15 | Бугро Дмитрий | 0 | 16 | Митин Александр | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Победитель на 14 | 15 | Иванов Владислав | 0 | проигравший на 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 40 | Встреча 32 | 18 | Савинов Виталий | 2 | Встреча 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иванов Владислав | 2 | Иванов Владислав | 0 | Савинов Виталий | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Панов Олег | 0 | ----------------- | 0 | Встреча 16 | Бугро Дмитрий | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ----------------- | 0 | проигравший на 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Бугро Дмитрий | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [#END#] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
