Итоги турнира № 98 от 20.03.2022 по дисциплине: "СВОБОДНАЯ ПИРАМИДА"
Место проведения турнира :"КРЦ "МЕГАПОЛИС""
Итоги турнира:
| Место | Участник | Город | Рейтинги | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Индивидуальный (Эло) | Турнирный | |||||||
| На начало | Результат | По окончании | На начало | Результат | По окончании | |||
| 1-е место | Медведев Владислав | Липецк | 746 | 18 | 764 | 3 | 25 | 28 |
| 2-е место | Иванов Андрей | Липецк | 787 | 9 | 796 | 71 | 19 | 90 |
| 3-е место | Татаркин Владимир | 795 | 3 | 798 | 31 | 14 | 45 | |
| 3-е место | Бухарова Настя | Грязи | 748 | 10 | 758 | 0 | 14 | 14 |
| 5-6 место | Тюфякина Екатерина | Липецк | 747 | -2 | 745 | 13 | 7 | 20 |
| 5-6 место | Сяглов Виктор | Липецк | 754 | 2 | 756 | 290 | 7 | 297 |
| 7-8 место | Двуреченский Захар | Липецк | 738 | 0 | 738 | 55 | 5 | 60 |
| 7-8 место | Щербатых Юрий | Липецк | 751 | 1 | 752 | 177 | 5 | 182 |
| 9-12 место | Ручкин Иван | Липецк | 753 | -9 | 744 | 84 | 3 | 87 |
| 9-12 место | Субботин Сергей | Липецк | 775 | -10 | 765 | 615 | 3 | 618 |
| 9-12 место | Абрамов Виктор | Липецк | 774 | -7 | 767 | 109 | 3 | 112 |
| 9-12 место | Кокорин Илья | Липецк | 784 | -7 | 777 | 47 | 3 | 50 |
| 13-16 место | Ижокин Игорь | Липецк | 717 | -8 | 709 | 28 | 1 | 29 |
Турнирная сетка:
| Встреча 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Медведев Владислав | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 17 | Встреча 13 | 16 | ----------------- | 0 | Встреча 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Сяглов Виктор | 3 | ----------------- | 3 | Медведев Владислав | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Абрамов Виктор | 1 | Сяглов Виктор | 2 | Встреча 2 | Иванов Андрей | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Иванов Андрей | 3 | проигравший на 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 25 | Встреча 23 | 8 | Сяглов Виктор | 1 | Встреча 21 | Встреча 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Сяглов Виктор | 1 | Сяглов Виктор | 3 | Медведев Владислав | 2 | Бухарова Настя | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Медведев Владислав | 3 | Двуреченский Захар | 1 | Встреча 3 | Бухарова Настя | 3 | 7 | Иванов Андрей | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| победитель на 8 | 5 | Щербатых Юрий | 3 | проигравший на 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 18 | Встреча 14 | 12 | Двуреченский Захар | 2 | Встреча 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Двуреченский Захар | 3 | Двуреченский Захар | 3 | Щербатых Юрий | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Кокорин Илья | 1 | Ижокин Игорь | 2 | Встреча 4 | Бухарова Настя | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Бухарова Настя | 3 | проигравший на 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Ижокин Игорь | 0 | Встреча 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Место 5-6 | Место 7-8 | Место 9-12 | Место 13-16 | Место 3 | Иванов Андрей | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 5 | Медведев Владислав | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Татаркин Владимир | 0 | ФИНАЛ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 19 | Встреча 15 | 14 | ----------------- | 0 | Встреча 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ручкин Иван | 1 | ----------------- | 0 | Татаркин Владимир | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Щербатых Юрий | 3 | Ручкин Иван | 0 | Встреча 6 | Кокорин Илья | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Ручкин Иван | 1 | проигравший на 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 26 | Встреча 24 | 6 | Кокорин Илья | 3 | Встреча 22 | Встреча 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Иванов Андрей | 3 | Щербатых Юрий | 1 | Татаркин Владимир | 3 | Татаркин Владимир | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Тюфякина Екатерина | 2 | Иванов Андрей | 3 | Встреча 7 | Тюфякина Екатерина | 2 | 8 | Медведев Владислав | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| победитель на 7 | 7 | Субботин Сергей | 0 | проигравший на 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 20 | Встреча 16 | 10 | Абрамов Виктор | 3 | Встреча 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Субботин Сергей | 1 | Субботин Сергей | 0 | Абрамов Виктор | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Иванов Андрей | 3 | ----------------- | 0 | Встреча 8 | Тюфякина Екатерина | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ----------------- | 0 | проигравший на 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Тюфякина Екатерина | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
