Итоги турнира № 7 от 02.07.2022 по дисциплине: "МОСКОВСКАЯ ДО 25 ШАРОВ без дураков"
Место проведения турнира :"КРЦ "МЕГАПОЛИС""
Итоги турнира:
| Место | Участник | Город | Рейтинги | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Индивидуальный (Эло) | Турнирный | |||||||
| На начало | Результат | По окончании | На начало | Результат | По окончании | |||
| 1-е место | Филиппов Алексей | Липецк | 914 | 25 | 939 | 1710 | 28 | 1738 |
| 2-е место | Димов Андрей | Липецк | 980 | 4 | 984 | 630 | 22 | 652 |
| 3-е место | Габдулкаев Николай | Елец | 893 | 9 | 902 | 80 | 17 | 97 |
| 3-е место | Савилов Владимир | 843 | 18 | 861 | 82 | 17 | 99 | |
| 5-8 место | Коротких Александр | Липецк | 906 | 0 | 906 | 434 | 9 | 443 |
| 5-8 место | Панов Олег | Липецк | 887 | 8 | 895 | 586 | 9 | 595 |
| 5-8 место | Лабузов Никита | Липецк | 873 | 4 | 877 | 416 | 9 | 425 |
| 5-8 место | Савинов Виталий | Липецк | 937 | 0 | 937 | 2843 | 9 | 2852 |
| 9-12 место | Лелявин Павел | Липецк | 889 | -2 | 887 | 963 | 6 | 969 |
| 9-12 место | Шнайдер Роман | 756 | 0 | 756 | 5 | 6 | 11 | |
| 9-12 место | Сушков Дмитрий | Липецк | 906 | -6 | 900 | 471 | 6 | 477 |
| 9-12 место | Кораблин Кирилл | Липецк | 869 | -1 | 868 | 207 | 6 | 213 |
| 13-16 место | Добрынин Матвей | 747 | -7 | 740 | 4 | 4 | 8 | |
| 13-16 место | Шишкин Артем | Липецк | 906 | -8 | 898 | 324 | 4 | 328 |
| 13-16 место | Моисеев Алексей | Липецк | 908 | -7 | 901 | 1315 | 4 | 1319 |
| 13-16 место | Иванов Владислав | Липецк | 922 | -13 | 909 | 1861 | 4 | 1865 |
| 17-24 место | Федерякин Виктор | Липецк | 733 | -2 | 731 | 24 | 2 | 26 |
| 17-24 место | Мирзаханов Александр | Липецк | 928 | -12 | 916 | 2300 | 2 | 2302 |
| 17-24 место | Субботин Сергей | Липецк | 757 | -4 | 753 | 658 | 2 | 660 |
| 17-24 место | Беликов Данила | Липецк | 826 | -6 | 820 | 8 | 2 | 10 |
Турнирная сетка:
| Встреча 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Габдулкаев Николай | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 33 | Встреча 25 | 32 | ----------------- | 0 | Встреча 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лабузов Никита | 25 | ----------------- | 25 | Габдулкаев Николай | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Субботин Сергей | 5 | Лабузов Никита | 0 | Встреча 2 | Моисеев Алексей | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Моисеев Алексей | 25 | проигравший на 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 49 | Встреча 45 | 16 | Лабузов Никита | 15 | Встреча 41 | Встреча 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лабузов Никита | 22 | Лабузов Никита | 25 | Габдулкаев Николай | 18 | Савинов Виталий | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Сушков Дмитрий | 21 | Добрынин Матвей | 6 | Встреча 3 | Савинов Виталий | 25 | 13 | Савилов Владимир | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Победитель на 15 | 9 | Савинов Виталий | 0 | проигравший на 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 34 | Встреча 26 | 24 | ----------------- | 0 | Встреча 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ----------------- | 0 | ----------------- | 0 | Савинов Виталий | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Добрынин Матвей | 0 | ----------------- | 0 | Встреча 4 | Кораблин Кирилл | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ----------------- | 0 | проигравший на 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Кораблин Кирилл | 0 | Встреча 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Савилов Владимир | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 5 | Филиппов Алексей | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Панов Олег | 0 | Место 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 35 | Встреча 27 | 28 | ----------------- | 0 | Встреча 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ----------------- | 0 | ----------------- | 0 | Панов Олег | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Лелявин Павел | 0 | ----------------- | 0 | Встреча 6 | Иванов Владислав | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ----------------- | 0 | проигравший на 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 50 | Встреча 46 | 12 | Иванов Владислав | 0 | Встреча 42 | Встреча 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лелявин Павел | 24 | Лелявин Павел | 22 | Панов Олег | 22 | Панов Олег | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Габдулкаев Николай | 25 | Шишкин Артем | 21 | Встреча 7 | Сушков Дмитрий | 14 | 14 | Филиппов Алексей | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Победитель на 16 | 13 | Сушков Дмитрий | 25 | проигравший на 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 36 | Встреча 28 | 20 | Беликов Данила | 21 | Встреча 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Беликов Данила | 15 | Беликов Данила | 0 | Сушков Дмитрий | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Шишкин Артем | 25 | ----------------- | 0 | Встреча 8 | Савилов Владимир | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ----------------- | 0 | проигравший на 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Савилов Владимир | 0 | Встреча 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Место 9-12 | Место 13-16 | Место 17-24 | Место 25-32 | Место 5-8 | Филиппов Алексей | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 9 | Димов Андрей | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Шишкин Артем | 0 | ФИНАЛ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 37 | Встреча 29 | 30 | ----------------- | 0 | Встреча 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мирзаханов Александр | 17 | ----------------- | 0 | Шишкин Артем | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Савилов Владимир | 22 | Мирзаханов Александр | 0 | Встреча 10 | Филиппов Алексей | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Мирзаханов Александр | 22 | проигравший на 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 51 | Встреча 47 | 14 | Филиппов Алексей | 25 | Встреча 43 | Встреча 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Савилов Владимир | 25 | Савилов Владимир | 22 | Филиппов Алексей | 24 | Димов Андрей | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Шнайдер Роман | 18 | Иванов Владислав | 11 | Встреча 11 | Димов Андрей | 25 | 15 | Лабузов Никита | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Победитель на 13 | 11 | Димов Андрей | 0 | проигравший на 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 38 | Встреча 30 | 22 | ----------------- | 0 | Встреча 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ----------------- | 0 | ----------------- | 0 | Димов Андрей | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Иванов Владислав | 0 | ----------------- | 0 | Встреча 12 | Лелявин Павел | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ----------------- | 0 | проигравший на 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Лелявин Павел | 0 | Встреча 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Димов Андрей | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 13 | Габдулкаев Николай | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Добрынин Матвей | 0 | Место 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 39 | Встреча 31 | 26 | ----------------- | 0 | Встреча 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ----------------- | 0 | ----------------- | 0 | Добрынин Матвей | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Кораблин Кирилл | 0 | ----------------- | 0 | Встреча 14 | Шнайдер Роман | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ----------------- | 0 | проигравший на 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 52 | Встреча 48 | 10 | Шнайдер Роман | 0 | Встреча 44 | Встреча 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кораблин Кирилл | 18 | Кораблин Кирилл | 22 | Шнайдер Роман | 6 | Коротких Александр | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Филиппов Алексей | 25 | Моисеев Алексей | 12 | Встреча 15 | Коротких Александр | 22 | 16 | Габдулкаев Николай | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Победитель на 14 | 15 | Коротких Александр | 25 | проигравший на 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 40 | Встреча 32 | 18 | Федерякин Виктор | 23 | Встреча 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Федерякин Виктор | 10 | Федерякин Виктор | 0 | Коротких Александр | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Моисеев Алексей | 25 | ----------------- | 0 | Встреча 16 | Субботин Сергей | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ----------------- | 0 | проигравший на 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Субботин Сергей | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [#END#] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
