Итоги турнира № 11 от 25.12.2022 по дисциплине: "СВОБОДНАЯ ПИРАМИДА"
Место проведения турнира :"КРЦ "МЕГАПОЛИС""
Итоги турнира:
| Место | Участник | Город | Рейтинги | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Индивидуальный (Эло) | Турнирный | |||||||
| На начало | Результат | По окончании | На начало | Результат | По окончании | |||
| 1-е место | Добрынин Матвей | 741 | 0 | 741 | 33 | 25 | 58 | |
| 2-е место | Рябов Артем | Липецк | 734 | 0 | 734 | 25 | 19 | 44 |
| 3-е место | Пешков Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | |
| 3-е место | Жданов Евгений | 700 | 0 | 700 | 14 | 14 | 28 | |
| 5-6 место | Златин Данил | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
| 5-6 место | Федянин Леонид | 700 | 0 | 700 | 3 | 7 | 10 | |
| 7-8 место | Горовик Мария | 700 | 0 | 700 | 7 | 5 | 12 | |
| 7-8 место | Григорьева Марья | 700 | 0 | 700 | 3 | 5 | 8 | |
| 9-12 место | Пастухова Мария | 700 | 0 | 700 | 7 | 3 | 10 | |
| 9-12 место | Варламова София | 700 | 0 | 700 | 14 | 3 | 17 | |
| 9-12 место | Пашков Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
Турнирная сетка:
| Встреча 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Пашков Кирилл | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 17 | Встреча 13 | 16 | ----------------- | 0 | Встреча 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Григорьева Марья | 3 | ----------------- | 0 | Пашков Кирилл | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Пастухова Мария | 0 | Григорьева Марья | 0 | Встреча 2 | Рябов Артем | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Григорьева Марья | 0 | проигравший на 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 25 | Встреча 23 | 8 | Рябов Артем | 3 | Встреча 21 | Встреча 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Федянин Леонид | 0 | Григорьева Марья | 1 | Рябов Артем | 0 | Добрынин Матвей | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Рябов Артем | 3 | Федянин Леонид | 3 | Встреча 3 | Добрынин Матвей | 3 | 7 | Жданов Евгений | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| победитель на 8 | 5 | Варламова София | 0 | проигравший на 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 18 | Встреча 14 | 12 | ----------------- | 0 | Встреча 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ----------------- | 0 | ----------------- | 0 | Варламова София | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Федянин Леонид | 0 | ----------------- | 0 | Встреча 4 | Добрынин Матвей | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ----------------- | 0 | проигравший на 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Добрынин Матвей | 0 | Встреча 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Место 5-6 | Место 7-8 | Место 9-12 | Место 13-16 | Место 3 | Добрынин Матвей | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 5 | Рябов Артем | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Федянин Леонид | 0 | ФИНАЛ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 19 | Встреча 15 | 14 | ----------------- | 0 | Встреча 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Жданов Евгений | 3 | ----------------- | 0 | Федянин Леонид | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Варламова София | 0 | Жданов Евгений | 0 | Встреча 6 | Златин Данил | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Жданов Евгений | 2 | проигравший на 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 26 | Встреча 24 | 6 | Златин Данил | 3 | Встреча 22 | Встреча 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Жданов Евгений | 3 | Жданов Евгений | 3 | Златин Данил | 1 | Пешков Вадим | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Златин Данил | 1 | Горовик Мария | 0 | Встреча 7 | Пешков Вадим | 3 | 8 | Рябов Артем | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| победитель на 7 | 7 | Пешков Вадим | 3 | проигравший на 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 20 | Встреча 16 | 10 | Горовик Мария | 0 | Встреча 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Горовик Мария | 3 | Горовик Мария | 0 | Пешков Вадим | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Пашков Кирилл | 0 | ----------------- | 0 | Встреча 8 | Пастухова Мария | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ----------------- | 0 | проигравший на 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Пастухова Мария | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
