Итоги турнира № 44 от 19.08.2023 по дисциплине: "СВОБОДНАЯ ПИРАМИДА"
Место проведения турнира :"ПИРАМИДА"
Итоги турнира:
| Место | Участник | Город | Рейтинги | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Индивидуальный (Эло) | Турнирный | |||||||
| На начало | Результат | По окончании | На начало | Результат | По окончании | |||
| 1-е место | Севостьянов Данил | Липецк | 1045 | 20 | 1065 | 2852 | 25 | 2877 |
| 2-е место | Анисимов Игорь | Липецк | 1000 | 12 | 1012 | 2177 | 19 | 2196 |
| 3-е место | Дешевых Александр | 966 | 5 | 971 | 48 | 14 | 62 | |
| 3-е место | Титов Алексей | Липецк | 1046 | -10 | 1036 | 1805 | 14 | 1819 |
| 5-6 место | Каширин Василий | Липецк | 866 | 15 | 881 | 24 | 7 | 31 |
| 5-6 место | Савинов Виталий | Липецк | 968 | -5 | 963 | 2907 | 7 | 2914 |
| 7-8 место | Щукин Данил | 850 | 6 | 856 | 0 | 5 | 5 | |
| 7-8 место | Комленков Николай | 747 | 22 | 769 | 4 | 5 | 9 | |
| 9-12 место | Зиновьев Дмитрий | 850 | 0 | 850 | 0 | 3 | 3 | |
| 9-12 место | Дементьев Владимир | Липецк | 885 | -10 | 875 | 144 | 3 | 147 |
| 9-12 место | Погонин Вадим | 850 | -4 | 846 | 0 | 3 | 3 | |
| 9-12 место | Мамаев Сардал | Липецк | 868 | -16 | 852 | 152 | 3 | 155 |
| 13-16 место | Савилов Владимир | 861 | -13 | 848 | 138 | 1 | 139 | |
| 13-16 место | Козлов Дмитрий | Липецк | 850 | -10 | 840 | 227 | 1 | 228 |
| 13-16 место | Субботин Сергей | Липецк | 733 | -4 | 729 | 671 | 1 | 672 |
| 13-16 место | Сяглов Виктор | Липецк | 765 | -8 | 757 | 332 | 1 | 333 |
Турнирная сетка:
| Встреча 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Севостьянов Данил | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 17 | Встреча 13 | 16 | Зиновьев Дмитрий | 1 | Встреча 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Зиновьев Дмитрий | 0 | Зиновьев Дмитрий | 1 | Севостьянов Данил | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Дешевых Александр | 3 | Сяглов Виктор | 3 | Встреча 2 | Погонин Вадим | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Сяглов Виктор | 1 | проигравший на 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 25 | Встреча 23 | 8 | Погонин Вадим | 3 | Встреча 21 | Встреча 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Дешевых Александр | 3 | Дешевых Александр | 3 | Севостьянов Данил | 3 | Севостьянов Данил | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Савинов Виталий | 0 | Комленков Николай | 2 | Встреча 3 | Савинов Виталий | 0 | 7 | Титов Алексей | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| победитель на 8 | 5 | Каширин Василий | 3 | проигравший на 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 18 | Встреча 14 | 12 | Савилов Владимир | 0 | Встреча 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Дементьев Владимир | 2 | Савилов Владимир | 1 | Каширин Василий | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Комленков Николай | 3 | Дементьев Владимир | 3 | Встреча 4 | Савинов Виталий | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Савинов Виталий | 3 | проигравший на 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Дементьев Владимир | 1 | Встреча 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Место 5-6 | Место 7-8 | Место 9-12 | Место 13-16 | Место 3 | Севостьянов Данил | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 5 | Анисимов Игорь | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Субботин Сергей | 0 | ФИНАЛ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 19 | Встреча 15 | 14 | Анисимов Игорь | 3 | Встреча 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Мамаев Сардал | 0 | Субботин Сергей | 1 | Анисимов Игорь | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Каширин Василий | 3 | Мамаев Сардал | 3 | Встреча 6 | Комленков Николай | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Мамаев Сардал | 0 | проигравший на 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 26 | Встреча 24 | 6 | Комленков Николай | 3 | Встреча 22 | Встреча 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Каширин Василий | 0 | Каширин Василий | 3 | Анисимов Игорь | 3 | Анисимов Игорь | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Титов Алексей | 3 | Щукин Данил | 0 | Встреча 7 | Титов Алексей | 1 | 8 | Дешевых Александр | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| победитель на 7 | 7 | Дешевых Александр | 3 | проигравший на 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 20 | Встреча 16 | 10 | Козлов Дмитрий | 0 | Встреча 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Щукин Данил | 3 | Козлов Дмитрий | 2 | Дешевых Александр | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Погонин Вадим | 0 | Щукин Данил | 3 | Встреча 8 | Титов Алексей | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Щукин Данил | 0 | проигравший на 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Титов Алексей | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
