Итоги турнира № 14 от 25.06.2023 по дисциплине: "МОСКОВСКАЯ ДО 25 ШАРОВ без дураков"
Место проведения турнира :"ПИРАМИДА"
Итоги турнира:
| Место | Участник | Город | Рейтинги | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Индивидуальный (Эло) | Турнирный | |||||||
| На начало | Результат | По окончании | На начало | Результат | По окончании | |||
| 1-е место | Гниломедов Владимир | Липецк | 866 | 17 | 883 | 6 | 25 | 31 |
| 2-е место | Болдырев Александр | Липецк | 857 | 5 | 862 | 233 | 19 | 252 |
| 3-е место | Белозерцев Дмитрий | Липецк | 753 | 14 | 767 | 38 | 14 | 52 |
| 3-е место | Зайцев Михаил | Липецк | 836 | 2 | 838 | 6 | 14 | 20 |
| 5-6 место | Киселев Михаил | 750 | 9 | 759 | 6 | 7 | 13 | |
| 5-6 место | Иванов Константин | Липецк | 835 | -3 | 832 | 75 | 7 | 82 |
| 7-8 место | Ефимов Евгений | Липецк | 836 | -4 | 832 | 6 | 5 | 11 |
| 7-8 место | Гущин Иван | Липецк | 836 | -9 | 827 | 4 | 5 | 9 |
| 9-12 место | Набокин Игорь | 750 | -3 | 747 | 2 | 3 | 5 | |
| 9-12 место | Иванов Дмитрий | Липецк | 700 | -3 | 697 | 5 | 3 | 8 |
| 9-12 место | Щедрин Михаил | Липецк | 830 | -12 | 818 | 19 | 3 | 22 |
| 9-12 место | Коробков Михаил | 750 | -5 | 745 | 2 | 3 | 5 | |
| 13-16 место | Власов Алексей | Липецк | 750 | -8 | 742 | 131 | 1 | 132 |
Турнирная сетка:
| Встреча 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Иванов Дмитрий | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 17 | Встреча 13 | 16 | ----------------- | 0 | Встреча 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Коробков Михаил | 0 | ----------------- | 1 | Иванов Дмитрий | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Иванов Константин | 1 | Коробков Михаил | 0 | Встреча 2 | Болдырев Александр | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Болдырев Александр | 1 | проигравший на 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 25 | Встреча 23 | 8 | Коробков Михаил | 0 | Встреча 21 | Встреча 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Иванов Константин | 0 | Иванов Константин | 1 | Болдырев Александр | 1 | Болдырев Александр | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Белозерцев Дмитрий | 1 | Ефимов Евгений | 0 | Встреча 3 | Белозерцев Дмитрий | 0 | 7 | Зайцев Михаил | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| победитель на 8 | 5 | Белозерцев Дмитрий | 1 | проигравший на 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 18 | Встреча 14 | 12 | Ефимов Евгений | 0 | Встреча 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ефимов Евгений | 1 | Ефимов Евгений | 1 | Белозерцев Дмитрий | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Щедрин Михаил | 0 | Власов Алексей | 0 | Встреча 4 | Набокин Игорь | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Набокин Игорь | 1 | проигравший на 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Власов Алексей | 0 | Встреча 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Место 5-6 | Место 7-8 | Место 9-12 | Место 13-16 | Место 3 | Болдырев Александр | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 5 | Гниломедов Владимир | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Щедрин Михаил | 0 | ФИНАЛ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 19 | Встреча 15 | 14 | ----------------- | 0 | Встреча 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Гущин Иван | 1 | ----------------- | 0 | Щедрин Михаил | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Набокин Игорь | 0 | Гущин Иван | 0 | Встреча 6 | Киселев Михаил | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Киселев Михаил | 1 | проигравший на 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 26 | Встреча 24 | 6 | Гущин Иван | 0 | Встреча 22 | Встреча 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Зайцев Михаил | 1 | Гущин Иван | 0 | Киселев Михаил | 0 | Гниломедов Владимир | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Киселев Михаил | 0 | Зайцев Михаил | 1 | Встреча 7 | Гниломедов Владимир | 1 | 8 | Белозерцев Дмитрий | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| победитель на 7 | 7 | Гниломедов Владимир | 1 | проигравший на 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 20 | Встреча 16 | 10 | Зайцев Михаил | 0 | Встреча 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Зайцев Михаил | 1 | Зайцев Михаил | 0 | Гниломедов Владимир | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Иванов Дмитрий | 0 | ----------------- | 0 | Встреча 8 | Иванов Константин | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ----------------- | 0 | проигравший на 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Иванов Константин | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
