Итоги турнира № 18 от 23.04.2023 по дисциплине: "СВОБОДНАЯ ПИРАМИДА"
Место проведения турнира :"ПИРАМИДА"
Итоги турнира:
| Место | Участник | Город | Рейтинги | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Индивидуальный (Эло) | Турнирный | |||||||
| На начало | Результат | По окончании | На начало | Результат | По окончании | |||
| 1-е место | Долматов Владимир | 845 | 19 | 864 | 30 | 25 | 55 | |
| 2-е место | Акимов Евгений | Липецк | 830 | 12 | 842 | 337 | 19 | 356 |
| 3-е место | Ивлев Сергей | Липецк | 846 | 7 | 853 | 89 | 14 | 103 |
| 3-е место | Власов Павел | Липецк | 814 | 14 | 828 | 152 | 14 | 166 |
| 5-6 место | Городилов Александр | Липецк | 851 | -6 | 845 | 32 | 7 | 39 |
| 5-6 место | Сапронов Дмитрий | Липецк | 858 | -2 | 856 | 421 | 7 | 428 |
| 7-8 место | Гущин Иван | Липецк | 844 | -5 | 839 | 34 | 5 | 39 |
| 7-8 место | Мишин Михаил | Липецк | 858 | -6 | 852 | 66 | 5 | 71 |
| 9-12 место | Зайцев Михаил | Липецк | 833 | -9 | 824 | 34 | 3 | 37 |
| 9-12 место | Бодрых Олег | Липецк | 847 | -5 | 842 | 164 | 3 | 167 |
| 9-12 место | Глазков Юрий | Липецк | 826 | -8 | 818 | 111 | 3 | 114 |
| 9-12 место | Лукин Константин | Липецк | 898 | -11 | 887 | 130 | 3 | 133 |
Турнирная сетка:
| Встреча 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Городилов Александр | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 17 | Встреча 13 | 16 | ----------------- | 0 | Встреча 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Акимов Евгений | 1 | ----------------- | 0 | Городилов Александр | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Лукин Константин | 0 | Акимов Евгений | 0 | Встреча 2 | Власов Павел | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Власов Павел | 1 | проигравший на 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 25 | Встреча 23 | 8 | Акимов Евгений | 0 | Встреча 21 | Встреча 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Акимов Евгений | 1 | Акимов Евгений | 1 | Городилов Александр | 0 | Долматов Владимир | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Городилов Александр | 0 | Гущин Иван | 0 | Встреча 3 | Долматов Владимир | 1 | 7 | Власов Павел | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| победитель на 8 | 5 | Бодрых Олег | 1 | проигравший на 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 18 | Встреча 14 | 12 | Гущин Иван | 0 | Встреча 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Гущин Иван | 1 | Гущин Иван | 0 | Бодрых Олег | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Зайцев Михаил | 0 | ----------------- | 0 | Встреча 4 | Долматов Владимир | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ----------------- | 0 | проигравший на 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Долматов Владимир | 0 | Встреча 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Место 5-6 | Место 7-8 | Место 9-12 | Место 13-16 | Место 3 | Долматов Владимир | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 5 | Акимов Евгений | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Зайцев Михаил | 0 | ФИНАЛ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 19 | Встреча 15 | 14 | ----------------- | 0 | Встреча 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Мишин Михаил | 1 | ----------------- | 0 | Зайцев Михаил | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Бодрых Олег | 0 | Мишин Михаил | 0 | Встреча 6 | Сапронов Дмитрий | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Сапронов Дмитрий | 1 | проигравший на 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 26 | Встреча 24 | 6 | Мишин Михаил | 0 | Встреча 22 | Встреча 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Власов Павел | 1 | Мишин Михаил | 0 | Сапронов Дмитрий | 0 | Ивлев Сергей | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Сапронов Дмитрий | 0 | Власов Павел | 1 | Встреча 7 | Ивлев Сергей | 1 | 8 | Акимов Евгений | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| победитель на 7 | 7 | Лукин Константин | 1 | проигравший на 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 20 | Встреча 16 | 10 | Глазков Юрий | 0 | Встреча 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Глазков Юрий | 0 | Глазков Юрий | 0 | Лукин Константин | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Власов Павел | 1 | ----------------- | 0 | Встреча 8 | Ивлев Сергей | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ----------------- | 0 | проигравший на 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ивлев Сергей | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
