Итоги турнира № 22 от 01.06.2024 по дисциплине: "МОСКОВСКАЯ ПИРАМИДА"
Место проведения турнира :"ПИРАМИДА"
Итоги турнира:
| Место | Участник | Город | Рейтинги | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Индивидуальный (Эло) | Турнирный | |||||||
| На начало | Результат | По окончании | На начало | Результат | По окончании | |||
| 1-е место | Курдалин Игорь | Липецк | 889 | 22 | 911 | 188 | 27 | 215 |
| 2-е место | Рожков Никита | Липецк | 991 | 1 | 992 | 623 | 21 | 644 |
| 3-е место | Савинов Виталий | Липецк | 930 | 5 | 935 | 2932 | 16 | 2948 |
| 3-е место | Попов Денис | Липецк | 950 | 7 | 957 | 63 | 16 | 79 |
| 5-6 место | Лионский Виталий | Липецк | 727 | 24 | 751 | 697 | 9 | 706 |
| 5-6 место | Кораблин Кирилл | Липецк | 872 | 2 | 874 | 256 | 9 | 265 |
| 7-8 место | Иванов Владислав | Липецк | 918 | -5 | 913 | 1893 | 7 | 1900 |
| 7-8 место | Атоян Артур | Грязи | 909 | 4 | 913 | 204 | 7 | 211 |
| 9-12 место | Филиппов Алексей | Липецк | 933 | -3 | 930 | 1752 | 5 | 1757 |
| 9-12 место | Двуреченский Александр | Липецк | 851 | -1 | 850 | 875 | 5 | 880 |
| 9-12 место | Панов Олег | Липецк | 889 | -8 | 881 | 636 | 5 | 641 |
| 9-12 место | Студеникин Артём | 944 | -10 | 934 | 6 | 5 | 11 | |
| 13-16 место | Болдырев Александр | Липецк | 863 | -8 | 855 | 258 | 3 | 261 |
| 13-16 место | Мирзаханов Александр | Липецк | 917 | -10 | 907 | 2361 | 3 | 2364 |
| 13-16 место | Панов Сергей | Липецк | 959 | -9 | 950 | 356 | 3 | 359 |
| 13-16 место | Субботин Сергей | Липецк | 719 | -2 | 717 | 679 | 3 | 682 |
| 17-24 место | Тонких Александр | Грязи | 933 | -9 | 924 | 370 | 1 | 371 |
Турнирная сетка:
| Встреча 17 | Встреча 1 | Встреча 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тонких Александр | 1 | 17 | Филиппов Алексей | 3 | 1 | Савинов Виталий | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 33 | Встреча 29 | 1 | Панов Сергей | 2 | 16 | Тонких Александр | 1 | Филиппов Алексей | 1 | Встреча 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| Лионский Виталий | 2 | Панов Сергей | 0 | проигравший на 8 | Савинов Виталий | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Панов Олег | 0 | Лионский Виталий | 2 | Встреча 18 | Встреча 2 | Встреча 10 | Двуреченский Александр | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| ----------------- | 0 | 9 | Болдырев Александр | 0 | Болдырев Александр | 2 | проигравший на 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 39 | 2 | Лионский Виталий | 0 | 24 | ----------------- | 0 | 8 | Двуреченский Александр | 3 | Встреча 37 | ||||||||||||||||||||||||||
| Лионский Виталий | 2 | проигравший на 7 | Савинов Виталий | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иванов Владислав | 1 | Встреча 19 | Встреча 3 | Встреча 11 | Кораблин Кирилл | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ----------------- | 0 | 21 | ----------------- | 0 | 5 | Студеникин Артём | 0 | проигравший на 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 34 | Встреча 30 | 3 | Мирзаханов Александр | 0 | 12 | Панов Олег | 0 | Панов Олег | 3 | Встреча 26 | ||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 41 | Иванов Владислав | 2 | Мирзаханов Александр | 1 | проигравший на 6 | Панов Олег | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Лионский Виталий | 1 | 10 | Двуреченский Александр | 1 | Иванов Владислав | 2 | Встреча 20 | Встреча 4 | Встреча 12 | Кораблин Кирилл | 3 | Встреча 43 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | Курдалин Игорь | 2 | ----------------- | 0 | 13 | Кораблин Кирилл | 0 | Кораблин Кирилл | 3 | проигравший на 9 | Савинов Виталий | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| победитель на 15 | 4 | Иванов Владислав | 0 | 20 | ----------------- | 0 | 4 | Субботин Сергей | 0 | 15 | Курдалин Игорь | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| проигравший на 5 | Встреча 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Место 5-6 | Место 7-8 | Место 9-12 | Место 13-16 | Место 17-24 | Место 3 | Курдалин Игорь | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Рожков Никита | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 21 | Встреча 5 | Встреча 13 | Встреча 44 | ФИНАЛ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 42 | ----------------- | 0 | 19 | ----------------- | 0 | 3 | Иванов Владислав | 0 | 16 | Попов Денис | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | Рожков Никита | 2 | Встреча 35 | Встреча 31 | 5 | Субботин Сергей | 0 | 14 | Попов Денис | 0 | Попов Денис | 3 | Встреча 27 | Рожков Никита | 3 | |||||||||||||||||||||
| Кораблин Кирилл | 0 | Студеникин Артём | 0 | Субботин Сергей | 0 | проигравший на 4 | Попов Денис | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| победитель на 16 | 11 | Рожков Никита | 2 | Студеникин Артём | 2 | Встреча 22 | Встреча 6 | Встреча 14 | Атоян Артур | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ----------------- | 0 | 11 | Атоян Артур | 0 | Атоян Артур | 3 | проигравший на 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 40 | 6 | Студеникин Артём | 0 | 22 | ----------------- | 0 | 6 | Мирзаханов Александр | 2 | Встреча 38 | ||||||||||||||||||||||||||
| Рожков Никита | 2 | проигравший на 3 | Попов Денис | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Атоян Артур | 0 | Встреча 23 | Встреча 7 | Встреча 15 | Курдалин Игорь | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ----------------- | 0 | 23 | ----------------- | 0 | 7 | Курдалин Игорь | 3 | проигравший на 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 36 | Встреча 32 | 7 | Болдырев Александр | 0 | 10 | Лионский Виталий | 0 | Лионский Виталий | 1 | Встреча 28 | ||||||||||||||||||||||||||
| Филиппов Алексей | 1 | Болдырев Александр | 0 | проигравший на 2 | Курдалин Игорь | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Атоян Артур | 2 | Филиппов Алексей | 2 | Встреча 24 | Встреча 8 | Встреча 16 | Рожков Никита | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| ----------------- | 0 | 15 | Панов Сергей | 0 | Панов Сергей | 0 | проигравший на 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Филиппов Алексей | 0 | 18 | ----------------- | 0 | 2 | Рожков Никита | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| проигравший на 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
