Итоги турнира № 23 от 13.07.2024 по дисциплине: "МОСКОВСКАЯ ДО 25 ШАРОВ без дураков"
Место проведения турнира :"ПИРАМИДА"
Итоги турнира:
| Место | Участник | Город | Рейтинги | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Индивидуальный (Эло) | Турнирный | |||||||
| На начало | Результат | По окончании | На начало | Результат | По окончании | |||
| 1-е место | Курдалин Игорь | Липецк | 911 | 16 | 927 | 215 | 25 | 240 |
| 2-е место | Савилов Владимир | 900 | 8 | 908 | 146 | 19 | 165 | |
| 3-е место | Кораблин Кирилл | Липецк | 900 | 10 | 910 | 272 | 14 | 286 |
| 3-е место | Филиппов Алексей | Липецк | 930 | 2 | 932 | 1757 | 14 | 1771 |
| 5-6 место | Панов Олег | Липецк | 900 | -3 | 897 | 644 | 7 | 651 |
| 5-6 место | Мурадян Армен | 839 | 8 | 847 | 1 | 7 | 8 | |
| 7-8 место | Иванов Владислав | Липецк | 913 | -5 | 908 | 1900 | 5 | 1905 |
| 7-8 место | Тонких Александр | Грязи | 919 | -12 | 907 | 376 | 5 | 381 |
| 9-12 место | Мирзаханов Александр | Липецк | 907 | -12 | 895 | 2364 | 3 | 2367 |
| 9-12 место | Савинов Виталий | Липецк | 944 | -12 | 932 | 2962 | 3 | 2965 |
Турнирная сетка:
| Встреча 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Савинов Виталий | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 17 | Встреча 13 | 16 | ----------------- | 0 | Встреча 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Мурадян Армен | 22 | ----------------- | 0 | Савинов Виталий | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Мирзаханов Александр | 16 | Мурадян Армен | 0 | Встреча 2 | Савилов Владимир | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Савилов Владимир | 25 | проигравший на 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 25 | Встреча 23 | 8 | Мурадян Армен | 19 | Встреча 21 | Встреча 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Мурадян Армен | 17 | Мурадян Армен | 22 | Савилов Владимир | 24 | Филиппов Алексей | 19 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Савилов Владимир | 25 | Тонких Александр | 16 | Встреча 3 | Филиппов Алексей | 25 | 7 | Курдалин Игорь | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| победитель на 8 | 5 | Филиппов Алексей | 0 | проигравший на 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 18 | Встреча 14 | 12 | ----------------- | 0 | Встреча 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ----------------- | 0 | ----------------- | 0 | Филиппов Алексей | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Тонких Александр | 0 | ----------------- | 0 | Встреча 4 | Панов Олег | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ----------------- | 0 | проигравший на 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Панов Олег | 0 | Встреча 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Место 5-6 | Место 7-8 | Место 9-12 | Место 13-16 | Место 3 | Курдалин Игорь | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 5 | Савилов Владимир | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Курдалин Игорь | 0 | ФИНАЛ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 19 | Встреча 15 | 14 | ----------------- | 0 | Встреча 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ----------------- | 0 | ----------------- | 0 | Курдалин Игорь | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Панов Олег | 0 | ----------------- | 0 | Встреча 6 | Тонких Александр | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ----------------- | 0 | проигравший на 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 26 | Встреча 24 | 6 | Тонких Александр | 0 | Встреча 22 | Встреча 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Панов Олег | 18 | Панов Олег | 25 | Курдалин Игорь | 23 | Кораблин Кирилл | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Курдалин Игорь | 25 | Иванов Владислав | 9 | Встреча 7 | Кораблин Кирилл | 25 | 8 | Савилов Владимир | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| победитель на 7 | 7 | Кораблин Кирилл | 25 | проигравший на 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 20 | Встреча 16 | 10 | Иванов Владислав | 23 | Встреча 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Иванов Владислав | 25 | Иванов Владислав | 0 | Кораблин Кирилл | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Савинов Виталий | 23 | ----------------- | 0 | Встреча 8 | Мирзаханов Александр | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ----------------- | 0 | проигравший на 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Мирзаханов Александр | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
