Итоги турнира № 25 от 23.11.2024 по дисциплине: "МОСКОВСКАЯ ДО 25 ШАРОВ без дураков"
Место проведения турнира :"ПИРАМИДА"
Итоги турнира:
| Место | Участник | Город | Рейтинги | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Индивидуальный (Эло) | Турнирный | |||||||
| На начало | Результат | По окончании | На начало | Результат | По окончании | |||
| 1-е место | Тонких Александр | Грязи | 941 | 20 | 961 | 428 | 28 | 456 |
| 2-е место | Савинов Виталий | Липецк | 948 | 6 | 954 | 3005 | 22 | 3027 |
| 3-е место | Рожков Никита | Липецк | 992 | -5 | 987 | 644 | 17 | 661 |
| 3-е место | Панов Олег | Липецк | 887 | 16 | 903 | 654 | 17 | 671 |
| 5-8 место | Смолинский Валерий | Елец | 942 | 3 | 945 | 813 | 9 | 822 |
| 5-8 место | Набиев Анар | Липецк | 916 | 11 | 927 | 100 | 9 | 109 |
| 5-8 место | Кутищев Владимир | Липецк | 925 | 12 | 937 | 136 | 9 | 145 |
| 5-8 место | Гончаров Иван | Липецк | 741 | 15 | 756 | 9 | 9 | 18 |
| 9-12 место | Алырщиков Андрей | Липецк | 925 | -4 | 921 | 313 | 6 | 319 |
| 9-12 место | Султанова Аня | Липецк | 889 | -5 | 884 | 223 | 6 | 229 |
| 9-12 место | Мирзаханов Александр | Липецк | 900 | 1 | 901 | 2381 | 6 | 2387 |
| 9-12 место | Габдулкаев Николай | Елец | 891 | -1 | 890 | 103 | 6 | 109 |
| 13-16 место | Заворотний Дмитрий | Липецк | 897 | -6 | 891 | 106 | 4 | 110 |
| 13-16 место | Студеникин Артём | 934 | -10 | 924 | 11 | 4 | 15 | |
| 13-16 место | Кораблин Кирилл | Липецк | 912 | -9 | 903 | 298 | 4 | 302 |
| 13-16 место | Шнайдер Роман | 895 | -7 | 888 | 69 | 4 | 73 | |
| 17-24 место | Сяглов Виктор | Липецк | 753 | -2 | 751 | 342 | 2 | 344 |
| 17-24 место | Курдалин Игорь | Липецк | 943 | -11 | 932 | 265 | 2 | 267 |
| 17-24 место | Лавров Александр | 787 | -3 | 784 | 74 | 2 | 76 | |
| 17-24 место | Иванов Владислав | Липецк | 908 | -11 | 897 | 1905 | 2 | 1907 |
| 17-24 место | Жеребцов Александр | 831 | -5 | 826 | 15 | 2 | 17 | |
| 17-24 место | Мурадян Армен | 847 | -1 | 846 | 8 | 2 | 10 | |
| 17-24 место | Лионский Виталий | Липецк | 774 | -4 | 770 | 713 | 2 | 715 |
Турнирная сетка:
| Встреча 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Панов Олег | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 33 | Встреча 25 | 32 | ----------------- | 0 | Встреча 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шнайдер Роман | 25 | ----------------- | 25 | Панов Олег | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Курдалин Игорь | 22 | Шнайдер Роман | 0 | Встреча 2 | Набиев Анар | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Набиев Анар | 25 | проигравший на 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 49 | Встреча 45 | 16 | Шнайдер Роман | 15 | Встреча 41 | Встреча 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гончаров Иван | 22 | Шнайдер Роман | 22 | Набиев Анар | 25 | Набиев Анар | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Султанова Аня | 15 | Гончаров Иван | 22 | Встреча 3 | Рожков Никита | 19 | 13 | Савинов Виталий | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Победитель на 15 | 9 | Сяглов Виктор | 0 | проигравший на 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 34 | Встреча 26 | 24 | ----------------- | 0 | Встреча 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ----------------- | 0 | ----------------- | 0 | Сяглов Виктор | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Гончаров Иван | 0 | ----------------- | 0 | Встреча 4 | Рожков Никита | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ----------------- | 0 | проигравший на 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Рожков Никита | 0 | Встреча 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Савинов Виталий | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 5 | Панов Олег | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Лионский Виталий | 0 | Место 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 35 | Встреча 27 | 28 | ----------------- | 0 | Встреча 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мирзаханов Александр | 25 | ----------------- | 0 | Лионский Виталий | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Мурадян Армен | 21 | Мирзаханов Александр | 0 | Встреча 6 | Султанова Аня | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Султанова Аня | 22 | проигравший на 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 50 | Встреча 46 | 12 | Мирзаханов Александр | 23 | Встреча 42 | Встреча 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мирзаханов Александр | 21 | Мирзаханов Александр | 25 | Султанова Аня | 20 | Смолинский Валерий | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Рожков Никита | 25 | Заворотний Дмитрий | 12 | Встреча 7 | Смолинский Валерий | 25 | 14 | Панов Олег | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Победитель на 16 | 13 | Заворотний Дмитрий | 16 | проигравший на 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 36 | Встреча 28 | 20 | Смолинский Валерий | 25 | Встреча 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заворотний Дмитрий | 25 | Заворотний Дмитрий | 0 | Смолинский Валерий | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Жеребцов Александр | 17 | ----------------- | 0 | Встреча 8 | Лавров Александр | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ----------------- | 0 | проигравший на 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Лавров Александр | 0 | Встреча 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Место 9-12 | Место 13-16 | Место 17-24 | Место 25-32 | Место 5-8 | Савинов Виталий | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 9 | Тонких Александр | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Жеребцов Александр | 0 | ФИНАЛ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 37 | Встреча 29 | 30 | ----------------- | 0 | Встреча 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кораблин Кирилл | 25 | ----------------- | 0 | Жеребцов Александр | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Лавров Александр | 11 | Кораблин Кирилл | 0 | Встреча 10 | Алырщиков Андрей | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Алырщиков Андрей | 25 | проигравший на 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 51 | Встреча 47 | 14 | Кораблин Кирилл | 20 | Встреча 43 | Встреча 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габдулкаев Николай | 7 | Кораблин Кирилл | 15 | Алырщиков Андрей | 19 | Тонких Александр | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Савинов Виталий | 25 | Габдулкаев Николай | 22 | Встреча 11 | Тонких Александр | 25 | 15 | Гончаров Иван | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Победитель на 13 | 11 | Габдулкаев Николай | 19 | проигравший на 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 38 | Встреча 30 | 22 | Мурадян Армен | 25 | Встреча 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габдулкаев Николай | 25 | Габдулкаев Николай | 0 | Мурадян Армен | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Лионский Виталий | 10 | ----------------- | 0 | Встреча 12 | Тонких Александр | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ----------------- | 0 | проигравший на 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Тонких Александр | 0 | Встреча 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тонких Александр | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 13 | Рожков Никита | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Гончаров Иван | 0 | Место 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 39 | Встреча 31 | 26 | ----------------- | 0 | Встреча 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Студеникин Артём | 25 | ----------------- | 0 | Гончаров Иван | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Сяглов Виктор | 11 | Студеникин Артём | 0 | Встреча 14 | Савинов Виталий | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Савинов Виталий | 25 | проигравший на 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 52 | Встреча 48 | 10 | Студеникин Артём | 19 | Встреча 44 | Встреча 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Панов Олег | 25 | Студеникин Артём | 24 | Савинов Виталий | 20 | Кутищев Владимир | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Алырщиков Андрей | 17 | Панов Олег | 25 | Встреча 15 | Кутищев Владимир | 25 | 16 | Рожков Никита | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Победитель на 14 | 15 | Кутищев Владимир | 25 | проигравший на 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 40 | Встреча 32 | 18 | Иванов Владислав | 19 | Встреча 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иванов Владислав | 18 | Иванов Владислав | 0 | Кутищев Владимир | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Панов Олег | 25 | ----------------- | 0 | Встреча 16 | Курдалин Игорь | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ----------------- | 0 | проигравший на 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Курдалин Игорь | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [#END#] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
