Итоги турнира № 26 от 21.12.2024 по дисциплине: "ПАРНАЯ МОСКОВКА"
Место проведения турнира :"ПИРАМИДА"
Итоги турнира:
| Место | Участник | Город | Рейтинги | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Индивидуальный (Эло) | Турнирный | |||||||
| На начало | Результат | По окончании | На начало | Результат | По окончании | |||
| 1-е место | Анисимов-Дешевых ПАРА | 1050 | 16 | 1066 | 0 | 25 | 25 | |
| 2-е место | Рожков-Петров ПАРА | 1050 | 3 | 1053 | 0 | 19 | 19 | |
| 3-е место | Анисимов-Бугро ПАРА | 1050 | 6 | 1056 | 0 | 14 | 14 | |
| 3-е место | Савинов-Тонких ПАРА | 950 | 8 | 958 | 0 | 14 | 14 | |
| 5-6 место | Василенко-Моисеев ПАРА | 950 | 1 | 951 | 0 | 7 | 7 | |
| 5-6 место | Титов-Семенихин ПАРА | 1050 | -8 | 1042 | 0 | 7 | 7 | |
| 7-8 место | Кораблин -Панов Пара | 867 | 1 | 868 | 19 | 5 | 24 | |
| 7-8 место | Лавров - Сяглов пара | 846 | -3 | 843 | 5 | 5 | 10 | |
| 9-12 место | Севостьянов-Митин пара | 1105 | -13 | 1092 | 26 | 3 | 29 | |
| 9-12 место | Габдулкаев-Потапкин ПАРА | 950 | -4 | 946 | 0 | 3 | 3 | |
| 9-12 место | Заворотний-Гончаров ПАРА | 850 | -7 | 843 | 0 | 3 | 3 | |
Турнирная сетка:
| Встреча 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Титов-Семенихин ПАРА | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 17 | Встреча 13 | 16 | ----------------- | 0 | Встреча 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Рожков-Петров ПАРА | 3 | ----------------- | 0 | Титов-Семенихин ПАРА | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Габдулкаев-Потапкин ПАРА | 1 | Рожков-Петров ПАРА | 0 | Встреча 2 | Анисимов-Дешевых ПАРА | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Анисимов-Дешевых ПАРА | 3 | проигравший на 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 25 | Встреча 23 | 8 | Рожков-Петров ПАРА | 2 | Встреча 21 | Встреча 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Рожков-Петров ПАРА | 3 | Рожков-Петров ПАРА | 3 | Титов-Семенихин ПАРА | 2 | Савинов-Тонких ПАРА | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Титов-Семенихин ПАРА | 2 | Лавров - Сяглов пара | 0 | Встреча 3 | Савинов-Тонких ПАРА | 3 | 7 | Анисимов-Дешевых ПАРА | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| победитель на 8 | 5 | Заворотний-Гончаров ПАРА | 0 | проигравший на 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 18 | Встреча 14 | 12 | ----------------- | 0 | Встреча 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ----------------- | 0 | ----------------- | 0 | Заворотний-Гончаров ПАРА | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Лавров - Сяглов пара | 0 | ----------------- | 0 | Встреча 4 | Савинов-Тонких ПАРА | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ----------------- | 0 | проигравший на 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Савинов-Тонких ПАРА | 0 | Встреча 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Место 5-6 | Место 7-8 | Место 9-12 | Место 13-16 | Место 3 | Анисимов-Дешевых ПАРА | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 5 | Рожков-Петров ПАРА | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Лавров - Сяглов пара | 0 | ФИНАЛ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 19 | Встреча 15 | 14 | ----------------- | 0 | Встреча 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Кораблин -Панов Пара | 3 | ----------------- | 0 | Лавров - Сяглов пара | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Заворотний-Гончаров ПАРА | 0 | Кораблин -Панов Пара | 0 | Встреча 6 | Василенко-Моисеев ПАРА | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Кораблин -Панов Пара | 2 | проигравший на 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 26 | Встреча 24 | 6 | Василенко-Моисеев ПАРА | 3 | Встреча 22 | Встреча 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Анисимов-Дешевых ПАРА | 3 | Кораблин -Панов Пара | 0 | Василенко-Моисеев ПАРА | 1 | Анисимов-Бугро ПАРА | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Василенко-Моисеев ПАРА | 1 | Анисимов-Дешевых ПАРА | 3 | Встреча 7 | Анисимов-Бугро ПАРА | 3 | 8 | Рожков-Петров ПАРА | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| победитель на 7 | 7 | Севостьянов-Митин пара | 2 | проигравший на 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 20 | Встреча 16 | 10 | Анисимов-Бугро ПАРА | 3 | Встреча 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Севостьянов-Митин пара | 2 | Севостьянов-Митин пара | 0 | Анисимов-Бугро ПАРА | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Анисимов-Дешевых ПАРА | 3 | ----------------- | 0 | Встреча 8 | Габдулкаев-Потапкин ПАРА | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ----------------- | 0 | проигравший на 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Габдулкаев-Потапкин ПАРА | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
