Итоги турнира № 28 от 01.03.2025 по дисциплине: "МОСКОВСКАЯ ПИРАМИДА"
Место проведения турнира :"ПИРАМИДА"
Итоги турнира:
| Место | Участник | Город | Рейтинги | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Индивидуальный (Эло) | Турнирный | |||||||
| На начало | Результат | По окончании | На начало | Результат | По окончании | |||
| 1-е место | Андреев Анатолий | Липецк | 884 | 24 | 908 | 691 | 25 | 716 |
| 2-е место | Савинов Виталий | Липецк | 955 | 3 | 958 | 3046 | 19 | 3065 |
| 3-е место | Курдалин Игорь | Липецк | 919 | -1 | 918 | 272 | 14 | 286 |
| 3-е место | Панов Олег | Липецк | 893 | 7 | 900 | 676 | 14 | 690 |
| 5-6 место | Заворотний Дмитрий | Липецк | 891 | 2 | 893 | 110 | 7 | 117 |
| 5-6 место | Габдулкаев Николай | Елец | 890 | 1 | 891 | 109 | 7 | 116 |
| 7-8 место | Алырщиков Андрей | Липецк | 921 | -10 | 911 | 319 | 5 | 324 |
| 7-8 место | Мирзаханов Александр | Липецк | 910 | -9 | 901 | 2401 | 5 | 2406 |
| 9-12 место | Давыдов Александр | 806 | -4 | 802 | 10 | 3 | 13 | |
| 9-12 место | Атоян Артур | Грязи | 913 | -10 | 903 | 211 | 3 | 214 |
| 9-12 место | Потапкин Виктор | 764 | -3 | 761 | 19 | 3 | 22 | |
Турнирная сетка:
| Встреча 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Мирзаханов Александр | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 17 | Встреча 13 | 16 | ----------------- | 0 | Встреча 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Заворотний Дмитрий | 3 | ----------------- | 0 | Мирзаханов Александр | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Атоян Артур | 2 | Заворотний Дмитрий | 0 | Встреча 2 | Панов Олег | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Панов Олег | 3 | проигравший на 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 25 | Встреча 23 | 8 | Заворотний Дмитрий | 2 | Встреча 21 | Встреча 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Заворотний Дмитрий | 2 | Заворотний Дмитрий | 3 | Панов Олег | 2 | Савинов Виталий | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Панов Олег | 3 | Алырщиков Андрей | 0 | Встреча 3 | Савинов Виталий | 3 | 7 | Курдалин Игорь | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| победитель на 8 | 5 | Габдулкаев Николай | 0 | проигравший на 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 18 | Встреча 14 | 12 | ----------------- | 0 | Встреча 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ----------------- | 0 | ----------------- | 0 | Габдулкаев Николай | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Алырщиков Андрей | 0 | ----------------- | 0 | Встреча 4 | Савинов Виталий | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ----------------- | 0 | проигравший на 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Савинов Виталий | 0 | Встреча 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Место 5-6 | Место 7-8 | Место 9-12 | Место 13-16 | Место 3 | Савинов Виталий | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 5 | Андреев Анатолий | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Курдалин Игорь | 0 | ФИНАЛ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 19 | Встреча 15 | 14 | ----------------- | 0 | Встреча 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Потапкин Виктор | 0 | ----------------- | 0 | Курдалин Игорь | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Габдулкаев Николай | 3 | Потапкин Виктор | 0 | Встреча 6 | Алырщиков Андрей | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Потапкин Виктор | 1 | проигравший на 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 26 | Встреча 24 | 6 | Алырщиков Андрей | 3 | Встреча 22 | Встреча 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Габдулкаев Николай | 0 | Габдулкаев Николай | 3 | Курдалин Игорь | 1 | Андреев Анатолий | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Курдалин Игорь | 3 | Мирзаханов Александр | 1 | Встреча 7 | Андреев Анатолий | 3 | 8 | Панов Олег | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| победитель на 7 | 7 | Давыдов Александр | 0 | проигравший на 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 20 | Встреча 16 | 10 | Атоян Артур | 3 | Встреча 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Давыдов Александр | 0 | Давыдов Александр | 0 | Атоян Артур | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Мирзаханов Александр | 3 | ----------------- | 0 | Встреча 8 | Андреев Анатолий | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ----------------- | 0 | проигравший на 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Андреев Анатолий | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
