Итоги турнира № 1 от 29.11.2025 по дисциплине: "МОСКОВСКАЯ ДО 25 ШАРОВ без дураков"
Место проведения турнира :"ПИРАМИДА"
Итоги турнира:
| Место | Участник | Город | Рейтинги | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Индивидуальный (Эло) | Турнирный | |||||||
| На начало | Результат | По окончании | На начало | Результат | По окончании | |||
| 1-е место | Панов Олег | Липецк | 924 | 18 | 942 | 715 | 25 | 740 |
| 2-е место | Генералов Михаил | 950 | 1 | 951 | 0 | 19 | 19 | |
| 3-е место | Атоян Артур | Грязи | 911 | 10 | 921 | 228 | 14 | 242 |
| 3-е место | Кутищев Владимир | Липецк | 938 | 3 | 941 | 159 | 14 | 173 |
| 5-6 место | Кораблин Кирилл | Липецк | 909 | -1 | 908 | 337 | 7 | 344 |
| 5-6 место | Шишкин Артем | Липецк | 892 | 1 | 893 | 339 | 7 | 346 |
| 7-8 место | Лавров Александр | 784 | 10 | 794 | 86 | 5 | 91 | |
| 7-8 место | Жеребцов Александр | 818 | 5 | 823 | 20 | 5 | 25 | |
| 9-12 место | Саввиди Геннадий | 839 | -9 | 830 | 1 | 3 | 4 | |
| 9-12 место | Хорошкин Александр | 828 | -3 | 825 | 4 | 3 | 7 | |
| 9-12 место | Савинов Виталий | Липецк | 956 | -10 | 946 | 3093 | 3 | 3096 |
| 13-16 место | Устименко Елизавета | 842 | -7 | 835 | 1 | 1 | 2 | |
| 13-16 место | Денисов Иван | 800 | -7 | 793 | 23 | 1 | 24 | |
| 13-16 место | Мирзаханов Александр | Липецк | 888 | -11 | 877 | 2409 | 1 | 2410 |
Турнирная сетка:
| Встреча 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Генералов Михаил | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 17 | Встреча 13 | 16 | Мирзаханов Александр | 20 | Встреча 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Лавров Александр | 25 | Мирзаханов Александр | 6 | Генералов Михаил | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Саввиди Геннадий | 15 | Лавров Александр | 25 | Встреча 2 | Кораблин Кирилл | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Лавров Александр | 15 | проигравший на 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 25 | Встреча 23 | 8 | Кораблин Кирилл | 25 | Встреча 21 | Встреча 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Кутищев Владимир | 25 | Лавров Александр | 10 | Кораблин Кирилл | 16 | Атоян Артур | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Кораблин Кирилл | 15 | Кутищев Владимир | 25 | Встреча 3 | Атоян Артур | 25 | 7 | Генералов Михаил | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| победитель на 8 | 5 | Хорошкин Александр | 25 | проигравший на 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 18 | Встреча 14 | 12 | Устименко Елизавета | 15 | Встреча 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Савинов Виталий | 18 | Устименко Елизавета | 6 | Хорошкин Александр | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Кутищев Владимир | 25 | Савинов Виталий | 25 | Встреча 4 | Атоян Артур | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Савинов Виталий | 22 | проигравший на 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Атоян Артур | 25 | Встреча 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Место 5-6 | Место 7-8 | Место 9-12 | Место 13-16 | Место 3 | Генералов Михаил | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 5 | Панов Олег | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Кутищев Владимир | 25 | ФИНАЛ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 19 | Встреча 15 | 14 | Денисов Иван | 14 | Встреча 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Жеребцов Александр | 25 | Денисов Иван | 20 | Кутищев Владимир | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Хорошкин Александр | 16 | Жеребцов Александр | 25 | Встреча 6 | Шишкин Артем | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Шишкин Артем | 25 | проигравший на 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 26 | Встреча 24 | 6 | Жеребцов Александр | 18 | Встреча 22 | Встреча 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Генералов Михаил | 25 | Жеребцов Александр | 15 | Шишкин Артем | 16 | Панов Олег | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Шишкин Артем | 22 | Генералов Михаил | 25 | Встреча 7 | Панов Олег | 25 | 8 | Кутищев Владимир | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| победитель на 7 | 7 | Панов Олег | 0 | проигравший на 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 20 | Встреча 16 | 10 | ----------------- | 0 | Встреча 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ----------------- | 0 | ----------------- | 0 | Панов Олег | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Генералов Михаил | 0 | ----------------- | 0 | Встреча 8 | Саввиди Геннадий | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Саввиди Геннадий | 0 | проигравший на 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ----------------- | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
