Итоги турнира № 67 от 07.07.2012 по дисциплине: "КОМБИНИРОВАННАЯ ПИРАМИДА"
Место проведения турнира :"КРЦ "МЕГАПОЛИС""
Итоги турнира:
| Место | Участник | Город | Рейтинги | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Индивидуальный (Эло) | Турнирный | |||||||
| На начало | Результат | По окончании | На начало | Результат | По окончании | |||
| 1-е место | Петров Дмитрий | Липецк | 1061 | 16 | 1077 | 519 | 27 | 546 |
| 2-е место | Андреев Анатолий | Липецк | 976 | 10 | 986 | 259 | 21 | 280 |
| 3-е место | Медведев Евгений | Липецк | 1013 | -6 | 1007 | 297 | 16 | 313 |
| 3-е место | Анисимов Игорь | Липецк | 1007 | 1 | 1008 | 207 | 16 | 223 |
| 5-6 место | Филиппов Алексей | Липецк | 893 | 6 | 899 | 110 | 9 | 119 |
| 5-6 место | Тонких Александр | Грязи | 856 | 8 | 864 | 43 | 9 | 52 |
| 7-8 место | Харитонов Александр | Липецк | 901 | 4 | 905 | 47 | 7 | 54 |
| 7-8 место | Потапов Сергей | Липецк | 843 | 9 | 852 | 35 | 7 | 42 |
| 9-12 место | Ясинский Григорий | Липецк | 797 | 6 | 803 | 39 | 5 | 44 |
| 9-12 место | Лапшин Андрей | Липецк | 926 | -11 | 915 | 130 | 5 | 135 |
| 9-12 место | Двуреченский Александр | Липецк | 882 | -4 | 878 | 59 | 5 | 64 |
| 9-12 место | Козлов Дмитрий | Липецк | 916 | -6 | 910 | 108 | 5 | 113 |
| 13-16 место | Иванов Владислав | Липецк | 903 | -8 | 895 | 84 | 3 | 87 |
| 13-16 место | Сапронов Дмитрий | Липецк | 832 | -4 | 828 | 103 | 3 | 106 |
| 13-16 место | Бабкин Олег | Липецк | 836 | -6 | 830 | 47 | 3 | 50 |
| 13-16 место | Севостьянов Данил | Липецк | 1048 | -10 | 1038 | 547 | 3 | 550 |
| 17-24 место | Бормотин Александр | Липецк | 843 | -5 | 838 | 9 | 1 | 10 |
Турнирная сетка:
| Встреча 17 | Встреча 1 | Встреча 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Анисимов Игорь | 3 | 17 | Севостьянов Данил | 3 | 1 | Петров Дмитрий | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 33 | Встреча 29 | 1 | Бормотин Александр | 1 | 16 | Анисимов Игорь | 2 | Севостьянов Данил | 2 | Встреча 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| Анисимов Игорь | 3 | Анисимов Игорь | 3 | проигравший на 8 | Петров Дмитрий | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Ясинский Григорий | 1 | Иванов Владислав | 1 | Встреча 18 | Встреча 2 | Встреча 10 | Харитонов Александр | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| ----------------- | 0 | 9 | Харитонов Александр | 0 | Харитонов Александр | 3 | проигравший на 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 39 | 2 | Иванов Владислав | 0 | 24 | ----------------- | 0 | 8 | Потапов Сергей | 1 | Встреча 37 | ||||||||||||||||||||||||||
| Анисимов Игорь | 3 | проигравший на 7 | Петров Дмитрий | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Харитонов Александр | 2 | Встреча 19 | Встреча 3 | Встреча 11 | Медведев Евгений | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ----------------- | 0 | 21 | ----------------- | 0 | 5 | Ясинский Григорий | 3 | проигравший на 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 34 | Встреча 30 | 3 | Бабкин Олег | 0 | 12 | Лапшин Андрей | 0 | Лапшин Андрей | 2 | Встреча 26 | ||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 41 | Двуреченский Александр | 1 | Бабкин Олег | 1 | проигравший на 6 | Ясинский Григорий | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Анисимов Игорь | 3 | 10 | Харитонов Александр | 3 | Двуреченский Александр | 3 | Встреча 20 | Встреча 4 | Встреча 12 | Медведев Евгений | 3 | Встреча 43 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | Тонких Александр | 2 | ----------------- | 0 | 13 | Медведев Евгений | 0 | Медведев Евгений | 3 | проигравший на 9 | Петров Дмитрий | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| победитель на 15 | 4 | Двуреченский Александр | 0 | 20 | ----------------- | 0 | 4 | Сапронов Дмитрий | 2 | 15 | Анисимов Игорь | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| проигравший на 5 | Встреча 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Место 5-6 | Место 7-8 | Место 9-12 | Место 13-16 | Место 17-24 | Место 3 | Петров Дмитрий | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Андреев Анатолий | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 21 | Встреча 5 | Встреча 13 | Встреча 44 | ФИНАЛ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 42 | ----------------- | 0 | 19 | ----------------- | 0 | 3 | Козлов Дмитрий | 3 | 16 | Андреев Анатолий | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | Филиппов Алексей | 2 | Встреча 35 | Встреча 31 | 5 | Сапронов Дмитрий | 0 | 14 | Двуреченский Александр | 0 | Двуреченский Александр | 1 | Встреча 27 | Медведев Евгений | 1 | |||||||||||||||||||||
| Медведев Евгений | 3 | Лапшин Андрей | 2 | Сапронов Дмитрий | 1 | проигравший на 4 | Козлов Дмитрий | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| победитель на 16 | 11 | Филиппов Алексей | 3 | Лапшин Андрей | 3 | Встреча 22 | Встреча 6 | Встреча 14 | Андреев Анатолий | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| ----------------- | 0 | 11 | Андреев Анатолий | 0 | Андреев Анатолий | 3 | проигравший на 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 40 | 6 | Лапшин Андрей | 0 | 22 | ----------------- | 0 | 6 | Бабкин Олег | 2 | Встреча 38 | ||||||||||||||||||||||||||
| Филиппов Алексей | 3 | проигравший на 3 | Андреев Анатолий | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потапов Сергей | 0 | Встреча 23 | Встреча 7 | Встреча 15 | Тонких Александр | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ----------------- | 0 | 23 | ----------------- | 0 | 7 | Тонких Александр | 3 | проигравший на 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 36 | Встреча 32 | 7 | Потапов Сергей | 0 | 10 | Иванов Владислав | 0 | Иванов Владислав | 1 | Встреча 28 | ||||||||||||||||||||||||||
| Потапов Сергей | 3 | Потапов Сергей | 3 | проигравший на 2 | Тонких Александр | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Козлов Дмитрий | 0 | Севостьянов Данил | 2 | Встреча 24 | Встреча 8 | Встреча 16 | Филиппов Алексей | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| ----------------- | 0 | 15 | Филиппов Алексей | 0 | Филиппов Алексей | 3 | проигравший на 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Севостьянов Данил | 0 | 18 | ----------------- | 0 | 2 | Бормотин Александр | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| проигравший на 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
