Итоги турнира № 52 от 08.04.2012 по дисциплине: "ДИНАМИЧНАЯ ПИРАМИДА"
Место проведения турнира :"БК "УДАЧНЫЙ""
Итоги турнира:
| Место | Участник | Город | Рейтинги | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Индивидуальный (Эло) | Турнирный | |||||||
| На начало | Результат | По окончании | На начало | Результат | По окончании | |||
| 1-е место | Сапронов Дмитрий | Липецк | 797 | 44 | 841 | 64 | 28 | 92 |
| 2-е место | Кокорев Александр | Липецк | 914 | 14 | 928 | 61 | 22 | 83 |
| 3-е место | Савинов Виталий | Липецк | 938 | 5 | 943 | 176 | 17 | 193 |
| 3-е место | Рожков Никита | Липецк | 955 | 5 | 960 | 24 | 17 | 41 |
| 5-8 место | Лежнев Евгений | Липецк | 847 | 19 | 866 | 7 | 9 | 16 |
| 5-8 место | Атоян Артур | Грязи | 970 | -5 | 965 | 50 | 9 | 59 |
| 5-8 место | Муртазалиев Расул | Липецк | 857 | 15 | 872 | 107 | 9 | 116 |
| 5-8 место | Иванов Максим | Липецк | 850 | 17 | 867 | 0 | 9 | 9 |
| 9-12 место | Приймак Илья | Липецк | 902 | -3 | 899 | 27 | 6 | 33 |
| 9-12 место | Двуреченский Александр | Липецк | 843 | 4 | 847 | 12 | 6 | 18 |
| 9-12 место | Бадиров Динар | Липецк | 892 | -3 | 889 | 31 | 6 | 37 |
| 9-12 место | Лапшин Андрей | Липецк | 886 | 1 | 887 | 77 | 6 | 83 |
| 13-16 место | Иванов Владислав | Липецк | 889 | -1 | 888 | 71 | 4 | 75 |
| 13-16 место | Альфер Петр | Липецк | 897 | -3 | 894 | 44 | 4 | 48 |
| 13-16 место | Потапов Сергей | Липецк | 845 | 5 | 850 | 30 | 4 | 34 |
| 13-16 место | Тюфякин Сергей | Липецк | 862 | 0 | 862 | 19 | 4 | 23 |
| 17-24 место | Мирзаханов Александр | Липецк | 952 | -10 | 942 | 104 | 2 | 106 |
| 17-24 место | Семынин Илья | Липецк | 897 | -6 | 891 | 65 | 2 | 67 |
| 17-24 место | Лепетюхин Геннадий | Липецк | 916 | -8 | 908 | 110 | 2 | 112 |
| 17-24 место | Моисеев Алексей | Липецк | 850 | 1 | 851 | 0 | 2 | 2 |
| 17-24 место | Алырщиков Андрей | Липецк | 850 | -5 | 845 | 7 | 2 | 9 |
| 17-24 место | Богомолов Дмитрий | Липецк | 829 | -1 | 828 | 9 | 2 | 11 |
| 17-24 место | Власов Павел | Липецк | 854 | -5 | 849 | 15 | 2 | 17 |
| 17-24 место | Ефимов Евгений | Липецк | 844 | -3 | 841 | 1 | 2 | 3 |
| 25-32 место | Кокорин Илья | Липецк | 833 | -7 | 826 | 15 | 1 | 16 |
| 25-32 место | Семенов Владимир | Липецк | 838 | -10 | 828 | 12 | 1 | 13 |
| 25-32 место | Степин Андрей | Липецк | 853 | -9 | 844 | 7 | 1 | 8 |
| 25-32 место | Лабузов Никита | Липецк | 850 | -8 | 842 | 0 | 1 | 1 |
| 25-32 место | Рябов Дмитрий | Липецк | 850 | -10 | 840 | 0 | 1 | 1 |
| 25-32 место | Толстых Павел | Липецк | 863 | -8 | 855 | 24 | 1 | 25 |
| 25-32 место | Кондратьев Дмитрий | Елец | 956 | -16 | 940 | 79 | 1 | 80 |
| 25-32 место | Хромых Алексей | Липецк | 839 | -9 | 830 | 1 | 1 | 2 |
Турнирная сетка:
| Встреча 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Кондратьев Дмитрий | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 33 | Встреча 25 | 32 | Лежнев Евгений | 3 | Встреча 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иванов Максим | 2 | Кондратьев Дмитрий | 2 | Лежнев Евгений | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Мирзаханов Александр | 1 | Иванов Максим | 2 | Встреча 2 | Атоян Артур | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Атоян Артур | 3 | проигравший на 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 49 | Встреча 45 | 16 | Иванов Максим | 2 | Встреча 41 | Встреча 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иванов Максим | 2 | Иванов Максим | 2 | Лежнев Евгений | 3 | Лежнев Евгений | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Двуреченский Александр | 0 | Альфер Петр | 1 | Встреча 3 | Бадиров Динар | 1 | 13 | Савинов Виталий | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Победитель на 15 | 9 | Альфер Петр | 2 | проигравший на 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 34 | Встреча 26 | 24 | Семынин Илья | 3 | Встреча 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Альфер Петр | 2 | Альфер Петр | 2 | Семынин Илья | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ефимов Евгений | 0 | Лабузов Никита | 0 | Встреча 4 | Бадиров Динар | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Лабузов Никита | 0 | проигравший на 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Бадиров Динар | 3 | Встреча 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Савинов Виталий | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 5 | Кокорев Александр | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Власов Павел | 2 | Место 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 35 | Встреча 27 | 28 | Двуреченский Александр | 3 | Встреча 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Власов Павел | 1 | Власов Павел | 2 | Двуреченский Александр | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Тюфякин Сергей | 2 | Толстых Павел | 0 | Встреча 6 | Савинов Виталий | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Савинов Виталий | 3 | проигравший на 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 50 | Встреча 46 | 12 | Толстых Павел | 1 | Встреча 42 | Встреча 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Муртазалиев Расул | 2 | Тюфякин Сергей | 1 | Двуреченский Александр | 2 | Кокорев Александр | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Бадиров Динар | 0 | Муртазалиев Расул | 2 | Встреча 7 | Кокорев Александр | 3 | 14 | Атоян Артур | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Победитель на 16 | 13 | Степин Андрей | 1 | проигравший на 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 36 | Встреча 28 | 20 | Иванов Владислав | 3 | Встреча 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Муртазалиев Расул | 2 | Степин Андрей | 0 | Иванов Владислав | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Алырщиков Андрей | 1 | Муртазалиев Расул | 2 | Встреча 8 | Кокорев Александр | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Муртазалиев Расул | 2 | проигравший на 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Кокорев Александр | 3 | Встреча 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Место 9-12 | Место 13-16 | Место 17-24 | Место 25-32 | Место 5-8 | Кокорев Александр | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 9 | Сапронов Дмитрий | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Рябов Дмитрий | 0 | ФИНАЛ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 37 | Встреча 29 | 30 | Приймак Илья | 3 | Встреча 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Богомолов Дмитрий | 0 | Рябов Дмитрий | 0 | Приймак Илья | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Иванов Владислав | 2 | Богомолов Дмитрий | 2 | Встреча 10 | Алырщиков Андрей | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Богомолов Дмитрий | 0 | проигравший на 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 51 | Встреча 47 | 14 | Алырщиков Андрей | 3 | Встреча 43 | Встреча 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Савинов Виталий | 2 | Иванов Владислав | 1 | Приймак Илья | 2 | Сапронов Дмитрий | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Лапшин Андрей | 0 | Савинов Виталий | 2 | Встреча 11 | Сапронов Дмитрий | 3 | 15 | Иванов Максим | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Победитель на 13 | 11 | Сапронов Дмитрий | 3 | проигравший на 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 38 | Встреча 30 | 22 | Хромых Алексей | 2 | Встреча 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лепетюхин Геннадий | 0 | Хромых Алексей | 0 | Сапронов Дмитрий | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Савинов Виталий | 2 | Лепетюхин Геннадий | 2 | Встреча 12 | Тюфякин Сергей | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Лепетюхин Геннадий | 1 | проигравший на 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Тюфякин Сергей | 3 | Встреча 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сапронов Дмитрий | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 13 | Рожков Никита | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Потапов Сергей | 0 | Место 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 39 | Встреча 31 | 26 | Лапшин Андрей | 3 | Встреча 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потапов Сергей | 2 | Потапов Сергей | 2 | Лапшин Андрей | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Семынин Илья | 0 | Семенов Владимир | 0 | Встреча 14 | Ефимов Евгений | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Семенов Владимир | 0 | проигравший на 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 52 | Встреча 48 | 10 | Ефимов Евгений | 3 | Встреча 44 | Встреча 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Атоян Артур | 2 | Потапов Сергей | 0 | Лапшин Андрей | 0 | Рожков Никита | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Приймак Илья | 1 | Атоян Артур | 2 | Встреча 15 | Рожков Никита | 3 | 16 | Муртазалиев Расул | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Победитель на 14 | 15 | Моисеев Алексей | 2 | проигравший на 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 40 | Встреча 32 | 18 | Рожков Никита | 3 | Встреча 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Моисеев Алексей | 0 | Моисеев Алексей | 2 | Рожков Никита | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Атоян Артур | 2 | Кокорин Илья | 1 | Встреча 16 | Мирзаханов Александр | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Кокорин Илья | 0 | проигравший на 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Мирзаханов Александр | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [#END#] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
