Итоги турнира № 88 от 08.12.2012 по дисциплине: "КОМБИНИРОВАННАЯ ПИРАМИДА"
Место проведения турнира :"КРЦ "МЕГАПОЛИС""
Итоги турнира:
| Место | Участник | Город | Рейтинги | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Индивидуальный (Эло) | Турнирный | |||||||
| На начало | Результат | По окончании | На начало | Результат | По окончании | |||
| 1-е место | Петров Дмитрий | Липецк | 1032 | 11 | 1043 | 589 | 27 | 616 |
| 2-е место | Анисимов Игорь | Липецк | 1001 | 7 | 1008 | 348 | 21 | 369 |
| 3-е место | Савинов Виталий | Липецк | 945 | 13 | 958 | 378 | 16 | 394 |
| 3-е место | Сапронов Дмитрий | Липецк | 840 | 19 | 859 | 161 | 16 | 177 |
| 5-6 место | Лепетюхин Геннадий | Липецк | 909 | 7 | 916 | 219 | 9 | 228 |
| 5-6 место | Андреев Анатолий | Липецк | 943 | -3 | 940 | 389 | 9 | 398 |
| 7-8 место | Мельников Валерий | Липецк | 972 | -4 | 968 | 54 | 7 | 61 |
| 7-8 место | Бахтин Геннадий | Липецк | 833 | 14 | 847 | 8 | 7 | 15 |
| 9-12 место | Фролов Вадим | Липецк | 937 | -6 | 931 | 74 | 5 | 79 |
| 9-12 место | Медведев Евгений | Липецк | 1010 | -11 | 999 | 377 | 5 | 382 |
| 9-12 место | Федоров Василий | Липецк | 850 | 8 | 858 | 12 | 5 | 17 |
| 9-12 место | Бычков Алексей | Липецк | 963 | -10 | 953 | 212 | 5 | 217 |
| 13-16 место | Иванов Константин | Липецк | 836 | 0 | 836 | 27 | 3 | 30 |
| 13-16 место | Рамазанов Тимур | Липецк | 843 | 4 | 847 | 31 | 3 | 34 |
| 13-16 место | Муртазалиев Расул | Липецк | 869 | -12 | 857 | 199 | 3 | 202 |
| 13-16 место | Бадиров Динар | Липецк | 932 | -8 | 924 | 200 | 3 | 203 |
| 17-24 место | Котолкян Маис | Липецк | 812 | -6 | 806 | 4 | 1 | 5 |
| 17-24 место | Власов Алексей | Липецк | 837 | -3 | 834 | 9 | 1 | 10 |
| 17-24 место | Харитонов Александр | Липецк | 919 | -3 | 916 | 130 | 1 | 131 |
| 17-24 место | Шевченко Сергей | Липецк | 891 | -10 | 881 | 10 | 1 | 11 |
| 17-24 место | Русляков Владимир | Липецк | 838 | -7 | 831 | 7 | 1 | 8 |
Турнирная сетка:
| Встреча 17 | Встреча 1 | Встреча 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Русляков Владимир | 1 | 17 | Андреев Анатолий | 3 | 1 | Котолкян Маис | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 33 | Встреча 29 | 1 | Бахтин Геннадий | 3 | 16 | Русляков Владимир | 1 | Андреев Анатолий | 0 | Встреча 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| Бахтин Геннадий | 3 | Бахтин Геннадий | 3 | проигравший на 8 | Андреев Анатолий | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Фролов Вадим | 1 | Муртазалиев Расул | 1 | Встреча 18 | Встреча 2 | Встреча 10 | Лепетюхин Геннадий | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| ----------------- | 0 | 9 | Лепетюхин Геннадий | 0 | Лепетюхин Геннадий | 3 | проигравший на 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 39 | 2 | Муртазалиев Расул | 0 | 24 | ----------------- | 0 | 8 | Бычков Алексей | 2 | Встреча 37 | ||||||||||||||||||||||||||
| Бахтин Геннадий | 0 | проигравший на 7 | Лепетюхин Геннадий | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Андреев Анатолий | 3 | Встреча 19 | Встреча 3 | Встреча 11 | Петров Дмитрий | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Шевченко Сергей | 2 | 21 | Рамазанов Тимур | 3 | 5 | Петров Дмитрий | 3 | проигравший на 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 34 | Встреча 30 | 3 | Бадиров Динар | 3 | 12 | Шевченко Сергей | 2 | Рамазанов Тимур | 0 | Встреча 26 | ||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 41 | Федоров Василий | 2 | Бадиров Динар | 3 | проигравший на 6 | Петров Дмитрий | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Андреев Анатолий | 2 | 10 | Андреев Анатолий | 3 | Федоров Василий | 2 | Встреча 20 | Встреча 4 | Встреча 12 | Фролов Вадим | 1 | Встреча 43 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | Сапронов Дмитрий | 3 | Федоров Василий | 3 | 13 | Федоров Василий | 1 | Фролов Вадим | 3 | проигравший на 9 | Петров Дмитрий | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| победитель на 15 | 4 | Харитонов Александр | 0 | 20 | Фролов Вадим | 3 | 4 | Власов Алексей | 0 | 15 | Сапронов Дмитрий | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| проигравший на 5 | Встреча 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Место 5-6 | Место 7-8 | Место 9-12 | Место 13-16 | Место 17-24 | Место 3 | Петров Дмитрий | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Анисимов Игорь | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 21 | Встреча 5 | Встреча 13 | Встреча 44 | ФИНАЛ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 42 | Медведев Евгений | 3 | 19 | Харитонов Александр | 3 | 3 | Анисимов Игорь | 3 | 16 | Анисимов Игорь | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | Савинов Виталий | 3 | Встреча 35 | Встреча 31 | 5 | Власов Алексей | 0 | 14 | Медведев Евгений | 2 | Харитонов Александр | 2 | Встреча 27 | Савинов Виталий | 0 | |||||||||||||||||||||
| Лепетюхин Геннадий | 2 | Медведев Евгений | 1 | Медведев Евгений | 3 | проигравший на 4 | Анисимов Игорь | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| победитель на 16 | 11 | Мельников Валерий | 3 | Рамазанов Тимур | 2 | Встреча 22 | Встреча 6 | Встреча 14 | Савинов Виталий | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ----------------- | 0 | 11 | Бадиров Динар | 0 | Бадиров Динар | 2 | проигравший на 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 40 | 6 | Рамазанов Тимур | 0 | 22 | ----------------- | 0 | 6 | Савинов Виталий | 3 | Встреча 38 | ||||||||||||||||||||||||||
| Мельников Валерий | 2 | проигравший на 3 | Анисимов Игорь | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Савинов Виталий | 3 | Встреча 23 | Встреча 7 | Встреча 15 | Сапронов Дмитрий | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ----------------- | 0 | 23 | ----------------- | 0 | 7 | Муртазалиев Расул | 1 | проигравший на 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 36 | Встреча 32 | 7 | Бычков Алексей | 0 | 10 | Сапронов Дмитрий | 0 | Сапронов Дмитрий | 3 | Встреча 28 | ||||||||||||||||||||||||||
| Бычков Алексей | 0 | Бычков Алексей | 3 | проигравший на 2 | Сапронов Дмитрий | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Савинов Виталий | 3 | Иванов Константин | 1 | Встреча 24 | Встреча 8 | Встреча 16 | Мельников Валерий | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Иванов Константин | 3 | 15 | Иванов Константин | 1 | Мельников Валерий | 3 | проигравший на 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Котолкян Маис | 2 | 18 | Мельников Валерий | 3 | 2 | Бахтин Геннадий | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| проигравший на 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
