Итоги турнира № 309 от 08.05.2016 по дисциплине: "МОСКОВСКАЯ ПИРАМИДА"
Место проведения турнира :"БК "КИНО""
Итоги турнира:
| Место | Участник | Город | Рейтинги | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Индивидуальный (Эло) | Турнирный | |||||||
| На начало | Результат | По окончании | На начало | Результат | По окончании | |||
| 1-е место | Митин Александр | Липецк | 1112 | 13 | 1125 | 851 | 25 | 876 |
| 2-е место | Екидин Аркадий | Липецк | 1066 | 0 | 1066 | 473 | 19 | 492 |
| 3-е место | Титов Алексей | Липецк | 962 | 4 | 966 | 701 | 14 | 715 |
| 3-е место | Мирзаханов Александр | Липецк | 935 | 4 | 939 | 1303 | 14 | 1317 |
| 5-6 место | Акимов Евгений | Липецк | 825 | -2 | 823 | 274 | 7 | 281 |
| 5-6 место | Анисимов Игорь | Липецк | 1021 | -2 | 1019 | 1209 | 7 | 1216 |
| 7-8 место | Молдованов Денис | Липецк | 929 | 0 | 929 | 266 | 5 | 271 |
| 7-8 место | Котолкян Маис | Липецк | 891 | -5 | 886 | 333 | 5 | 338 |
| 9-12 место | Потапов Сергей | Липецк | 815 | -10 | 805 | 79 | 3 | 82 |
| 9-12 место | Марабян Аркадий | Липецк | 911 | 0 | 911 | 172 | 3 | 175 |
| 9-12 место | Лионский Виталий | Липецк | 697 | 5 | 702 | 251 | 3 | 254 |
| 9-12 место | Коротких Александр | Липецк | 952 | -3 | 949 | 398 | 3 | 401 |
| 13-16 место | Евграфов Александр | Липецк | 870 | -4 | 866 | 42 | 1 | 43 |
Турнирная сетка:
| Встреча 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Екидин Аркадий | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 17 | Встреча 13 | 16 | ----------------- | 0 | Встреча 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Котолкян Маис | 3 | ----------------- | 3 | Екидин Аркадий | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Лионский Виталий | 0 | Котолкян Маис | 2 | Встреча 2 | Молдованов Денис | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Котолкян Маис | 2 | проигравший на 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 25 | Встреча 23 | 8 | Молдованов Денис | 3 | Встреча 21 | Встреча 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Анисимов Игорь | 0 | Котолкян Маис | 0 | Екидин Аркадий | 2 | Митин Александр | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Екидин Аркадий | 3 | Анисимов Игорь | 3 | Встреча 3 | Митин Александр | 3 | 7 | Титов Алексей | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| победитель на 8 | 5 | Анисимов Игорь | 1 | проигравший на 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 18 | Встреча 14 | 12 | Митин Александр | 3 | Встреча 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Анисимов Игорь | 3 | Анисимов Игорь | 3 | Митин Александр | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Марабян Аркадий | 1 | Евграфов Александр | 2 | Встреча 4 | Коротких Александр | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Евграфов Александр | 2 | проигравший на 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Коротких Александр | 3 | Встреча 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Место 5-6 | Место 7-8 | Место 9-12 | Место 13-16 | Место 3 | Митин Александр | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 5 | Екидин Аркадий | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Мирзаханов Александр | 0 | ФИНАЛ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 19 | Встреча 15 | 14 | ----------------- | 0 | Встреча 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Титов Алексей | 3 | ----------------- | 0 | Мирзаханов Александр | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Коротких Александр | 2 | Титов Алексей | 0 | Встреча 6 | Марабян Аркадий | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Марабян Аркадий | 2 | проигравший на 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 26 | Встреча 24 | 6 | Титов Алексей | 3 | Встреча 22 | Встреча 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Титов Алексей | 3 | Титов Алексей | 3 | Мирзаханов Александр | 3 | Мирзаханов Александр | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Акимов Евгений | 1 | Молдованов Денис | 1 | Встреча 7 | Акимов Евгений | 2 | 8 | Екидин Аркадий | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| победитель на 7 | 7 | Лионский Виталий | 3 | проигравший на 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 20 | Встреча 16 | 10 | Потапов Сергей | 2 | Встреча 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Потапов Сергей | 0 | Потапов Сергей | 0 | Лионский Виталий | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Молдованов Денис | 3 | ----------------- | 0 | Встреча 8 | Акимов Евгений | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ----------------- | 0 | проигравший на 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Акимов Евгений | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
