Итоги турнира № 387 от 27.01.2018 по дисциплине: "КОМБИНИРОВАННАЯ ПИРАМИДА"
Место проведения турнира :"БЭСТ"
Итоги турнира:
| Место | Участник | Город | Рейтинги | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Индивидуальный (Эло) | Турнирный | |||||||
| На начало | Результат | По окончании | На начало | Результат | По окончании | |||
| 1-е место | Иванов Владислав | Липецк | 893 | 27 | 920 | 1289 | 28 | 1317 |
| 2-е место | Неверов Артем | Липецк | 1023 | -2 | 1021 | 852 | 22 | 874 |
| 3-е место | Панов Олег | Липецк | 816 | 17 | 833 | 190 | 17 | 207 |
| 3-е место | Лелявин Павел | Липецк | 875 | 8 | 883 | 464 | 17 | 481 |
| 5-8 место | Бугро Дмитрий | Липецк | 967 | -6 | 961 | 693 | 9 | 702 |
| 5-8 место | Севостьянов Данил | Липецк | 1019 | -5 | 1014 | 2126 | 9 | 2135 |
| 5-8 место | Погонин Павел | Чаплыгин | 839 | 3 | 842 | 22 | 9 | 31 |
| 5-8 место | Двуреченский Александр | Липецк | 891 | 2 | 893 | 661 | 9 | 670 |
| 9-12 место | Савинов Виталий | Липецк | 934 | -8 | 926 | 2145 | 6 | 2151 |
| 9-12 место | Субботин Сергей | Липецк | 750 | 0 | 750 | 339 | 6 | 345 |
| 9-12 место | Алтухов Алексей | 850 | -2 | 848 | 0 | 6 | 6 | |
| 9-12 место | Моисеев Алексей | Липецк | 889 | -10 | 879 | 691 | 6 | 697 |
| 13-16 место | Лионский Виталий | Липецк | 682 | -2 | 680 | 438 | 4 | 442 |
| 13-16 место | Сушков Дмитрий | Липецк | 766 | -7 | 759 | 69 | 4 | 73 |
| 13-16 место | Лавров Александр | 850 | -6 | 844 | 0 | 4 | 4 | |
| 13-16 место | Бодрых Олег | Липецк | 851 | 1 | 852 | 38 | 4 | 42 |
| 17-24 место | Сяглов Виктор | Липецк | 756 | -4 | 752 | 151 | 2 | 153 |
| 17-24 место | Савинов Герман | Липецк | 803 | -6 | 797 | 99 | 2 | 101 |
Турнирная сетка:
| Встреча 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Неверов Артем | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 33 | Встреча 25 | 32 | ----------------- | 0 | Встреча 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двуреченский Александр | 3 | ----------------- | 3 | Неверов Артем | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Савинов Герман | 0 | Двуреченский Александр | 0 | Встреча 2 | Бодрых Олег | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Бодрых Олег | 3 | проигравший на 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 49 | Встреча 45 | 16 | Двуреченский Александр | 0 | Встреча 41 | Встреча 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двуреченский Александр | 3 | Двуреченский Александр | 3 | Неверов Артем | 3 | Неверов Артем | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Савинов Виталий | 1 | Лавров Александр | 2 | Встреча 3 | Погонин Павел | 2 | 13 | Бугро Дмитрий | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Победитель на 15 | 9 | Панов Олег | 0 | проигравший на 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 34 | Встреча 26 | 24 | ----------------- | 0 | Встреча 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ----------------- | 0 | ----------------- | 0 | Панов Олег | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Лавров Александр | 0 | ----------------- | 0 | Встреча 4 | Погонин Павел | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ----------------- | 0 | проигравший на 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Погонин Павел | 0 | Встреча 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Неверов Артем | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 5 | Панов Олег | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Севостьянов Данил | 0 | Место 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 35 | Встреча 27 | 28 | ----------------- | 0 | Встреча 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ----------------- | 0 | ----------------- | 0 | Севостьянов Данил | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Сушков Дмитрий | 0 | ----------------- | 0 | Встреча 6 | Алтухов Алексей | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ----------------- | 0 | проигравший на 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 50 | Встреча 46 | 12 | Алтухов Алексей | 0 | Встреча 42 | Встреча 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Субботин Сергей | 0 | Сушков Дмитрий | 2 | Севостьянов Данил | 3 | Севостьянов Данил | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Погонин Павел | 3 | Субботин Сергей | 3 | Встреча 7 | Савинов Виталий | 1 | 14 | Панов Олег | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Победитель на 16 | 13 | Лионский Виталий | 0 | проигравший на 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 36 | Встреча 28 | 20 | ----------------- | 0 | Встреча 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ----------------- | 0 | ----------------- | 0 | Лионский Виталий | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Субботин Сергей | 0 | ----------------- | 0 | Встреча 8 | Савинов Виталий | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ----------------- | 0 | проигравший на 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Савинов Виталий | 0 | Встреча 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Место 9-12 | Место 13-16 | Место 17-24 | Место 25-32 | Место 5-8 | Неверов Артем | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 9 | Иванов Владислав | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Субботин Сергей | 0 | ФИНАЛ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 37 | Встреча 29 | 30 | ----------------- | 0 | Встреча 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ----------------- | 0 | ----------------- | 0 | Субботин Сергей | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Лионский Виталий | 0 | ----------------- | 0 | Встреча 10 | Лелявин Павел | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ----------------- | 0 | проигравший на 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 51 | Встреча 47 | 14 | Лелявин Павел | 0 | Встреча 43 | Встреча 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Алтухов Алексей | 0 | Лионский Виталий | 2 | Лелявин Павел | 3 | Лелявин Павел | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Бугро Дмитрий | 3 | Алтухов Алексей | 3 | Встреча 11 | Моисеев Алексей | 2 | 15 | Двуреченский Александр | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Победитель на 13 | 11 | Моисеев Алексей | 0 | проигравший на 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 38 | Встреча 30 | 22 | ----------------- | 0 | Встреча 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ----------------- | 0 | ----------------- | 0 | Моисеев Алексей | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Алтухов Алексей | 0 | ----------------- | 0 | Встреча 12 | Сушков Дмитрий | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ----------------- | 0 | проигравший на 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Сушков Дмитрий | 0 | Встреча 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лелявин Павел | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 13 | Иванов Владислав | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Лавров Александр | 0 | Место 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 39 | Встреча 31 | 26 | ----------------- | 0 | Встреча 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ----------------- | 0 | ----------------- | 0 | Лавров Александр | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Панов Олег | 0 | ----------------- | 0 | Встреча 14 | Бугро Дмитрий | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ----------------- | 0 | проигравший на 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 52 | Встреча 48 | 10 | Бугро Дмитрий | 0 | Встреча 44 | Встреча 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Панов Олег | 3 | Панов Олег | 3 | Бугро Дмитрий | 0 | Иванов Владислав | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Моисеев Алексей | 1 | Бодрых Олег | 2 | Встреча 15 | Иванов Владислав | 3 | 16 | Погонин Павел | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Победитель на 14 | 15 | Сяглов Виктор | 1 | проигравший на 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 40 | Встреча 32 | 18 | Иванов Владислав | 3 | Встреча 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сяглов Виктор | 0 | Сяглов Виктор | 0 | Иванов Владислав | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Бодрых Олег | 3 | ----------------- | 0 | Встреча 16 | Савинов Герман | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ----------------- | 0 | проигравший на 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Савинов Герман | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [#END#] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
