Итоги турнира № 2 от 01.05.2022 по дисциплине: "СВОБОДНАЯ ПИРАМИДА"
Место проведения турнира :"КРЦ "МЕГАПОЛИС""
Итоги турнира:
| Место | Участник | Город | Рейтинги | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Индивидуальный (Эло) | Турнирный | |||||||
| На начало | Результат | По окончании | На начало | Результат | По окончании | |||
| 1-е место | Бухарова Настя | Грязи | 783 | 24 | 807 | 39 | 25 | 64 |
| 2-е место | Щербатых Юрий | Липецк | 764 | 16 | 780 | 199 | 19 | 218 |
| 3-е место | Попов Денис | Липецк | 771 | 11 | 782 | 32 | 14 | 46 |
| 3-е место | Субботин Сергей | Липецк | 767 | 10 | 777 | 636 | 14 | 650 |
| 5-6 место | Сяглов Виктор | Липецк | 760 | 2 | 762 | 304 | 7 | 311 |
| 5-6 место | Белозерцев Дмитрий | Липецк | 750 | 2 | 752 | 21 | 7 | 28 |
| 7-8 место | Ролдугин Владимир | Липецк | 759 | -5 | 754 | 26 | 5 | 31 |
| 7-8 место | Гончаров Сергей | Липецк | 778 | -5 | 773 | 53 | 5 | 58 |
| 9-12 место | Рябуха Алексей | Липецк | 761 | -10 | 751 | 46 | 3 | 49 |
| 9-12 место | Татаркин Владимир | 798 | -12 | 786 | 45 | 3 | 48 | |
| 9-12 место | Кокорин Илья | Липецк | 771 | -7 | 764 | 53 | 3 | 56 |
| 9-12 место | Белозерцев Денис | Липецк | 750 | -4 | 746 | 10 | 3 | 13 |
| 13-16 место | Щербатых Данила | 750 | -10 | 740 | 4 | 1 | 5 | |
| 13-16 место | Лавров Александр | 790 | -12 | 778 | 59 | 1 | 60 | |
Турнирная сетка:
| Встреча 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Татаркин Владимир | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 17 | Встреча 13 | 16 | ----------------- | 0 | Встреча 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ролдугин Владимир | 3 | ----------------- | 3 | Татаркин Владимир | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Рябуха Алексей | 1 | Ролдугин Владимир | 2 | Встреча 2 | Щербатых Юрий | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Щербатых Юрий | 3 | проигравший на 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 25 | Встреча 23 | 8 | Ролдугин Владимир | 1 | Встреча 21 | Встреча 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Субботин Сергей | 3 | Ролдугин Владимир | 1 | Щербатых Юрий | 3 | Щербатых Юрий | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Белозерцев Дмитрий | 1 | Субботин Сергей | 3 | Встреча 3 | Белозерцев Дмитрий | 1 | 7 | Попов Денис | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| победитель на 8 | 5 | Кокорин Илья | 3 | проигравший на 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 18 | Встреча 14 | 12 | Белозерцев Денис | 0 | Встреча 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Белозерцев Денис | 2 | Белозерцев Денис | 3 | Кокорин Илья | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Субботин Сергей | 3 | Щербатых Данила | 2 | Встреча 4 | Белозерцев Дмитрий | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Белозерцев Дмитрий | 3 | проигравший на 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Щербатых Данила | 2 | Встреча 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Место 5-6 | Место 7-8 | Место 9-12 | Место 13-16 | Место 3 | Щербатых Юрий | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 5 | Бухарова Настя | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Лавров Александр | 1 | ФИНАЛ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 19 | Встреча 15 | 14 | Субботин Сергей | 3 | Встреча 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Попов Денис | 3 | Лавров Александр | 1 | Субботин Сергей | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Кокорин Илья | 0 | Попов Денис | 3 | Встреча 6 | Бухарова Настя | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Бухарова Настя | 3 | проигравший на 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 26 | Встреча 24 | 6 | Попов Денис | 2 | Встреча 22 | Встреча 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Попов Денис | 3 | Попов Денис | 3 | Бухарова Настя | 3 | Бухарова Настя | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Сяглов Виктор | 1 | Гончаров Сергей | 1 | Встреча 7 | Сяглов Виктор | 1 | 8 | Субботин Сергей | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| победитель на 7 | 7 | Сяглов Виктор | 3 | проигравший на 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 20 | Встреча 16 | 10 | Гончаров Сергей | 0 | Встреча 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Гончаров Сергей | 3 | Гончаров Сергей | 0 | Сяглов Виктор | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Татаркин Владимир | 1 | ----------------- | 0 | Встреча 8 | Рябуха Алексей | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ----------------- | 0 | проигравший на 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Рябуха Алексей | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
