Итоги турнира № 16 от 20.02.2016 по дисциплине: "СВОБОДНАЯ ПИРАМИДА"
Место проведения турнира :"КРЦ "МЕГАПОЛИС""
Итоги турнира:
| Место | Участник | Город | Рейтинги | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Индивидуальный (Эло) | Турнирный | |||||||
| На начало | Результат | По окончании | На начало | Результат | По окончании | |||
| 1-е место | Митин Александр | Липецк | 1100 | 12 | 1112 | 823 | 28 | 851 |
| 2-е место | Севостьянов Данил | Липецк | 1037 | 6 | 1043 | 1678 | 22 | 1700 |
| 3-е место | Екидин Аркадий | Липецк | 1050 | 13 | 1063 | 417 | 17 | 434 |
| 3-е место | Фролов Вадим | Липецк | 966 | 8 | 974 | 385 | 17 | 402 |
| 5-8 место | Савинов Виталий | Липецк | 988 | -1 | 987 | 1610 | 9 | 1619 |
| 5-8 место | Панов Сергей | Липецк | 871 | 24 | 895 | 97 | 9 | 106 |
| 5-8 место | Неверов Артем | Липецк | 897 | 23 | 920 | 211 | 9 | 220 |
| 5-8 место | Анисимов Игорь | Липецк | 1037 | 5 | 1042 | 1150 | 9 | 1159 |
| 9-12 место | Лелявин Павел | Липецк | 812 | 15 | 827 | 275 | 6 | 281 |
| 9-12 место | Титов Алексей | Липецк | 948 | -3 | 945 | 604 | 6 | 610 |
| 9-12 место | Рожков Никита | Липецк | 976 | -6 | 970 | 339 | 6 | 345 |
| 9-12 место | Глазков Юрий | Липецк | 804 | 11 | 815 | 24 | 6 | 30 |
| 13-16 место | Анисимов Анатолий | Липецк | 848 | 2 | 850 | 2 | 4 | 6 |
| 13-16 место | Панова Лилия | Липецк | 853 | 5 | 858 | 4 | 4 | 8 |
| 13-16 место | Котолкян Маис | Липецк | 906 | 0 | 906 | 310 | 4 | 314 |
| 13-16 место | Рамазанов Тимур | Липецк | 855 | 1 | 856 | 410 | 4 | 414 |
| 17-24 место | Лионский Виталий | Липецк | 715 | 2 | 717 | 230 | 2 | 232 |
| 17-24 место | Литаврин Даниил | Липецк | 894 | -10 | 884 | 100 | 2 | 102 |
| 17-24 место | Молдованов Денис | Липецк | 955 | -12 | 943 | 224 | 2 | 226 |
| 17-24 место | Иванов Андрей | Липецк | 809 | -5 | 804 | 58 | 2 | 60 |
| 17-24 место | Филиппов Алексей | Липецк | 919 | -14 | 905 | 842 | 2 | 844 |
| 17-24 место | Бугро Дмитрий | Липецк | 895 | -9 | 886 | 224 | 2 | 226 |
| 17-24 место | Мирзаханов Александр | Липецк | 941 | -13 | 928 | 1216 | 2 | 1218 |
| 17-24 место | Дементьев Владимир | Липецк | 911 | -12 | 899 | 17 | 2 | 19 |
| 25-32 место | Власов Алексей | Липецк | 740 | -12 | 728 | 73 | 1 | 74 |
| 25-32 место | Шишкин Артем | Липецк | 875 | -13 | 862 | 147 | 1 | 148 |
| 25-32 место | Бахтин Геннадий | Липецк | 885 | -17 | 868 | 420 | 1 | 421 |
Турнирная сетка:
| Встреча 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Савинов Виталий | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 33 | Встреча 25 | 32 | ----------------- | 0 | Встреча 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бугро Дмитрий | 1 | ----------------- | 1 | Савинов Виталий | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Неверов Артем | 3 | Бугро Дмитрий | 0 | Встреча 2 | Анисимов Игорь | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Анисимов Игорь | 4 | проигравший на 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 49 | Встреча 45 | 16 | Бугро Дмитрий | 2 | Встреча 41 | Встреча 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Неверов Артем | 3 | Неверов Артем | 3 | Анисимов Игорь | 4 | Анисимов Игорь | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Рожков Никита | 0 | Рамазанов Тимур | 2 | Встреча 3 | Титов Алексей | 3 | 13 | Митин Александр | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Победитель на 15 | 9 | Титов Алексей | 4 | проигравший на 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 34 | Встреча 26 | 24 | Рамазанов Тимур | 3 | Встреча 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рамазанов Тимур | 3 | Рамазанов Тимур | 3 | Титов Алексей | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Лионский Виталий | 0 | Шишкин Артем | 2 | Встреча 4 | Мирзаханов Александр | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Мирзаханов Александр | 4 | проигравший на 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Шишкин Артем | 1 | Встреча 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Митин Александр | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 5 | Екидин Аркадий | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Панова Лилия | 0 | Место 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 35 | Встреча 27 | 28 | ----------------- | 0 | Встреча 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Филиппов Алексей | 0 | ----------------- | 0 | Панова Лилия | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Панов Сергей | 3 | Филиппов Алексей | 0 | Встреча 6 | Рожков Никита | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Рожков Никита | 4 | проигравший на 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 50 | Встреча 46 | 12 | Филиппов Алексей | 2 | Встреча 42 | Встреча 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Панов Сергей | 3 | Панов Сергей | 3 | Рожков Никита | 0 | Екидин Аркадий | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Титов Алексей | 1 | Котолкян Маис | 0 | Встреча 7 | Екидин Аркадий | 4 | 14 | Савинов Виталий | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Победитель на 16 | 13 | Митин Александр | 4 | проигравший на 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 36 | Встреча 28 | 20 | Молдованов Денис | 0 | Встреча 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Молдованов Денис | 2 | Молдованов Денис | 0 | Митин Александр | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Котолкян Маис | 3 | ----------------- | 0 | Встреча 8 | Екидин Аркадий | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ----------------- | 0 | проигравший на 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Екидин Аркадий | 0 | Встреча 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Место 9-12 | Место 13-16 | Место 17-24 | Место 25-32 | Место 5-8 | Митин Александр | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 9 | Севостьянов Данил | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Фролов Вадим | 0 | ФИНАЛ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 37 | Встреча 29 | 30 | ----------------- | 0 | Встреча 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иванов Андрей | 0 | ----------------- | 0 | Фролов Вадим | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Митин Александр | 3 | Иванов Андрей | 0 | Встреча 10 | Котолкян Маис | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Иванов Андрей | 2 | проигравший на 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 51 | Встреча 47 | 14 | Котолкян Маис | 4 | Встреча 43 | Встреча 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Митин Александр | 3 | Митин Александр | 3 | Фролов Вадим | 4 | Фролов Вадим | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Глазков Юрий | 0 | Панова Лилия | 1 | Встреча 11 | Лелявин Павел | 3 | 15 | Неверов Артем | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Победитель на 13 | 11 | Литаврин Даниил | 0 | проигравший на 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 38 | Встреча 30 | 22 | Панов Сергей | 4 | Встреча 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Литаврин Даниил | 2 | Литаврин Даниил | 3 | Панов Сергей | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Панова Лилия | 3 | Бахтин Геннадий | 0 | Встреча 12 | Лелявин Павел | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Бахтин Геннадий | 1 | проигравший на 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Лелявин Павел | 4 | Встреча 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фролов Вадим | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 13 | Севостьянов Данил | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Лионский Виталий | 4 | Место 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 39 | Встреча 31 | 26 | Власов Алексей | 2 | Встреча 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Анисимов Анатолий | 3 | Власов Алексей | 0 | Лионский Виталий | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Мирзаханов Александр | 1 | Анисимов Анатолий | 3 | Встреча 14 | Глазков Юрий | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Глазков Юрий | 4 | проигравший на 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 52 | Встреча 48 | 10 | Анисимов Анатолий | 3 | Встреча 44 | Встреча 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Савинов Виталий | 3 | Анисимов Анатолий | 1 | Глазков Юрий | 0 | Севостьянов Данил | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Лелявин Павел | 0 | Савинов Виталий | 3 | Встреча 15 | Севостьянов Данил | 4 | 16 | Панов Сергей | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Победитель на 14 | 15 | Дементьев Владимир | 2 | проигравший на 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча 40 | Встреча 32 | 18 | Неверов Артем | 4 | Встреча 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дементьев Владимир | 2 | Дементьев Владимир | 0 | Неверов Артем | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Савинов Виталий | 3 | ----------------- | 0 | Встреча 16 | Севостьянов Данил | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ----------------- | 0 | проигравший на 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Севостьянов Данил | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [#END#] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
